フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます?
総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
|||||
1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
1 | 27 | FR-TURBO | 今本 健児 | EverKids 白FD | タイムアタックのみ走行 | 49.00 | 47.72 | 47.72 | 1 | |||
2 | 25 | FR-NA | 古本 直樹 | MMR エイト | MISS | 51.53 | 1.05.53 P2 | 1.17.97 P2 | 50.94 | 49.69 | 49.69 | 1 |
3 | M-1 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | TY・ワークス梶岡MR2 | 53.72 P1 | 52.66 P1 | ----- | ----- | 52.03 | 49.85 | 49.85 | 1 |
4 | 2 | FR-TURBO | 塚本 伸也 | Ever Kids 特攻隊長 | 55.50 | 49.65 | 50.31 | 56.60 | 55.44 | 49.94 | 49.94 | 2 |
5 | M-4 | RX-7CLUB | 山下 孝 | TOYO TIRES RX−7 | 1.03.54 P1 | 49.19 | ----- | ----- | 49.96 | 55.60 P1 | 49.96 | 2 |
6 | M-2 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 53.63 | 56.25 | ----- | ----- | 51.03 | 50.31 | 50.31 | 3 |
7 | 20 | FF・4WD | 斎藤 浩 | ランサーエボ8 | 51.65 | 51.88 | 52.41 | 50.09 | 52.04 | 50.35 | 50.35 | 1 |
8 | 3 | FR-TURBO | 近藤 健吾 | 47th I.F.S.蒟蒻FD | 58.65 P1 | 57.72 | 55.63 | 59.40 | 52.06 | 50.47 | 50.47 | 3 |
9 | 28 | FR-NA | 斉藤 康浩 | NA8C ロードスター | 51.59 | 51.59 | 51.50 | 50.53 | 51.03 | 50.91 | 50.91 | 2 |
10 | 10 | K-car | 中田 健一 | MMR-AZ-1 | 52.81 | 55.28 | 51.16 | 51.54 | 51.12 | 56.94 | 51.12 | 1 |
11 | 18 | FF・4WD | 森金 民好 | 雨たぬき | 57.62 | 55.15 | 55.72 | 1.00.78 P1 | 52.00 | 51.25 | 51.25 | 2 |
12 | 1 | FR-TURBO | 松村 峰彦 | がやがやセブン | 計測ミス | 51.50 | 49.97 | 53.62 | 51.34 | 1.02.44 P2 | 51.34 | 4 |
13 | 14 | FF・4WD | 小田 憲之 | アペックス ランサー エボ7 | 57.13 | 59.69 | 53.28 | 1.02.59 | 51.41 | 59.44 | 51.41 | 3 |
14 | 11 | K-car | 市場 禎佳 | MMR 銀色ビート | 1.04.06 | 55.87 | 53.28 | 1.01.91 | 59.91 | 52.12 | 52.12 | 2 |
15 | 8 | FR-TURBO | 兼俊 昌佳 | NISSAN S15 SILVIA | 52.78 | 52.31 | 52.72 | 52.25 | 56.87 P1 | 52.44 | 52.44 | 5 |
16 | 7 | FR-TURBO | 中田 圭城 | 脱兎 | 1.11.25 P1 | 55.29 | 54.19 | 58.66 P1 | 55.03 | 52.84 | 52.84 | 6 |
17 | 22 | FR-NA | 井上 博 | アンバランス レビン | 54.31 | 58.13 | 56.25 | 55.13 | 53.00 | 54.96 | 53.00 | 3 |
18 | 30 | FR-NA | 里 洋和 | レビン | 58.53 | 51.72 | 1.03.53 | 53.90 | 54.00 | 53.16 | 53.16 | 4 |
19 | 4 | FR-TURBO | 川村 宜生 | 狂パト | 55.19 | 56.85 | MISS | 54.19 | 53.78 | 53.34 | 53.34 | 7 |
20 | 9 | K-car | 太田 知恵 | 希少種サル | 55.63 | 1.01.22 P1 | 56.06 | 53.53 | 53.68 | 53.81 | 53.68 | 3 |
21 | M-3 | RX-7CLUB | 大盛 尚希 | 轟天号 | 1.01.43 | 55.12 | ----- | ----- | 57.79 | 53.97 | 53.97 | 4 |
22 | 17 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 赤いファミリア | 56.94 | 1.01.16 P1 | 56.46 | 56.90 | 55.19 | 55.85 | 55.19 | 4 |
24 | 24 | FR-NA | 清水 宏典 | 47th I.F.S.納豆S2000 | 1.00.56 | MISS | 55.12 | 54.94 | MISS | 55.50 | 55.50 | 5 |
23 | 6 | FR-TURBO | 山口 真治 | カーピスR白スープラ | 1.05.91 | 1.09.28 | 59.78 | 1.00.69 P1 | 1.01.59 P1 | 55.50 | 55.50 | 8 |
25 | 26 | FR-TURBO | 中井 良行 | シルビア | 56.78 | MISS | MISS | 57.25 | 56.94 | 56.22 | 56.22 | 9 |
26 | 13 | FF・4WD | 高野 学 | ファミリアSワゴン | 58.28 | 59.38 | 57.31 | 1.03.69 P1 | 58.03 | 57.21 | 57.21 | 5 |
27 | 19 | FF・4WD | 松島 浩二 | 高野・悪いファミリア | MISS | 57.28 | 56.88 | MISS | 57.31 | 1.06.91 TO | 57.31 | 6 |
28 | 23 | FR-NA | 松崎 貴史 | AE86 | 1.04.28 | 58.71 | 1.01.35 | MISS | 58.78 | 57.85 | 57.85 | 6 |
29 | 21 | FF・4WD | 大塚 将司 | ワンダー | 1.02.94 | 1.00.75 | 1.01.00 | 1.01.53 | 59.19 | 59.31 | 59.19 | 7 |
30 | 5 | FR-TURBO | 坊迫 健治 | ルーチェ | 1.06.56 | MISS | MISS | 1.05.50 | 1.05.16 | MISS | 1.05.16 | 10 |
-- | 16 | FR-NA | 上本 和義 | 風のカペラ | 1.17.72 | 1.01.22 | リタイヤ | ----- | ----- | ----- | ----- | -- |
-- | 27 | FR-NA | 岩野 恵一 | SE3P-RX-8 | 49.53 | 48.97 | 48.71 | 48.88 | 練習走行のみ走行 | ----- | -- |
ゼッケンNO.12、15、29は欠場になりました。