フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます!
総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
||||||
1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
1 | 28 | FR-TURBO | 近藤 健吾 | FD | 38.07 | 38.57 | 38.56 | 36.66 | 36.87 | 36.66 | 40.19 | 36.66 | 1 |
2 | 16 | FR-NA | 岩野 恵一 | ZOOM-ZOOM-RX-8 | 37.94 | 41.35 P1 | 37.31 | 35.85 | 36.43 | 36.75 | 51.66 P1 | 36.75 | 1 |
3 | 8 | FF・4WD | 小田 憲之 | アペックス ランサー エボ7 | 39.16 | 36.93 | 41.53 P1 | 42.13 | 37.63 | 46.59 P2 | 37.25 | 37.25 | 1 |
4 | 24 | FR-TURBO | 今本 健児 | EverKids 白FD | 41.66 | 44.32 | 38.03 | MISS | 42.87 | 37.56 | 37.35 | 37.35 | 2 |
5 | M-3 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | DL・ワークス梶岡MR2 | 37.97 | 36.60 | 41.62 P1 | 43.22 P1 | 35.25 | 37.72 | 40.97 P1 | 37.72 | 1 |
6 | 2 | K-car | 中田 健一 | MMR-AZ-1 | 49.47 P1 | 42.16 | 41.38 | 40.19 | 39.50 | 39.00 | 37.84 | 37.84 | 1 |
7 | 12 | FR-NA | 斉藤 康浩 | NA8C ロードスター | 52.90 P1 | 40.34 | 38.03 | 38.93 | 39.47 | 38.00 | 38.65 | 38.00 | 2 |
8 | M-2 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 43.37 P1 | 37.75 | 37.87 | 37.60 | 47.97 | 38.53 | 38.06 | 38.06 | 2 |
9 | 30 | FR-TURBO | 野村 芳淳 | C34ローレル快適セダン | 40.57 | 43.60 | 41.44 | 40.06 | 38.72 | 38.81 | 38.44 | 38.44 | 3 |
10 | 9 | FF・4WD | 斎藤 浩 | ランサーエボ8 | 40.69 | 40.59 | 38.31 | 44.22 P1 | 38.72 | 38.57 | 39.78 | 38.57 | 2 |
11 | 21 | FR-TURBO | 兼俊 昌佳 | NISSAN S15 SILVIA | 40.78 | 40.57 | 42.09 | 40.47 | 40.03 | 39.18 | 38.65 | 38.65 | 4 |
12 | 26 | FR-TURBO | 川村 宜生 | 狂ったパトラッシュ | 55.47 P1 | 49.57 P2 | 43.63 P1 | 38.66 | 39.62 | 38.66 | 40.71 | 38.66 | 5 |
13 | 3 | FF・4WD | 石岡 久直 | 白いトランクス | 39.09 | 39.00 | 38.66 | 44.12 P1 | 38.47 | 43.13 P1 | 38.69 | 38.69 | 3 |
14 | 15 | FR-NA | 井上 博 | アンバランス レビン | 42.31 | 46.03 | 41.69 | 54.97 | 48.94 | 40.31 | 38.69 | 38.69 | 3 |
15 | 10 | FF・4WD | 高松 宏昭 | FALKEN LANCER EVO[ | 41.16 | 41.25 | 38.25 | 37.00 | 38.13 | 38.78 | 39.50 | 38.78 | 4 |
16 | M-5 | RX-7CLUB | 山下 孝 | RX−7CLUB会長・RX−7 | 38.09 | 53.03 P1 | 42.21 P1 | MISS | 37.47 | 38.84 | 39.34 | 38.84 | 3 |
17 | 5 | FF・4WD | 小山 健一 | ファミリアSワゴン | 42.47 | 40.13 | 44.62 P1 | 39.85 | 40.38 | 40.22 | 38.87 | 38.87 | 5 |
18 | 23 | FR-TURBO | 松村 峰彦 | かかやかセブン | 40.31 | 45.00 P1 | 50.44 | 53.88 P1 | 38.85 | 40.15 | 38.97 | 38.97 | 6 |
19 | 25 | FR-TURBO | 小松 宏明 | RX−7 | 40.97 | 38.44 | 39.28 | 39.97 | 43.53 | 39.12 | 45.37 P1 | 39.12 | 7 |
20 | M-1 | RX-7CLUB | 島津 公敏 | ロードスター | 40.63 | 42.78 | 42.00 | 41.84 | 42.44 | 40.87 | 39.55 | 39.55 | 4 |
21 | 6 | FF・4WD | 織井 智靖 | 黒い4駆 | 41.75 | 42.44 | 40.78 | 41.21 | 42.06 | 42.25 | 39.59 | 39.59 | 6 |
22 | M-4 | RX-7CLUB | 大盛 尚希 | 轟天号 | 43.66 | 41.44 | 40.19 | 39.88 | 40.19 | 40.41 | 39.60 | 39.60 | 5 |
23 | 7 | FF・4WD | 森金 民好 | 雨たぬき | 42.03 | 43.65 | 40.47 | 41.13 | 40.03 | 40.28 | 40.93 | 40.28 | 7 |
24 | 19 | FR-TURBO | 塚本 伸也 | Ever Kids 特攻隊長 | 42.44 | 52.81 | 48.72 P1 | 41.12 | 40.87 | 40.29 | 46.00 P1 | 40.29 | 8 |
25 | 4 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 赤いファミリア | 42.06 | 41.69 | 41.62 | 41.69 | 42.03 | 40.57 | 40.37 | 40.37 | 8 |
26 | 22 | FR-TURBO | 中田 圭城 | 脱兎 | 42.13 | 39.72 | 45.47 P1 | 40.22 | 40.22 | 40.94 | 41.69 | 40.94 | 9 |
27 | 1 | K-car | 市場 禎佳 | 眉唾パワー BAET | 44.28 | 44.34 | 42.44 | 53.87 | 52.53 | 41.25 | 47.13 | 41.25 | 2 |
28 | 20 | FR-TURBO | 庭田富士男 | 松崎屋 シルビアS14 | 44.19 | 41.81 | 43.22 | 50.00 P1 | 44.10 | 42.00 | 53.04 | 42.00 | 10 |
29 | 11 | FR-NA | 鵜木 貴司 | ユーノス ロードスター | 45.94 | 45.72 | 43.28 | 44.59 | 43.10 | 44.53 | 42.03 | 42.03 | 4 |
30 | 18 | FR-TURBO | 佐々木信幸 | 松崎屋 マークU | 52.38 | 46.97 | 46.28 | 45.84 | 45.97 | 45.54 | 50.88 P1 | 45.54 | 11 |
31 | 31 | FR-TURBO | 世良 尚太 | シルビア S15 | 50.15 | 47.00 | 1.03.28 | 44.59 | 49.31 | 46.88 | 45.59 | 45.59 | 12 |
32 | 17 | FR-TURBO | 山口 真治 | カーピスR白スープラ | MISS | 50.15 | 48.66 | 48.28 | 52.37 | 46.06 | 48.66 | 46.06 | 13 |
33 | 13 | FR-NA | 中井 良行 | アンバランス アルテッツア | 53.44 | 49.22 | 59.91 P1 | 59.75 | 57.03 P1 | 49.54 | 46.13 | 46.13 | 5 |
34 | 14 | FR-NA | 松崎 貴史 | オヤジ レビン | 54.21 | 46.88 | 55.53 P1 | 56.66 P1 | 47.78 | 46.47 P1 | 52.66 P1 | 46.47 | 6 |
35 | 29 | FR-TURBO | 神原 朗光 | スカイライン | 1.16.59 | 1.08.72 | 1.10.47 | 56.68 | 49.97 | 48.53 | 56.38 | 48.53 | 14 |
ゼッケンNO.27は欠番にしています。