フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます!
総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
|||||
1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
1 | 23 | FR-TURBO | 今本 健児 | EverKids 白FD | 58.44 | 57.81 | 54.78 | 58.69 | 53.88 | 53.00 | 53.00 | 1 |
2 | M-3 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 1.08.28 | 56.59 | 56.56 | 55.47 | 54.96 | 53.94 | 53.94 | 1 |
3 | 1 | K-car | 中田 健一 | MMR-AZ-1 | 58.59 | 56.25 | 56.22 | 55.15 | 53.97 | 54.72 | 53.97 | 1 |
3 | 9 | FF・4WD | 小田 憲之 | APEX ランサー エボ7 | 1.12.35 | 56.06 | 55.62 | 53.75 | 55.66 | 53.97 | 53.97 | 1 |
3 | M-1 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | DL・ワークス梶岡MR2 | 57.65 P1 | 52.78 | 51.60 | 51.78 | 53.97 | 56.38 P1 | 53.97 | 2 |
6 | 15 | FR-NA | 古本 直樹 | MMR RX-8 | miss | 1.00.34 P1 | 1.00.35 | 54.75 | 58.75 | 54.32 | 54.32 | 1 |
7 | M-4 | RX-7CLUB | 山下 孝 | RX−7CLUB会長・RX−7 | 57.85 P1 | 55.66 | 54.44 | 55.22 | 1.02.87 P1 | 54.69 | 54.69 | 3 |
8 | 32 | FR-TURBO | 古川 俊浩 | オーナー再び!? | 55.97 | 1.03.44 TO | 56.53 | 55.38 | 1.07.19 P1 | 54.85 | 54.85 | 2 |
9 | 24 | FR-TURBO | 松重 秀樹 | EverKids 黒FD | 1.01.07 | 57.47 | 56.53 | 55.32 | 56.16 | 55.06 | 55.06 | 3 |
10 | 14 | FR-NA | 斉藤 康浩 | NA8C ロードスター | 57.71 | 計測ミス | 1.00.00 | 58.34 | 55.32 | 56.10 | 55.32 | 2 |
11 | M-2 | RX-7CLUB | 賀浦 満晴 | 初期型ロードスター | 1.00.50 | 59.25 | 56.41 | 57.75 | 55.41 | 56.25 | 55.41 | 4 |
12 | 3 | FF・4WD | 石岡 久直 | 白いトランクス | miss | miss | 56.47 | 56.28 | 55.68 | 57.47 | 55.68 | 2 |
13 | 20 | FR-TURBO | 近藤 健吾 | ぱたぱた君1号FD | 1.02.53 | 59.85 | 1.08.19 | 1.01.21 | 57.41 | 55.75 | 55.75 | 4 |
14 | 16 | FR-NA | 清水 宏典 | 攻めても10Km/L-S2K | 56.47 | 56.00 | 1.02.40 P1 | miss | 55.94 | 57.88 | 55.94 | 3 |
15 | 25 | FR-TURBO | 野村 芳淳 | C34ローレル快適セダン | 58.53 | 58.09 | 57.72 | 55.44 | 55.97 | 57.47 | 55.97 | 5 |
16 | 17 | FR-TURBO | 塚本 伸也 | 兼俊・S15シルビアQ’s | 1.00.60 | 59.47 | 55.72 | 57.12 | 56.06 | 56.62 | 56.06 | 6 |
17 | 31 | FR-TURBO | 兼俊 昌佳 | S15シルビアQ’s | miss | 1.18.12 P2 | 57.62 | 1.03.59 | 57.37 | 56.59 | 56.59 | 7 |
18 | 22 | FR-TURBO | 川村 宜生 | 狂ったパトラッシュ | 1.04.88 | 1.09.25 TO | 57.44 | miss | 56.78 | 58.16 | 56.78 | 8 |
19 | 4 | FF・4WD | 高松 宏昭 | ファルケン ランサー エボ8 | 59.78 | 58.75 | 1.03.87 P1 | 57.25 | 57.91 | 56.94 | 56.94 | 3 |
20 | 8 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 赤いファミリア | 58.56 | 57.94 | 57.44 | miss | 57.03 | 57.41 | 57.03 | 4 |
21 | 5 | FF・4WD | 森金 民好 | 雨たぬき | 59.72 | 57.25 | 1.04.16 | 56.13 | 57.84 | 57.25 | 57.25 | 5 |
22 | 30 | FR-TURBO | 上田 秀樹 | R33 スカイライン | 58.84 | 58.84 | 57.44 | 56.87 | 1.07.22 | 57.94 | 57.94 | 9 |
23 | 11 | FR-NA | 井上 博 | アンバランス レビン | 1.11.72 | 58.47 | 1.12.46 | 1.26.03 P3 | 58.00 | 1.05.10 | 58.00 | 4 |
24 | 21 | FR-TURBO | 松村 峰彦 | がやがやセブン | 1.10.90 | 1.02.69 | 1.00.37 | miss | 58.60 | miss | 58.60 | 10 |
25 | 10 | FR-NA | 飯田 正隆 | ぱたぱた君2号ハチロク | 1.10.75 | 1.05.41 | 1.04.25 | 1.04.63 | miss | 58.75 | 58.75 | 5 |
26 | 18 | FR-TURBO | 中田 圭城 | 今回はトップを取るぜMR | 1.0075 | 1.05.97 | miss | miss | 58.91 | miss | 58.91 | 11 |
27 | 2 | K-car | 市場 禎佳 | 銀色ビート | 1.03.84 | 1.00.06 | 1.01.87 | 1.00.44 | 1.00.03 | 59.03 | 59.03 | 2 |
28 | 12 | FR-NA | 中井 良行 | アンバランス アルテッツア | 1.10.40 | miss | 1.34.37 P1 | 1.20.47 | 59.66 | 1.15.82 | 59.66 | 6 |
29 | 7 | FF・4WD | 織井 智靖 | 黒い4駆 | 1.28.18 P2 | 1.00.53 | 1.00.60 | 58.22 | 59.72 | 59.93 | 59.72 | 6 |
30 | 6 | FF・4WD | 砂田 昌彦 | 松崎屋 ファミリアスポルト20 | 1.10.50 | 59.68 | 59.12 | 1.00.53 | miss | 59.78 | 59.78 | 7 |
31 | 27 | FR-TURBO | 佐々木信幸 | 松崎屋 マークU | 1.14.25 | 1.04.19 | 1.04.25 | 1.17.47 | 1.01.13 | 1.03.03 | 1.01.13 | 12 |
32 | 26 | FR-TURBO | 庭田富士男 | 松崎屋 シルビアS14 | 1.04.97 | pass | 1.05.38 | 1.06.18 | 1.09.50 | 1.04.28 | 1.04.28 | 13 |
33 | 19 | FR-TURBO | 神原 朗光 | 初心者スカイライン | 1.07.94 | 1.14.82 | 1.09.10 | miss | 1.07.34 | 1.11.09 | 1.07.34 | 14 |
34 | 28 | FR-TURBO | 坊迫 健治 | ルーチェ | miss | miss | miss | 1.04.25 | miss | 1.08.22 | 1.08.22 | 15 |
ゼッケンNO.13、29の方は欠場しています。