名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます!
| 総合順位 | ゼッケン | クラス | 氏 名 | 車両型式 | 参加車両名 | フリー走行 | タイムアタック | クラス順位 | ||||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 1本目 | 2本目 | ベストタイム | |||||||
| 1 | 17 | FF・4WD | 小田 憲之 | GH-CT9A | APEX-ランサー・エボ7 | 01:04.83 | 01:03.76 | 01:01.32 | 00:59.96 | 01:05.94 | 00:57.67 | 00:59.90 | 00:57.67 | 1 |
| 2 | 21 | FR-TURBO | 熊本 浩一 | E-SW20 | DL・ワークス梶岡MR2 | 00:58.30 | 00:59.87 | 01:05.30 | 00:57.96 | 01:02.77 | 00:59.68+P1 | 00:57.83 | 00:57.83 | 1 |
| 3 | 25 | FR-TURBO | 山下 孝 | GF-FD3S | RX-7CLUB 会長・RX-7 | 01:01.56 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 01:01.42 | 00:58.65 | 00:58.65 | 2 |
| 4 | 4 | FR-NA | 斎藤 康浩 | E-NA8C | NA8C ロードスター | 01:05.28 | 01:03.85+P1 | ミスコース | 01:03.71 | 01:03.46 | 01:00.31+P1 | 00:59.11 | 00:59.11 | 1 |
| 5 | 10 | FR-TURBO | 今本 健児 | E-FD3S | EverKids 白FD | 01:04.48 | ミスコース | 01:02.40+P1 | 01:10.00+P1 | 01:00.86 | 00:59.56 | 01:00.64 | 00:59.56 | 3 |
| 6 | 24 | FR-TURBO | 荒川 賢 | E-FD3S | 道場長・RX-7 | 01:05.77 | 01:01.71 | 01:04.70 | 00:59.52 | 01:01.48 | 01:00.33 | 01:08.85 | 01:00.33 | 4 |
| 7 | 20 | FR-NA | 古本 直樹 | LA-SE3P | RX-8 | 01:05.60 | ミスコース | 01:02.99 | ミスコース | 01:04.76 | 01:00.88 | 01:01.81 | 01:00.88 | 2 |
| 8 | 7 | FR-TURBO | 近藤 健吾 | E-FD3S | ジムカ筆おろしFD | ミスコース | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 01:04.09 | 01:05.19 | 01:01.19 | 01:01.19 | 5 |
| 9 | 11 | FR-TURBO | 小脇 康弘 | E-RPS13 | 180SX | 01:07.59 | 01:02.70 | ミスコース | 01:02.84 | 01:02.22 | 01:01.45 | 01:02.15 | 01:01.45 | 6 |
| 10 | 15 | K-car | 市場 禎佳 | E-PP1 | 銀色ビート | 01:05.97 | 01:04.07 | 01:03.58 | 01:13.79 | 01:04.66 | 01:01.61 | 01:06.66 | 01:01.61 | 1 |
| 11 | 23 | FR-NA | 賀浦 満晴 | E-NA6C | 初期型ロードスター | 01:04.52 | 01:03.83 | 01:07.80 | 01:01.28 | 01:01.71 | 01:02.01 | 01:02.47 | 01:02.01 | 3 |
| 12 | 19 | FF-4WD | 高松 宏昭 | GH-CT9A | え〜ぼ 8 | 01:06.64 | 01:02.92 | 01:10.48 | 01:16.65 | 01:05.74 | 01:11.86 | 01:02.10 | 01:02.10 | 3 |
| 13 | 9 | FR-TURBO | 野村 芳淳 | E-GC34 | C34ローレル快適セダン | 01:05.56 | 01:08.50 | 01:05.37 | 01:04.06 | 01:01.81 | 01:02.11 | 01:01.43+P1 | 01:02.11 | 7 |
| 14 | 16 | FF・4WD | 森金 民好 | GH-GDB | 雨たぬき | 01:08.01 | 01:07.57 | 01:05.47 | 01:05.05 | 01:08.82 | 01:04.36 | 01:02.33 | 01:02.33 | 4 |
| 15 | 22 | FR-NA | 大盛 尚希 | E-NA8C | 轟天号 | 01:14.92 | 01:04.05 | ミスコース | 01:10.32 | 01:03.02 | 01:03.37 | 01:02.65 | 01:02.65 | 4 |
| 16 | 6 | FR-TURBO | 俊成 貴志 | E-FD3S | 八木の青いFD | 01:11.20 | 01:06.22 | 01:09.01 | 01:06.54 | 01:04.31 | 01:02.93 | 01:03.08 | 01:02.93 | 8 |
| 17 | 5 | FR-NA | 清水 宏典 | E-AP1 | ジムカ初体験やさしくしてねSK2 | ミスコース | 01:06.24 | 01:04.93 | 01:03.25 | 01:02.23 | 01:03.09 | 01:05.29 | 01:03.09 | 5 |
| 18 | 18 | FF・4WD | 金杉 拓二 | E-BJ8W | 赤いファミリア | 01:06.48 | 01:05.17 | 01:03.93 | 01:03.77 | 01:03.89 | 01:03.50 | 01:03.50 | 01:03.50 | 5 |
| 19 | 8 | FF-TURBO | 塚本 伸也 | E-RPS13 | EverKids塚本号 | 01:04.48 | 01:03.48 | 01:13.79 | 01:02.22 | 01:02.73 | 00:58.77+P1 | 00:59.64+P1 | 01:03.77 | 9 |
| 20 | 12 | FR-TURBO | 兼俊 昌佳 | GF-S15 | Fバンパーはすい | 01:06.19 | 01:06.05 | 01:02.91 | 01:02.64 | 01:03.73 | 01:03.89 | 01:04.72 | 01:03.89 | 10 |
| 21 | 8 | FR-NA | 井上 博 | E-NA | アンバランスレビン | 01:09.52 | 01:12.19+P1 | 01:15.77 | 01:14.07 | ミスコース | 01:04.51+P1 | 01:05.97 | 01:05.97 | 6 |
| 22 | 13 | FR-TURBO | 黒川 千和 | E-S13 | Y.Sシルビア | 01:06.71 | 01:06.16 | 01:06.06 | 01:04.39 | 01:04.83 | 01:06.99 | 01:11.51+P1 | 01:06.99 | 11 |
| 23 | 14 | FR-TURBO | 松村 峰彦 | E-FC3S | RX−7 | ミスコース | 01:12.70 | 01:12.47 | 01:10.63 | 01:17.54 | 01:08.35 | 01:10.32 | 01:08.35 | 12 |
| 24 | 2 | FR-NA | 中井 良行 | E-SXE10 | アンバランス アルテッツア | 01:28.08 | 01:21.45 | ミスコース | 01:33.80 | 01:11.37 | 01:16.46+P1 | 01:28.02 | 01:21.46 | 7 |
| 欠場 | 3 | FR-NA | 橋本 英俊 | E-SXE10 | CPMC☆どノーマルろどすた | 01:09.32 | 01:19.25+P1 | 01:07.87+P1 | 01:06.34 | 01:06.70 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 |
開催日:2003年6月15日(日) 開催場所:芸北文化ランド駐車場 主催:RX-7CLUB,HIROSHIMA
