名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます!
| 総合順位 | ゼッケン | クラス | 氏 名 | 車両型式 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | 午後フリー走行 | タイムアタック | クラス順位 | ||||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | 1本目 | 2本目 | ベストタイム | |||||||
| 1 | 23 | FR-TURBO | 山下 孝 | GF-FD3S | RX-7CLUB 会長・RX-7 | 01:17.13 | 01:17.53 | 01:14.80 | 01:14.13 | 01:15.79 | 01:14.13 | 1 | |||
| 2 | 20 | FR-TURBO | 荒川 賢 | E-FD3S | 道場長・RX-7 | 01:16.14 | 01:22.51 | 01:18.13 | 01:17.21 | 01:18.15 | 01:16.64 | 01:16.64 | 2 | ||
| 3 | 3 | FF-4WD | 高松 宏昭 | GH-CT9A | ランサーエボ8 | ミスコース | 01:21.04 | 01:18.94 | 01:19.90 | 01:20.73 | ミスコース | ミスコース | 01:18.07 | 01:18.07 | 1 |
| 4 | 9 | FR-TURBO | 今本 健児 | E-FD3S | EverKids 白FD | 01:29.08 | 01:21.95 | 01:22.01 | 01:21.90 | 01:21.34 | 01:19.13 | 01:21.34 | 01:18.12 | 01:18.12 | 3 |
| 5 | 13 | FR-TURBO | 野村 芳淳 | E-GC34 | C34ローレル快適セダン | 01:43.47 | 01:22.33 | 01:21.74 | ミスコース | 01:28.05 | 01:19.50 | 01:18.49 | ミスコース | 01:18.49 | 4 |
| 6 | 16 | FR-TURBO | 小脇 康弘 | E-RPS13 | 180SX | 01:42.10 | 01:22.07 | 01:19.75 | 01:21.26 | 01:21.76 | 01:19.18 | 01:18.62 | 01:28.99 | 01:18.62 | 5 |
| 7 | 19 | FR-NA | 賀浦 満晴 | E-NA6C | 初期型ロードスター | 01:23.99 | 01:36.10 | 01:22.47 | 01:21.52 | 01:23.02 | 01:22.97 | 01:21.84 | 01:20.01 | 01:20.01 | 1 |
| 8 | 18 | FR-NA | 井上 博 | E-NA | アンバランスレビン | ミスコース | 01:28.42 | 01:30.05 | 01:33.38 | ミスコース | 01:20.25 | 01:20.45 | 01:20.45 | 01:21.97 | 2 |
| 9 | 25 | FR-TURBO | 俊成 貴志 | E-FD3S | 八木の青いFD | 01:32.80 | 01:25.73 | 01:31.08 | ミスコース | 01:22.27 | 01:20.63 | 01:20.58 | 01:21.07 | 01:20.58 | 6 |
| 10 | 15 | FR-TURBO | 兼俊 昌佳 | GF-S15 | エコカーへっぽこ丸 | ミスコース | 01:26.72 | ミスコース | 01:23.33 | ミスコース | ミスコース | 01:21.12 | ミスコース | 01:21.12 | 7 |
| 11 | 1 | FF・4WD | 森金 民好 | GH-GDB | 雨たぬき | ミスコース | 01:42.07 | 01:22.74 | 01:20.69 | ミスコース | 01:23.80 | 01:23.68 | 01:21.77 | 01:21.77 | 2 |
| 12 | 17 | K-car | 市場 禎佳 | E-PP1 | 銀色ビート | 01:31.05 | 01:23.14 | 01:22.57 | ミスコース | 01:21.02 | ミスコース | 01:22.27 | 01:22.38 | 01:22.27 | 1 |
| 13 | 2 | FF・4WD | 小田 憲之 | GH-CT9A | APEX-ランサー・エボ7 | 01:50.25 | 01:27.44 | 01:22.67 | ミスコース | ミスコース | 01:19.85 | 01:18.29+P1 | ミスコース | 01:23.29 | 3 |
| 14 | 21 | FR-TURBO | 熊本 浩一 | E-SW20 | DL・ワークス梶岡MR2 | 01:20.18 | 01:36.32 | 01:16.95 | 01:17.25 | ミスコース | 01:14.66+P1 | 01:20.08+10s | 01:15.61+10s | 01:25.61 | 8 |
| 15 | 5 | FF・4WD | 西田 智洋 | E-GDA | 青いアンパンマン | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 01:33.40 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 01:26.18 | 01:26.18 | 4 |
| 16 | 14 | FR-TURBO | 松村 峰彦 | E-FC3S | RX−7 | ミスコース | 01:41.96 | 01:27.33 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 01:29.15 | ミスコース | 01:29.15 | 9 |
| 17 | 7 | FR-NA | 中井 良行 | E-SXE10 | アルテッツア | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 01:57.59 | ミスコース | 01:36.19 | ミスコース | 01:40.55 | 01:40.55 | 6 |
| - | 4 | FF・4WD | 石岡 久直 | ZZZ-123 | トランクス | ミスコース | 01:31.42+P1 | 01:22.33 | 01:22.27 | ミスコース | 01:21.42 | ミスコース | ミスコース | - | - |
| - | 22 | FR-NA | 大盛 尚希 | E-NA8C | 轟天号 | 01:22.47 | 01:33.39 | 01:29.67 | ミスコース | - | - | ||||
| - | 20 | FF-TURBO | 塚本 伸也 | E-RPS13 | EverKids塚本号 | 01:24.81 | 01:27.30+P1 | 01:32.68 | 01:25.93 | 01:23.61 | 01:21.30 | ミスコース | ミスコース | - | - |
| 欠場 | 6 | FF・4WD | 金杉 拓二 | E-BJ8W | 赤いファミリア | 01:25.22 | 01:27.37 | ミスコース | 01:22.20 | 01:22.53 | 01:21.11 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 |
開催日:2003年5月18日(日) 開催場所:芸北文化ランド駐車場 主催:RX-7CLUB,HIROSHIMA
