名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます!
| 総合順位 | ゼッケン | クラス | 氏 名 | 車両型式 | 参加車両名 | フリー走行 | タイムアタック | クラス順位 | |||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | ベストタイム | |||||||
| 1 | 21 | FF・4WD | 山本 佳正 | E-GC8 | インプレッサYosi号 | 0:54.31 | 0:50.58 | 0:50.12 | 0:49.98 | 0:50.35 | 0:51.29+P1 | 0:50.35 | 1 |
| 2 | 31 | FR-TURBO | 山下 孝 | GF-FD3S | 競技車両でも通勤快足だよ! | 0:54.75 | 0:56.60 | 0:52.17 | 未計測 | 0:53.81 | 0:51.61 | 0:51.61 | 1 |
| 3 | 2 | FR-TURBO | 今本 健児 | E-FD3S | デミオはいいよ〜 | 0:55.77 | 0:53.30 | 0:55.81 | 0:53.41 | 0:54.69 | 0:52.46 | 0:52.46 | 2 |
| 4 | 20 | FF・4WD | 船岡 博 | E-EK9 | シビック TYPE R | 0:56.18 | 0:54.60 | 0:55.32 | 1:05.17 | 0:52.73 | 0:52.97 | 0:52.73 | 2 |
| 5 | 9 | FR-TURBO | 四島 邦裕 | E-FC3S | FC3Sミサイル仕様 | 0:56.06 | 0:56.30 | 0:54.30 | 0:59.16 | 0:53.19 | 0:54.29 | 0:53.19 | 3 |
| 6 | 14 | FR-NA | 斎藤 康浩 | E-NA8C | NA8C ロードスター | 0:55.62 | 0:55.46 | 0:54.02 | 0:55.09+P1 | 0:53.67 | 0:53.29 | 0:53.29 | 1 |
| 7 | 32 | FR-NA | 賀浦 満晴 | E-NA6C | 初期型ロードスター | 0:54.83 | 0:53.97 | 0:55.54 | 0:53.77 | 0:54.13 | 0:53.59 | 0:53.59 | 2 |
| 8 | 30 | FR-TURBO | 荒川 賢 | E-FD3S | 道場長・RX-7 | 1:07.84 | 0:52.50 | 未計測 | 未計測 | 0:53.85 | 0:54.84 | 0:53.85 | 4 |
| 9 | 7 | FR-TURBO | 古本 直樹 | E-PS13 | MMR 黒シルビア | 1:00.37 | 1:00.93+P1 | 0:56.30+P1 | 1:06.82+P1 | 0:54.93 | 0:55.23 | 0:54.93 | 5 |
| 10 | 11 | FR-TURBO | 塚本 伸也 | E-RPS13 | E.Y.E.S.POWER!! | 0:55.41 | 0:53.21 | 0:58.00 | 0:56.42 | 0:55.26 | 0:56.03 | 0:55.26 | 6 |
| 11 | 1 | FR-TURBO | 野村 芳淳 | E-GC34 | C34ローレル クラブ快適セダン | ミスコース | ミスコース | 0:59.86 | 0:55.31 | 0:55.52 | ミスコース | 0:55.52 | 7 |
| 12 | 6 | FR-TURBO | 小脇 康弘 | E-RPS13 | 180SX | 0:58.19+P1 | 0:59.58 | 0:56.93+P1 | 0:57.20 | 0:57.41 | 0:55.63 | 0:55.63 | 8 |
| 13 | 28 | FR-NA | 大盛 尚希 | E-NA8C | 轟天号 | 1:05.40 | 0:57.10 | 1:32.28 | 0:57.38 | 0:56.37 | 0:57.21 | 0:56.37 | 3 |
| 14 | 18 | FF・4WD | 小田 憲之 | GH-CT9A | アペックス・ランサー・エボ7 | 1:04.60 | 0:57.81 | 0:57.94+P1 | 0:58.38 | 1:01.60 | 0:56.94 | 0:56.94 | 3 |
| 15 | 23 | FF・4WD | 桑原 康明 | E-CBAEP | MMR ランランLANTIS | 0:58.50 | 0:56.91 | 0:55.72 | 0:58.48 | 0:57.17 | 1:08.17 | 0:57.17 | 4 |
| 16 | 12 | FR-TURBO | 俊成 貴志 | E-FD3S | 八木の青いFD | 1:14.70 | 1:00.36 | 0:58.60 | 1:08.39 | 0:57.54 | 1:01.66 | 0:57.54 | 9 |
| 17 | 22 | FF・4WD | 森金 民好 | GH-GDB | 雨たぬき | 1:06.63 | 1:00.49 | 0:59.94 | 1:00.65 | 0:57.93 | 1:00.00 | 0:57.93 | 5 |
| 18 | 3 | FR-TURBO | 兼俊 昌佳 | E-RPS13 | 塚本・E.Y.E.S.POWER!! | 1:10.73+P1 | 0:59.13 | 0:57.52 | 0:57.23 | 0:58.14 | ミスコース | 0:58.14 | 10 |
| 19 | 16 | FF・4WD | 金杉 拓二 | E-BJ8W | 赤いファミリア | 0:59.38 | 1:04.54 | 0:59.37 | 0:59.73 | 0:58.76 | 0:58.53 | 0:58.53 | 6 |
| 20 | 19 | FF・4WD | 高松 宏昭 | E-EP82 | いけいけスターレット | 1:01.93 | ミスコース | 0:59.49 | 1:00.43 | 0:59.43 | 0:59.43 | 0:58.53 | 6 |
| 21 | 26 | FR-TURBO | 松重 秀樹 | E-FD3S | 走りの5速 | 0:59.17 | 0:55.62+P1 | 0:55.44 | 0:55.13 | 0:55.11+P1 | 1:04.96 | 1:00.11 | 11 |
| 12 | 17 | FR-TURBO | 南風原 洋 | E-FC3S | 四島・FC3Sミサイル仕様 | 1:04.42 | 1:10.62 | 0:58.84 | 0:56.98 | ミスコース | 1:01.98 | 1:01.98 | 22 |
| 23 | 5 | FR-TURBO | 熊本 浩一 | E-SW20 | DL・ワークス梶岡MR2 | 0:56.88 | ミスコース | ミスコース | 0:53.62 | 0:53.44+停止線OB | 0:52.51+停止線OB | 1:02.51 | 13 |
| 24 | 4 | FR-TURBO | 谷内 かおり | E-RPS13 | 180SX | 1:04.34 | 1:03.29 | 1:10.09 | 1:03.89 | 1:02.81 | 1:11.91 | 1:02.81 | 14 |
| 25 | 25 | FR-TURBO | 野村 文雄 | E-FC3S | あ〜るえっくすせぶん | ミスコース | 1:06.12 | 1:06.06 | 1:03.50 | ミスコース | 1:03.51 | 1:03.51 | 15 |
| 26 | 10 | FR-TURBO | 砂流 雄剛 | E-FD3S | ボンネット黒い | ミスコース | 1:11.65 | 1:10.13 | 1:04.30 | 1:04.55 | ミスコース | 1:04.55 | 16 |
| 27 | 8 | FR-NA | 庄田 明幸 | E-PS13 | S13-Silvia-Q's | 1:07.08 | 1:14.25 | 1:04.85 | 1:04.37 | 1:05.80 | 1:05.20 | 1:05.20 | 4 |
| - | 13 | K-car | 中田 健一 | E-PG6SA | MMR AZ-1 | 0:56.98 | 1:05.29 | 0:55.16 | ミスコース | 棄権 | 棄権 | 棄権 | - |
| - | 15 | FF・4WD | 松島 浩二 | E-BJFW | MMR?-Protege5 | ミスコース | 1:09.38 | 1:11.14 | 1:07.94 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | - |
| - | 24 | K-car | 安藤 としあき | E-PP1 | 500$beat | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | - |
開催日:2002年10月13日(日) 開催場所:芸北文化ランド駐車場 主催:RX-7CLUB,HIROSHIMA
| FR−TURBO クラス | ||
| ゼッケン 1 野村 芳淳 | ゼッケン 2 今本 健児 | ゼッケン 3 兼俊 昌佳 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 C34ローレル クラブ快適セダン |
参加車両名 デミオはいいよ〜 |
参加車両名 塚本・E.Y.E.S.POWER!! |
| ベストタイム55:52 クラス7位、総合11位 |
ベストタイム52:46 クラス2位、総合3位 |
ベストタイム58:14 クラス10位、総合18位 |
| ゼッケン 4 谷内 かおり | ゼッケン 5 熊本 浩一 | ゼッケン 6 小脇 康弘 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 180SX |
参加車両名 DL・ワークス梶岡MR2 |
参加車両名 180SX |
| ベストタイム1:02:81 クラス13位、総合24位 |
ベストタイム1:02:51 クラス12位、総合23位 |
ベストタイム55:63 クラス8位、総合12位 |
| ゼッケン 7 古本 直樹 | ゼッケン 9 四島 邦裕 | ゼッケン10 砂流 雄剛 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 MMR 黒シルビア |
参加車両名 FC3Sミサイル仕様 |
参加車両名 ボンネット黒い |
| ベストタイム54:93 クラス5位、総合9位 |
ベストタイム53:19 クラス3位、総合5位 |
ベストタイム1:04:55 クラス15位、総合26位 |
| ゼッケン11 塚本 伸也 | ゼッケン12 俊成 貴志 | ゼッケン17 南風原 洋 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 E.Y.E.S.POWER!! |
参加車両名 八木の青いFD |
参加車両名 四島・FC3Sミサイル仕様 |
| ベストタイム55:26 クラス6位、総合10位 |
ベストタイム57:54 クラス9位、総合16位 |
ベストタイム1:01:98 クラス12位、総合22位 |
| ゼッケン25 野村 文雄 | ゼッケン26 松重 秀樹 | ゼッケン30 荒川 賢 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 あ〜るえっくすせぶん |
参加車両名 FD3S走りの5速 |
参加車両名 道場長・RX-7 |
| ベストタイム1:03:51 クラス14位、総合25位 |
ベストタイム1:00:11 クラス11位、総合21位 |
ベストタイム53:85 クラス4位、総合8位 |
| ゼッケン31 山下 孝 | 表彰式 | 表彰式 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 競技車両でも通勤快足だよ! |
FR−TURBO クラス 第2位 今本 健児 |
FR−TURBO クラス 第3位 四島 邦裕 |
| ベストタイム51:61 クラス1位、総合2位 |
||
| FR−NA クラス | ||
| ゼッケン 8 庄田 朋幸 | ゼッケン14 斎藤 康浩 | ゼッケン28 大盛 尚希 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 S13-Silvia-Q's |
参加車両名 NA8Cロードスター |
参加車両名 轟天号 |
| ベストタイム1:05:20 クラス4位、総合27位 |
ベストタイム53:29 クラス1位、総合6位 |
ベストタイム56:37 クラス3位、総合13位 |
| ゼッケン32 賀浦 満晴 | 表彰式 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 初期型ロードスター |
FR−NA クラス 第1位 斎藤 康浩 |
|
| ベストタイム1:05:20 クラス2位、総合7位 |
||
| FF・4WD クラス | ||
| ゼッケン15 松島 浩二 | ゼッケン16 金杉 拓二 | ゼッケン18 小田 憲之 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 MMR?-Protege5 |
参加車両名 赤いファミリア |
参加車両名 アペックス・ランサー・エボ7 |
| 棄権 棄権 |
ベストタイム58:53 クラス6位、総合19位 |
ベストタイム56:94 クラス3位、総合14位 |
| ゼッケン19 高松 宏昭 | ゼッケン20 船岡 博 | ゼッケン21 山本 佳正 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 いけいけスターレット |
参加車両名 シビック TYPE R |
参加車両名 インプレッサYosi号 |
| ベストタイム59:43 クラス7位、総合20位 |
ベストタイム52:73 クラス2位、総合4位 |
ベストタイム50:35 クラス1位、総合1位 |
| ゼッケン22 森金 民好 | ゼッケン23 桑原 康明 | 表彰式 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 雨たぬき |
参加車両名 MMR ランランLANTIS |
FF・4WD クラス 第1位 山本 佳正 |
| ベストタイム57:93 クラス5位、総合17位 |
ベストタイム57:17 クラス4位、総合15位 |
|
| K-car クラス | ||
| ゼッケン13 中田 健一 | 表彰式 | 表彰式 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 MMR AZ-1 |
FF・4WD クラス 第2位 船岡 博 |
FF・4WD クラス 第3位 小田 憲之 |
| エンジントラブル 棄権 |