名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます!
| 総合順位 | ゼッケン | クラス | 氏 名 | 車両型式 | 参加車両名 | フリー走行 | タイムアタック | クラス順位 | ||||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 1本目 | 2本目 | ベストタイム | |||||||
| 1 | 13 | FR-NA | 藤村 大造 | E-NA8C | イエローホーネット | 0:46.60 | 0:47.10+P1 | 0:48.29+P3 | 0:46.55 | 0:47.70+P1 | 0:46.59 | 0:47.06+P1 | 0:46.59 | 1 |
| 2 | 18 | FR-TURBO | 佐藤 友昭 | GF-FD3S | Defi Link Meter装着のRX-7 | 0:49.00 | 0:49.40 | 0:51.63 | 0:50.80 | 0:49.55 | 0:49.01 | 0:49.36 | 0:49.01 | 1 |
| 3 | 26 | FR-TURBO | 柳本 末仁 | E-FD3S | 桃山1丁目IFIF PS RX-7 | 0:49.90 | 0:50.10 | 0:50.60 | 0:50.23 | 0:49.53 | 0:49.88 | 0:50.06 | 0:49.88 | 2 |
| 4 | 12 | FR-NA | 斎藤 康浩 | E-NA8C | NA8C ロードスター | 0:59.00 | 0:50.30 | 0:53.36 | 0:52.10 | 0:58.34+P1 | 0:58.97 | 0:50.29 | 0:50.29 | 2 |
| 5 | 36 | FR-NA | 賀浦 満晴 | E-NA6C | 初期型ロードスター | 0:52.50 | 0:50.40 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 0:52.54 | 0:50.44 | 0:50.44 | 3 |
| 6 | 1 | K-car | 中田 健一 | E-PG6SA | MMR AZ-1 | 0:51.10 | 0:50.60 | 0:56.31 | 0:50.65 | 0:47.31+P3 | 0:51.07 | 0:50.57 | 0:50.57 | 1 |
| 7 | 15 | FR-TURBO | 今本 健児 | E-FD3S | 松重・走り?の5速 | 0:52.40 | 0:50.70 | 0:53.67 | 0:53.55 | 0:53.70 | 0:52.39 | 0:50.68 | 0:50.68 | 3 |
| 8 | 28 | FR-TURBO | 松重 秀樹 | E-FD3S | FD3S走りの5速 | 0:54.10 | 0:50.70 | 0:54.23 | 0:50.33 | 0:52.55 | 0:54.06 | 0:50.73 | 0:50.73 | 4 |
| 9 | 25 | FR-TURBO | 野村 芳淳 | E-GC34 | C34ローレル クラブSターボ | 0:53.40 | 0:51.30 | 0:50.27 | 0:50.46 | ミスコース | 0:53.43 | 0:51.33 | 0:51.33 | 5 |
| 10 | 35 | FR-TURBO | 山下 孝 | GF-FD3S | 競技車両でも通勤快足だよ! | 0:51.60 | 0:49.90+P1 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 0:51.58 | 0:49.87+P1 | 0:51.58 | 6 |
| 11 | 21 | FR-TURBO | 四島 邦裕 | E-FC3S | FC3Sミサイル仕様 | 0:54.50 | 0:51.60 | 計測ミス | 0:51.92 | 0:55.02 | 0:54.53 | 0:51.59 | 0:51.59 | 7 |
| 12 | 17 | FR-TURBO | 古本 直樹 | E-PS13 | MMR 黒シルビア | 0:51.70 | 0:52.20 | 0:52.72+P1 | 0:54.43 | ミスコース | 0:51.71 | 0:52.17 | 0:51.71 | 8 |
| 13 | 7 | FF・4WD | 船岡 博 | E-EK9 | シビック TYPE R | 0:52.60 | 0:52.40+P1 | 0:53.14 | 0:52.39 | 0:53.51 | 0:52.55 | 0:52.36+P1 | 0:52.55 | 1 |
| 14 | 8 | FR-NA | 井上 博 | E-AE86 | アンバランス・レビン | 0:52.30+P1 | 0:52.90 | 計測ミス | ミスコース | 0:58.40 | 0:52.27+P1 | 0:52.89 | 0:52.89 | 4 |
| 15 | 34 | FR-TURBO | 荒川 賢 | E-FD3S | 道場長・RX-7 | 0:54.70+P1 | 0:53.20 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 0:54.67+P1 | 0:53.17 | 0:53.17 | 9 |
| 16 | 9 | FR-NA | 桑嶋 厚士 | E-AE86 | パンダレビン | 0:54.00 | 1:15.90 | 1:05.25 | 1:06.60 | 0:55.75 | 0:53.98 | 1:15.92 | 0:53.98 | 5 |
| 17 | 10 | FR-NA | 橋本 英俊 | E-NA6C | CPMC☆どノーマルろーどすた | 0:54.70 | 0:54.10 | 0:54.65 | 1:02.45 | 0:55.24+P1 | 0:54.68 | 0:54.07 | 0:54.07 | 6 |
| 18 | 16 | FR-TURBO | 塚本 伸也 | E-RPS13 | LOVEマシーン180SX | 0:54.10 | 0:57.00 | 0:56.92 | 0:54.51 | 0:57.20 | 0:54.12 | 0:57.00 | 0:54.12 | 10 |
| 19 | 23 | FR-TURBO | 熊本 浩一 | E-SW20 | DL・ワークス梶岡MR2 | ミスコース | 0:49.40+P1 | 0:49.32+P1 | 0:50.81 | 0:50.30 | ミスコース | 0:49.44+P1 | 0:54.44 | 11 |
| 20 | 5 | FF・4WD | 桑原 康明 | E-CBAEP | MMR ランランLANTIS | 0:57.50 | 0:55.30 | 計測ミス | 計測ミス | 0:56.59 | 0:57.54 | 0:55.32 | 0:55.32 | 2 |
| 21 | 4 | K-car | 市場 禎佳 | E-PP1 | MMR 銀色ビート | 1:00.20+P1 | 0:55.40 | 0:56.20 | 0:54.72 | 1:01.28 | 1:00.20+P1 | 0:55.37 | 0:55.37 | 2 |
| 22 | 24 | FR-TURBO | 小脇 康弘 | E-RPS13 | 180SX | 0:55.80 | 0:55.50 | 0:55.95 | 1:05.25+P1 | 0:57.37 | 0:55.81 | 0:55.51 | 0:55.51 | 12 |
| 23 | 14 | FR-NA | 水本 智 | E-NA6C | ロードスター | 0:56.00 | 0:56.10 | ミスコース | 0:57.72 | 0:57.65 | 0:55.98 | 0:56.08 | 0:55.98 | 7 |
| 24 | 20 | FR-TURBO | 平野 拓男 | E-FC3S | オンボロFC | 0:56.50 | 0:57.50 | 0:59.84 | 0:58.83 | 0:58.02 | 0:56.50 | 0:57.51 | 0:56.50 | 13 |
| 25 | 6 | FF・4WD | 森金 民好 | GH-GDB | 雨たぬき | 0:57.90 | 0:56.70 | 計測ミス | 0:55.52 | 0:58.02 | 0:57.90 | 0:56.69 | 0:56.69 | 3 |
| 26 | 22 | FR-TURBO | 俊成 貴志 | GF-FD3S | 八木の青いFD | 0:57.10 | 0:57.40 | 計測ミス | 0:55.76 | 0:56.41 | 0:57.07 | 0:57.37 | 0:57.07 | 14 |
| 27 | 2 | K-car | 上本 浩司 | E-CR22C | MMR ビックリ・アルト | 0:58.70+P1 | 0:57.60 | 0:56.35 | 0:56.75 | 0:57.10 | 0:58.69+P1 | 0:57.58 | 0:57.58 | 3 |
| 28 | 29 | FR-TURBO | 兼俊 昌佳 | E-RPS13 | 塚本・LOVEマシーン180SX | 0:58.30 | 1:09.80 | 1:11.00 | 1:17.04 | 1:00.97 | 0:58.30 | 1:09.83 | 0:58.30 | 15 |
| 29 | 32 | K-car | 尾和 義美 | TA-HN22S | Keiスポーツ | 0:59.30 | 0:59.30 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 0:59.31 | 0:59.29 | 0:59.29 | 4 |
| 30 | 27 | FR-TURBO | 今井 卓也 | E-FD3S | RX−7 | 1:00.10 | 1:17.90+P1 | 1:06.83 | 1:05.42 | 1:00.69 | 1:00.08 | 1:17.94+P1 | 1:00.08 | 16 |
| 31 | 11 | FR-NA | 住木 修治 | E-AE86 | なんちゃって ハチロク トレノ | 1:02.40+P3 | 1:07.40 | 1:07.02+P1 | 1:00.00 | 1:02.45 | 1:02.36+P3 | 1:07.44 | 1:07.44 | 8 |
| 32 | 31 | FR-NA | 大盛 尚希 | E-NA8C | 轟天号 | ミスコース | 1:02.50 | 未計測 | 未計測 | 未計測 | 1:03.19 | 1:02.54+P1 | 1:07.54 | 9 |
| - | 30 | FF・4WD | 正木 雄一郎 | GF-CP9A | ランエボ 6 | ミスコース | ミスコース | 0:50.38 | 0:54.50 | 0:47.84 | ミスコース | ミスコース | - | - |
開催日:2002年6月9日(日) 開催場所:スポーツランドTAMADA パイロンコース 主催:RX-7CLUB,HIROSHIMA
| K-car クラス | ||
| ゼッケン 1 中田 健一 | ゼッケン 2 上本 浩二 | ゼッケン 4 市場 禎佳 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 MMR AZ-1 |
参加車両名 MMRビックリ・アルト |
参加車両名 MMR銀色ビート |
| ベストタイム50:57 クラス1位、総合6位 |
ベストタイム57:58 クラス3位、総合27位 |
ベストタイム55:37 クラス2位、総合21位 |
| ゼッケン 5 桑原 康明 | ゼッケン 6 森金 民好 | ゼッケン 7 船岡 博 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 MMRランランLANTIS |
参加車両名 雨たぬき |
参加車両名 シビック TAPE R |
| ベストタイム55:32 クラス2位、総合20位 |
ベストタイム56:69 クラス3位、総合25位 |
ベストタイム52:55 クラス1位、総合13位 |
| ゼッケン 30 正木 雄一郎 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 ランエボ 6 |
||
| ベストタイム 不完走 |
||
| FR−NA クラス | ||
| ゼッケン 8 井上 博 | ゼッケン 9 桑嶋 厚士 | ゼッケン10 橋本 英俊 |
![]() |
NO PHOTO | ![]() |
| 参加車両名 アンバランス・レビン |
参加車両名 パンダレビン |
参加車両名 CPMC☆どノーマルろどすた |
| ベストタイム52:89 クラス3位、総合14位 |
ベストタイム53:98 クラス4位、総合16位 |
ベストタイム54:07 クラス5位、総合17位 |
| ゼッケン11 住木 修治 | ゼッケン12 斎藤 康浩 | ゼッケン13 藤村 大造 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 なんちゃって ハチロク トレノ |
参加車両名 NA8C ロードスター |
参加車両名 イエローホーネット |
| ベストタイム1:07:44 クラス7位、総合31位 |
ベストタイム50:29 クラス2位、総合4位 |
ベストタイム46:59 クラス1位、総合1位 |
| ゼッケン14 水本 智 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 ロードスター |
||
| ベストタイム55:98 クラス6位、総合23位 |
||
| FR−TURBO クラス | ||
| ゼッケン15 今本 健児 | ゼッケン16 塚本 伸也 | ゼッケン17 古本 直樹 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 松重・走り?の5速 |
参加車両名 LOVEマシーン180SX |
参加車両名 MMR黒シルビア |
| ベストタイム50:68 クラス3位、総合7位 |
ベストタイム54:12 クラス8位、総合18位 |
ベストタイム51:71 クラス7位、総合12位 |
| ゼッケン18 佐藤 友昭 | ゼッケン20 平野 拓男 | ゼッケン21 四島 邦裕 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 Defi link Meter装着のRX-7 |
参加車両名 オンボロFC |
参加車両名 FC3Sミサイル仕様 |
| ベストタイム49:01 クラス1位、総合2位 |
ベストタイム56:50 クラス11位、総合24位 |
ベストタイム51:59 クラス6位、総合11位 |
| ゼッケン22 俊成 貴志 | ゼッケン23 熊本 浩一 | ゼッケン24 小脇 康弘 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 八木の青いFD |
参加車両名 DL・ワークス梶岡MA2 |
参加車両名 180SX |
| ベストタイム57:07 クラス12位、総合26位 |
ベストタイム54:44 クラス9位、総合19位 |
ベストタイム55:51 クラス10位、総合22位 |
| ゼッケン25 野村 芳淳 | ゼッケン26 柳本 末仁 | ゼッケン27 今井 卓也 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 C34ローレルSターボ |
参加車両名 桃山1丁目IFIF PS RX-7 |
参加車両名 RX-7 |
| ベストタイム51:33 クラス5位、総合9位 |
ベストタイム49:88 クラス2位、総合3位 |
ベストタイム1:00:88 クラス14位、総合30位 |
| ゼッケン28 松重 秀樹 | ゼッケン29 兼俊 昌佳 | 開会式風景 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 FD3S走りの5速 |
参加車両名 塚本・LOVEマシーン180SX |
|
| ベストタイム50:73 クラス4位、総合8位 |
ベストタイム58:30 クラス13位、総合28位 |