| クラス | 順位 | 氏 名 | 車両型式 | 参加車両名 | スポーツランドTAMADA | 芸北文化ランド | 合計点 | 参加回数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | |||||||
| 6月9日 | 7月20日 | 9月15日 | 10月13日 | 11月17日 | |||||||
| K-Car | 1 | 中田 健一 | E-PG6SA | MMR AZ-1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 37 | 5 |
| 2 | 市場 禎佳 | E-PP1 | MMR 銀色ビート | 7 | 7 | 10 | 24 | 3 | |||
| 3 | 上本 浩司 | E-CR22C | MMR ビックリ・アルト | 6 | 6 | 6 | 18 | 3 | |||
| 4 | 尾和 義美 | TA-HN22C | Keiスポーツ | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||
| 5 | 板舛 信幸 | MMRのキュートなテゥディ | 5 | 5 | 1 | ||||||
| FF・4WD | 1 | 船岡 博 | E-EK9 | シビック TYPE R | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 32 | 5 |
| 2 | 山本 佳正 | E-GC8 | インプレッサYosi号 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3 | |||
| 3 | 金杉 拓二 | E-BJ8W | 赤いファミリア | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 | 4 | ||
| 4 | 森金 民好 | GH-GDB | 雨たぬき | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | 4 | ||
| 5 | 門田 耕司 | E-DE3A | GPX CLUB 実はAT号 | 7 | 7 | 14 | 2 | ||||
| 6 | 桑原 康明 | E-CBAEP | MMRランランランティス | 7 | 0 | 5 | 12 | 3 | |||
| 7 | 坊田 純 | E-EK9 | アンバランス・シビック | 10 | 10 | 1 | |||||
| 8 | 小田 憲之 | E-CT9A | アペックス・ランサー・エボ7 | 6 | 6 | 1 | |||||
| 8 | 里田 輝彦 | E-DE3A | GPX CLUB FTO みずきたん号 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||
| 10 | 松島 浩二 | E-BJFW | MMR?-Protege5 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||
| 11 | 境田 聖太郎 | E-R33 | R33スカイライン | 4 | 4 | 1 | |||||
| 12 | 竹安 英二 | E-EC5SA | AZ-3チャイルド号 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 12 | 田川 誠 | E-EG9 | ティーセイフティー・フェリオ | 3 | 3 | 1 | |||||
| 14 | 高松 宏昭 | E-EP82 | いけいけスターレット | 2 | 2 | 1 | |||||
| 15 | 正木 雄一郎 | E- | ランエボ 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
| FR-NA | 1 | 斎藤 康浩 | E-NA8C | NA8C ロードスター | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 | 4 | |
| 2 | 賀浦 満晴 | E-NA6C | 初期型ロードスター | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 4 | ||
| 3 | 藤村 大造 | E-NA8C | イエローホーネット | 10 | 10 | 20 | 2 | ||||
| 4 | 大盛 尚希 | E-NA8C | 轟天号 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | ||
| 5 | 井上 博 | E-AE86 | アンバランス・レビン | 5 | 6 | 5 | 16 | 3 | |||
| 6 | 白砂 高志 | E-NA6C | ユーノスロードスター | 7 | 7 | 1 | |||||
| 7 | 住木 修治 | E-AE86 | なんちゃって ハチロク トレノ | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 8 | 庄田 朋幸 | E-PS13 | S13-Silvia-Q's | 5 | 5 | 1 | |||||
| 9 | 桑嶋 厚士 | E-AE86 | パンダレビン | 4 | 4 | 1 | |||||
| 10 | 橋本 英俊 | E-NA6C | CPMC☆どノーマルろどすた | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 11 | 水木 智 | E-NA6C | ロードスター | 2 | 2 | 1 | |||||
| FR-TURBO | 1 | 山下 孝 | GF-FD3S | 競技車両でも通勤快足だよ! | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 38 | 5 |
| 2 | 今本 健児 | E-FD3S | アテンザさいこーーー | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 28 | 5 | |
| 3 | 古本 直樹 | E-PS13 | MMR 黒シルビア | 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 25 | 5 | |
| 4 | 四島 邦裕 | E-FC3S | FC3Sミサイル仕様 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 | ||
| 5 | 佐藤 友昭 | GF-FD3S | Defi Link Meter装着のRX-7 | 10 | 4 | 14 | 2 | ||||
| 5 | 柳本 末仁 | E-FD3S | 桃山1丁目IFIF PS RX-7 | 7 | 7 | 14 | 2 | ||||
| 7 | 松重 秀樹 | E-FD3S | FD3S走りの5速 | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 4 | ||
| 7 | 荒川 賢 | E-FD3S | 道場長・RX-7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | ||
| 9 | 野村 芳淳 | E-GC34 | C34ローレル快適セダン | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | ||
| 10 | 塚本 伸也 | E-RPS13 | E.Y.E.S.POWER!! | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 5 | |
| 11 | 中原 優華 | E-NA6C改 | マツダ・ロードスター | 6 | 6 | 1 | |||||
| 12 | 熊本 浩一 | E-SW20 | DL・ワークス梶岡MR2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 13 | 古志 修一 | E-SW20 | 熊のMR2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 14 | 小脇 康弘 | E-RPS13 | 180SX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 15 | 俊成 貴志 | E-FD3S | 八木の青いFD | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 16 | 兼俊 昌佳 | E-RPS13 | 塚本・E.Y.E.S.POWER!! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | 砂流 雄剛 | E-FD3S | ボンネット黒い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | 谷内 かおり | E-RPS13 | 180SX | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 19 | 南風原 洋 | E-FC3S | 四島・RX-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 20 | 島津 公敏 | E-FC3S | 緑のアンフィニ | 0 | 0 | 1 | |||||
| 20 | 平野 拓男 | E-FC3S | オンボロFC | 0 | 0 | 1 | |||||
| 20 | 今井 卓也 | E-FD3S | RX-7 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 20 | 野村 文雄 | E-FC3S | あ〜るえっくすせぶん | 0 | 0 | 1 | |||||
| 20 | 長谷部 孝 | E-FD3S | RX-7 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 20 | 黒川 千和 | E-PS13改 | シルビアK's | 0 | 1 | ||||||
| 20 | 松尾 佳朋 | E-FD3S | FD3Sウソ八百馬力 | 0 | 1 | ||||||
| 20 | 塔岡 直樹 | E-FD3S | スーパーウェポンチャイルド号 | 0 | 0 | 1 | |||||
主催:RX-7CLUB,HIROSHIMA