フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
||||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 2 | FF・4WD | 天野 直輝 | エボ10 | 1.10.71 P1 | 1.04.96 | 1.08.87 P1 | 1.02.17 | 1.08.76 P1 | 1.02.19 | 1.04.08 | 1.02.19 | 1 |
| 2 | 4 | FR-NA | 中田 健一 | MMR隊長、NA6 ロードスター | 1.03.20 | 1.05.61 | 1.06.12 | 1.14.49 P1 | 1.09.75 P1 | 1.03.85 | 1.05.72 | 1.03.85 | 1 |
| 3 | 3 | FR-NA | 城谷 佳孝 | ロードスターRF | 1.08.51 | 1.12.09 P1 | 1.07.17 | 1.05.70 | 1.10.73 | 1.19.79 P1 | 1.07.77 | 1.07.77 | 2 |
| 4 | M-1 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | RX-8 Alteid | ---- | ---- | 1.12.35 | 1.10.40 | 1.08.01 | 1.15.99 | MISS | 1.15.99 | 1 |
| 5 | 1 | K-car | 本多 哲也 | キャロル | MISS | MISS | 1.13.37 | MISS | MISS | MISS | MISS | MISS | / |
ゼッケン7番は欠場です。