フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
||||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 8 | FR-NA | 菅 紀行 | シルビア | 1.27.53 | 1.07.76 | 1.06.65 | 1.06.52 | 1.07.35 | 1.08.73 | 1.08.45 | 1.08.45 | 1 |
| 2 | 7 | FR-TURBO | 藤本 武史 | 白FC | 1.28.31 | 1.10.29 | 1.07.28 | 1.07.94 | 1.06.74 | 1.10.39 | 1.08.88 | 1.08.88 | 1 |
| 3 | 14 | FF・4WD | 里田 輝彦 | ランクス | 1.09.99 | 1.07.86 | ---- | ---- | ---- | 1.09.14 | 1.09.34 | 1.09.14 | 1 |
| 4 | 2 | K-car | 中原 大輔 | アルトワークス | 1.18.62 | 1.18.52 P1 | 1.24.89 | 1.10.50 | 1.11.40 | 1.12.05 | 1.15.28 P1 | 1.12.05 | 1 |
| 5 | 1 | FR-NA | 中田 健一 | MMR隊長ロードスター | 1.12.86 | 1.12.41 | 1.12.15 | 1.21.39 | 1.10.64 | 1.12.24 | 1.18.11 P1 | 1.12.24 | 2 |
| 6 | 11 | FR-TURBO | 大下 徹 | シルビア | 1.14.16 | 1.12.96 | 1.13.89 | 1.19.20 P1 | 1.16.31 | 1.20.05 P1 | 1.13.40 | 1.13.40 | 2 |
| 7 | 13 | FR-NA | 小山 敬弘 | ロードスター | MISS | 1.13.22 | 1.12.37 | ---- | ---- | 1.16.04 | 1.13.49 | 1.13.49 | 3 |
| 8 | 10 | FF・4WD | 三島 行雄 | シビック | 1.19.48 | 1.12.26 | 1.13.38 | 1.09.10 | 1.11.64 | MISS | 1.13.82 | 1.13.82 | 2 |
| 9 | 5 | FR-NA | 高野 学 | MMRロードスター | 1.23.71 | 1.32.45 P1 | 1.15.71 | 1.15.21 | 1.12.43 | 1.16.32 | 1.14.72 | 1.14.72 | 4 |
| 10 | 6 | FR-TURBO | 宮本 翔 | ER34 | MISS | 1.23.27 | ---- | ---- | ---- | 1.17.08 | 1.16.45 | 1.16.45 | 3 |
| 11 | 4 | FR-TURBO | 羽根 拓弥 | C35ローレル | MISS | 1.17.53 | ---- | ---- | ---- | 1.17.43 | 1.18.98 | 1.17.43 | 4 |
| 12 | 9 | FR-NA | 岡崎 健 | ロードスター | 1.22.09 | MISS | 1.26.99 | MISS | MISS | 1.18.54 | 1.23.18 | 1.18.54 | 5 |
| 13 | 3 | K-car | 樋口 由幸 | アルトワークス | 1.43.61 | 1.19.66 | 1.19.66 | 1.21.08 | 1.18.86 | 1.20.84 | 1.24.15 P1 | 1.20.84 | 2 |
今回、ゼッケン12は欠番です。