フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
||||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 7 | FR-NA | 菅 紀行 | シルビア | ---- | ---- | 1.32.40 | MISS | 1.04.28 | 1.00.43 | MISS | 1.00.43 | 1 |
| 2 | 4 | FR-NA | 安畑 央 | S14シルビア | MISS | 1.01.17 | 1.01.77 | 1.01.38 | 1.01.41 | 1.01.26 | 1.00.66 | 1.00.66 | 2 |
| 3 | 10 | FR-TURBO | 藤本 武史 | 白FC | 1.00.12 | 1.01.88 | 1.00.25 | 1.00.91 | 1.00.44 | MISS | 1.00.94 | 1.00.94 | 1 |
| 4 | 8 | FR-NA | 中田 健一 | MMR隊長ロードスター | MISS | 1.02.46 | 1.02.00 | 1.01.27 | 1.02.42 | 1.01.75 | 1.02.20 | 1.01.75 | 3 |
| 5 | M-1 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | RX-8 Alteid | 1.04.01 | 1.20.97 | 1.04.79 | ---- | ---- | 1.04.88 | 1.02.91 | 1.02.91 | 1 |
| 6 | 11 | FR-TURBO | 大下 徹 | シルビア | 1.06.68 | 1.06.18 | 1.09.85 | 1.05.55 | 1.06.81 | 1.06.51 | 1.05.65 | 1.05.65 | 2 |
| 7 | 5 | FR-NA | 高野 学 | MMRろどすた。 | 1.09.45 | 1.10.42 | 1.07.78 | 1.09.48 | 1.09.45 | 1.06.06 | 1.07.08 | 1.06.06 | 4 |
| 8 | 1 | K-car | 横手 浩則 | MMR アルト 兄貴號 | 1.09.47 | 1.08.16 | 1.09.59 | 1.09.07 | 1.06.99 | 1.06.67 | 1.12.55 | 1.06.67 | 1 |
| 9 | 6 | FR-NA | 岡崎 健 | ロードスター | MISS | 1.07.98 | MISS | 1.05.81 | MISS | 1.07.19 | 1.10.08 | 1.07.19 | 5 |
| 10 | 3 | K-car | 樋口 由幸 | MMRスクラムトラック | ---- | 1.16.00 | 1.14.65 | 1.13.52 | 1.12.86 | MISS | 1.12.88 | 1.12.88 | 2 |
| 11 | 9 | FR-TURBO | 日野 魁人 | チェイサー | MISS | 1.30.25 | 1.30.27 P1 | MISS | MISS | 1.27.67 | 1.22.46 | 1.22.46 | 3 |
| 12 | 2 | K-car | 中原 大輔 | アルトワークス | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 |
ゼッケン2番は1本目で車両故障により、欠場しました。