フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
|||||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 17 | FR-NA | 藤村 大造 | ロードスター | ---- | MISS | MISS | 1.06.27 | 1.06.92 | 1.06.86 | 1.02.67 | 1.06.38 | 1.02.67 | 1 |
| 2 | 20 | FR-TURBO | 長原 泰彦 | シルビア | MISS | 1.08.58 | 1.07.02 | 1.06.18 | 1.11.55 P1 | 1.11.35 P1 | 1.05.32 | 1.11.63 P1 | 1.05.32 | 1 |
| 3 | 5 | FR-NA | 安畑 央 | シルビア | ---- | MISS | ---- | MISS | 1.08.36 | 1.12.13 | 1.08.67 | 1.08.31 | 1.08.31 | 2 |
| 4 | 2 | FR-NA | 中田 健一 | MMR隊長ロードスター | MISS | MISS | MISS | 1.08.64 | 1.08.47 | 1.10.15 | 1.09.51 | 1.08.62 | 1.08.62 | 3 |
| 5 | 21 | FR-NA | 荒川 賢 | RX-8 Alteid | MISS | MISS | 1.0990 | 1.10.72 | 1.09.27 | 1.09.86 | 1.09.08 | 1.13.36 P1 | 1.09.08 | 4 |
| 6 | 7 | FR-TURBO | 新井 邦雄 | RX-7 | ---- | MISS | 1.08.32 | 1.08.85 | 1.08.49 | 1.13.48 P1 | MISS | 1.09.17 | 1.09.17 | 2 |
| 7 | 11 | FR-NA | 菅 紀行 | シルビア | MISS | MISS | MISS | 1.14.54 | 1.09.56 | 1.12.88 P1 | 1.10.50 | 1.10.46 | 1.10.46 | 5 |
| 8 | 10 | K-car | 小山 敬弘 | カプチーノ | 1.12.29 | MISS | MISS | 1.14.08 | 1.11.26 | 1.13.09 | 1.10.51 | 1.13.34 | 1.10.51 | 1 |
| 9 | 9 | FR-TURBO | 大下 徹 | シルビア | MISS | 1.2050 P1 | 1.20.60 | MISS | 1.11.62 | 1.11.51 | 1.11.37 | 1.11.34 | 1.11.34 | 3 |
| 10 | 6 | FR-NA | 高野 学 | MMRろどすた。 | 1.19.31 | MISS | 1.15.25 | MISS | 1.23.23 P1 | 1.1440 | 1.12.08 | 1.13.30 | 1.12.08 | 2 |
| 11 | 1 | K-car | 中原 大輔 | アルトワークス | 1.22.22 | 1.13.73 | 1.12.33 | 1.13.73 | 1.11.10 | 1.12.43 | 1.13.91 | 1.12.40 | 1.12.40 | 2 |
| 12 | 12 | FF・4WD | 三島 行雄 | シビックR | ---- | MISS | MISS | 1.14.57 | MISS | 1.28.70 P1 | MISS | 1.12.73 | 1.12.73 | 1 |
| 13 | 3 | K-car | 樹野 裕哉 | カプチーノ | ---- | MISS | MISS | 1.19.23 P1 | MISS | MISS | MISS | 1.12.79 | 1.12.79 | 3 |
| 14 | 19 | FR-NA | 上坂 健一郎 | ロードスター | MISS | MISS | 1.14.93 | 1.11.96 | 1.15.18 P1 | ---- | 1.13.18 | ---- | 1.13.18 | 7 |
| 15 | 16 | K-car | 横手 浩則 | MMR アルト 兄貴號 | 10.86 | 1.21.72 | 1.16.47 | 1.14.93 | 1.13.57 | 1.17.14 | 1.16.89 | 1.20.78 | 1.16.89 | 4 |
| 16 | 8 | FR-NA | 岡崎 健 | ロードスター | MISS | MISS | MISS | MISS | MISS | 1.27.88 P1 | 1.18.25 | 1.22.07 | 1.18.25 | 8 |
| 17 | 15 | FR-TURBO | 冨田 修司 | 180SX | ---- | MISS | MISS | 1.25.85 | 1.35.12 P1 | MISS | 1.25.36 | 1.27.48 P1 | 1.25.36 | 4 |
| 18 | 4 | K-car | 樋口 由幸 | mmr見習い | MISS | MISS | MISS | 1.33.31 | 1.27.10 | 10.28 | 1.32.19 | MISS | 1.32.19 | 5 |
| 19 | 13 | FF・4WD | 桂 健太郎 | インプレッサ | MISS | MISS | 1.23.23 | 1.21.56 | 1.28.60 P1 | ---- | ---- | ---- | ---- | - |
| 20 | 18 | FR-TURBO | 藤本 武史 | 白FC | 1.10.29 | 1.10.54 | 1.07.21 | 1.07.66 | 1.12.10 P1 | ---- | ---- | ---- | ---- | - |
ゼッケン14の方は欠場しました。