フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
||||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | M-2 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | TY・ワークス梶岡MR2 | 1.39.11 | 1.12.36 | 1.09.91 | ---- | ---- | 1.12.71 | 1.09.08 | 1.09.08 | 1 |
| 2 | 11 | FR-NA | 尾尻 貴広 | シルビアS15 | MISS | ---- | 1.13.58 | 1.12.06 | 1.17.18 P1 | 1.11.12 | 1.16.95 P1 | 1.11.12 | 1 |
| 3 | 4 | FR-TURBO | 藤本 武史 | 白FC | 1.15.78 | 1.14.42 | 1.12.68 | 1.12.49 | 1.14.34 | 1.12.00 | 1.12.12 | 1.12.00 | 1 |
| 4 | M-1 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | RX-8 Alteid | 1.18.37 | MISS | 1.15.72 | 1.14.95 | 1.12.90 | 1.14.50 | 1.13.75 | 1.13.75 | 2 |
| 5 | 3 | FR-NA | 中田 健一 | MMRロードスター | 1.20.22 P1 | 1.28.56 P2 | 1.14.15 | 1.19.95 P1 | 1.14.29 | 1.23.35 P2 | 1.14.29 | 1.14.29 | 2 |
| 6 | 5 | K-car | 滝川 伊織 | suzuki キャリイ | MISS | MISS | 1.26.70 | ---- | 1.26.32 | 1.20.41 | 1.15.70 | 1.15.70 | 1 |
| 7 | 6 | K-car | 横手 浩則 | MMR アルト 兄貴號 | MISS | 1.21.09 | M | M | 1.20.30 | 1.18.27 | MISS | 1.18.27 | 2 |
| 8 | 2 | FR-NA | 岡崎 健 | ロードスター | MISS | 1.28.44 | 1.19.58 | 1.19.67 | 1.34.76 | 1.20.35 | 1.26.12 P1 | 1.20.35 | 3 |
| 9 | 7 | K-car | 樋口 由幸 | MMR−スクラムトラック | MISS | MISS | 1.34.08 | 1.29.70 | MISS | 1.25.80 | 1.27.80 | 1.25.80 | 3 |
ゼッケンNO.1は欠場されました。
ゼッケンNO.5はタイムアタック時に「MMR アルト 兄貴號」でWエンリーされました。