フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
||||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 16 | FR-NA | 藤村 大造 | 1028 | 1.09.16 | 1.08.86 | 1.01.18 | 1.01.60 | 1.01.55 | MISS | 1.04.86 | 1.04.86 | 1 |
| 2 | 2 | FF・4WD | 斎藤 浩 | ランサーエボ9 | ---- | MISS | 1.14.89 | 1.16.68 | MISS | 1.08.06 | 1.06.96 | 1.06.96 | 1 |
| 3 | 4 | FF・4WD | 門田 耕司 | もでお@ZERO | 1.12.77 | 1.15.56 | 1.12.77 | 1.22.12 | 1.11.57 | MISS | 1.10.19 | 1.10.19 | 2 |
| 4 | 9 | FR-TURBO | 藤本 武史 | 白FC | 1.11.58 | 1.16.88 | 1.11.80 | 1.11.60 | 1.11.19 | 1.17.18 | 1.11.65 | 1.11.65 | 1 |
| 5 | M-2 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | TY・ワークス梶岡MR2 | 1.31.80 P1 | 1.16.00 | 1.12.77 | ---- | ---- | 1.16.61 | 1.12.98 | 1.12.98 | 1 |
| 6 | M-1 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | RX-8 Alteid | MISS | MISS | 1.14.06 | 1.14.29 | ---- | 1.13.02 | 1.13.21 | 1.13.02 | 2 |
| 7 | 5 | FR-NA | 尾尻 貴広 | おじりん@ZERO | 1.15.01 | 1.14.66 | 1.22.48 P1 | 1.13.46 | 1.12.47 | 1.25.98 P1 | 1.14.66 | 1.14.66 | 2 |
| 8 | 10 | FR-TURBO | 小脇 康弘 | 180SX | 1.17.20 | MISS | 1.16.22 | 1.15.45 | 1.14.95 | 1.16.51 | 1.20.41 P1 | 1.16.51 | 2 |
| 9 | 14 | K-car | 中田 健一 | MMR−AZー1 | MISS | 1.15.46 | 1.15.75 | 1.15.15 | 1.21.50 P1 | 1.16.98 | 1.22.97 P1 | 1.16.98 | 1 |
| 10 | 6 | FR-NA | 水野 雄祐 | シルビア | 1.18.77 | 1.18.74 | 1.15.15 | 1.18.80 | 1.14.96 | 1.18.85 | 1.19.30 | 1.18.85 | 3 |
| 11 | 15 | FR-TURBO | 見森 雅美 | へなちょこFD | 1.28.08 | 1.20.98 | 1.19.46 | 1.20.97 | 1.18.28 | 1.19.06 | 1.19.02 | 1.19.02 | 3 |
| 12 | 3 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 直線番長 | ---- | ---- | 1.42.35 | 1.19.53 | 1.19.87 | 1.19.69 | MISS | 1.19.69 | 3 |
| 13 | 7 | FR-NA | 谷崎 敬子 | ユーノスロードスター | MISS | 1.23.29 | MISS | 1.19.66 | 1.19.88 | 1.22.68 | 1.19.75 | 1.19.75 | 4 |
| 14 | 8 | FR-NA | 岡崎 健 | ロードスター | 1.24.61 | 1.22.80 | 1.21.79 | 1.21.01 | 1.20.81 | 1.21.02 | 1.20.74 | 1.20.74 | 5 |
| 15 | 1 | FF・4WD | 谷崎 善光 | ファミリアSワゴン | 1.56.17 | MISS | 1.40.26 | MISS | 1.43.01 | 1.35.89 | MISS | 1.35.89 | 4 |
| 16 | 11 | FR-TURBO | 丸川 悠輔 | OND RX-7 | 1.34.57 | 1.25.12 | 1.33.55 P2 | 1.40.37 P3 | MISS | MISS | MISS | MISS | - |
| 17 | 13 | K-car | 上本 浩司 | MMR館長アバンギャルドSP | MISS | MISS | 1.27.56 | 1.25.27 | 1.30.68 | ---- | ---- | ---- | - |
ゼッケンNO.12は欠場されました。
ゼッケンNO.17はタイムアタックされていません。