フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
||||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 5 | FF・4WD | 斎藤 浩 | ランサーエボ9 | ---- | 1.09.45 | 1.07.40 | 1.04.20 | 1.03.30 | 1.04.26 | 1.03.68 | 1.03.68 | 1 |
| 2 | 10 | FR-NA | 小山 敬弘 | エクシージ | MISS | 1.07.02 | 1.05.75 | 1.06.87 | 1.13.68 | 1.06.17 | 1.05.06 | 1.05.06 | 1 |
| 3 | 2 | K-car | 諏訪 大介 | ビート | 1.08.36 | 1.07.28 | 1.07.00 | 1.07.17 | 1.14.28 P1 | 1.06.58 | 1.13.31 | 1.06.58 | 1 |
| 4 | M-2 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | TY・ワークス梶岡MR2 | 1.07.76 | MISS | 1.26.48 | ---- | ---- | 1.11.06 | 1.07.70 | 1.07.70 | 1 |
| 5 | 6 | FF・4WD | 門田 耕司 | もでお@ZERO | 1.06.85 | MISS | 1.09.09 | 1.07.57 | 1.08.87 | MISS | 1.08.58 | 1.08.58 | 2 |
| 6 | 3 | K-car | 中田 健一 | MMR−AZー1 | ---- | MISS | MISS | 1.09.95 | MISS | MISS | 1.09.27 | 1.09.27 | 2 |
| 7 | 11 | FR-NA | 尾尻 貴広 | おじりん@ZERO | MISS | 1.11.85 | 1.12.18 | 1.13.71 P1 | 1.11.72 | 1.13.71 P1 | 1.09.74 | 1.09.74 | 2 |
| 8 | M-1 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | RX-8 Alteid | 1.08.80 | 1.07.55 | MISS | 1.06.80 | ---- | 1.10.36 | 1.09.85 | 1.09.85 | 2 |
| 9 | 7 | FR-NA | 岡崎 健 | ロードスター | MISS | MISS | 1.13.29 | 1.12.55 | 1.21.17 | 1.14.10 | 1.13.50 | 1.13.50 | 3 |
| 10 | M-3 | RX-7CLUB | 大盛 尚希 | 轟天号 | 1.50.51 | 1.18.03 | 1.18.15 | 1.17.17 | ---- | 1.14.09 P1 | 1.17.13 P1 | 1.14.09 | 3 |
| 11 | 9 | FR-NA | 成本 浩司 | WW2 RJ廣島 ロードスター | 1.17.87 | 1.16.42 | 1.14.89 | 1.15.95 | 1.16.46 | 1.14.55 | 1.14.80 | 1.14.55 | 4 |
| 12 | 8 | FR-NA | 高野 学 | MMRろどすた。 | MISS | MISS | 1.16.80 | 1.19.25 | 1.14.26 | 1.21.27 | 1.19.40 P1 | 1.19.40 | 5 |
| - | 1 | K-car | 横手 浩則 | MMR アルト 兄貴號 | 1.26.96 | 1.12.09 | 1.13.78 | 1.19.72 P1 | 1.15.87 | ---- | ---- | ---- | - |
| - | 4 | K-car | 上本 浩司 | MMR館長アバンギャルド | ---- | MISS | 1.26.22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - |
閉会式での結果発表時にゼッケン11:尾尻さんのタイムを”1.08.71”とお伝えしましたが、正確には、”1.09.74”でした。
なお、クラス順位に変動ありませんmOOm