フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
|||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 13 | FR-NA | 藤村 大造 | 1028 | MISS | 1.10.88 | 1.11.25 | 1.11.97 | 1.06.87 | 1.12.37 P1 | 1.06.87 | 1 |
| 2 | 6 | FF・4WD | 斎藤 浩 | ランサーエボ9 | 1.39.25 P2 | 1.12.67 | 1.09.57 | ---- | MISS | 1.07.91 | 1.07.91 | 1 |
| 3 | 2 | FR-TURBO | 藤本 武史 | 白FC | 1.13.38 | 1.15.06 | 1.13.58 | 1.11.15 | 1.18.45 P1 | 1.12.57 | 1.12.57 | 1 |
| 4 | M-1 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | RX-8 Alteid | 1.16.43 | 1.12.97 | ---- | ---- | MISS | 1.12.91 | 1.12.91 | 1 |
| 5 | 11 | FR-NA | 池松 康浩 | 白カエル | 1.19.41 | 1.34.00 P2 | 1.21.91 | 1.15.09 | 1.37.88 | 1.13.19 | 1.13.19 | 2 |
| 6 | 3 | K-car | 中田 健一 | MMR−AZー1 | 1.15.32 | 1.10.32 | ---- | ---- | 1.15.76 | 1.15.18 | 1.15.18 | 1 |
| 7 | 12 | K-car | 諏訪 大介 | ビート | 1.21.79 | 1.24.78 | MISS | 1.15.45 | 1.16.62 | 1.16.39 | 1.16.39 | 2 |
| 8 | 10 | FR-NA | 斉藤 康浩 | RX-8 | ---- | 1.24.08 | 1.17.02 | 1.18.15 | 1.16.40 | 1.16.51 | 1.16.40 | 3 |
| 9 | 4 | K-car | 上本 浩司 | MMR館長宅配便仕様 | ---- | 1.53.48 | 1.24.65 | 1.22.59 | MISS | 1.22.56 | 1.22.56 | 3 |
| 10 | 5 | FF・4WD | 門田 耕司 | エボ[スタースペック | 1.20.46 P1 | 1.13.75 | ---- | 1.17.70 P1 | MISS | 1.22.89 | 1.22.89 | 2 |
| 11 | 9 | FR-NA | 尾尻 貴広 | ADほり号 | MISS | 1.31.66 | 1.32.77 P2 | 1.22.22 | 1.23.75 | 1.29.17 | 1.23.75 | 4 |
| 12 | M-2 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | TY・ワークス梶岡MR2 | 1.17.35 | ---- | ---- | ---- | 1.54.85 | ---- | 1.54.85 | 2 |
| - | 1 | FR-TURBO | 吉田 信孝 | RX−7 | 1.25.83 | 1.17.84 | 1.27.18 P2 | 1.27.50 P2 | ---- | ---- | ---- | - |
| - | 7 | FF・4WD | 栗栖 正男 | TTSカジオカミラージュ | ---- | 1.26.98 | MISS | ---- | ---- | ---- | ---- | - |
ゼッケンNO.8は欠場されました。
ゼッケンNO.1,7はタイムアタックされていません。