フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
||||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 8 | FF・4WD | 斎藤 浩 | ランサーエボ9 | MISS | 1.04.08 | ---- | 1.03.32 | 1.03.02 | 1.01.20 | 1.01.35 | 1.01.20 | 1 |
| 2 | 10 | FR-NA | 藤村 大造 | 1028 | 1.09.68 P1 | 1.04.62 | 1.04.59 | 1.04.00 | 1.03.67 | 1.03.37 | 1.07.92 P1 | 1.03.37 | 1 |
| 3 | 1 | FR-TURBO | 藤本 武史 | 白FC | 1.03.35 | 1.05.72 | 1.06.65 | 1.05.45 | 1.05.95 | 1.06.67 | 1.06.60 | 1.06.60 | 1 |
| 4 | 5 | K-car | 中田 健一 | MMR−AZー1 | MISS | 1.10.35 | 1.07.89 | 1.08.91 | 1.07.84 | 1.07.48 | 1.06.80 | 1.06.80 | 1 |
| 5 | 9 | FR-NA | 斉藤 康浩 | RX-8 | ---- | ---- | 1.10.29 | 1.08.78 | 1.08.00 | 1.08.46 | 1.09.02 | 1.08.46 | 2 |
| 6 | 7 | FF・4WD | 栗栖 正男 | TTSカジオカミラージュ | ---- | ---- | MISS | MISS | 1.17.91 | 1.10.25 | 1.15.60 P1 | 1.10.25 | 2 |
| 7 | 6 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 直線番長 | 1.11.17 | MISS | 1.12.08 | 1.11.75 | 1.10.88 | 1.10.71 | 1.10.42 | 1.10.42 | 3 |
| 8 | M-1 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | RX-8 Alteid | 1.09.67 | 1.08.71 | 1.13.42 | 1.08.99 | 1.19.76 | 1.13.67 | 1.11.42 | 1.11.42 | 1 |
| 9 | 2 | FR-TURBO | 見森 雅美 | へなちょこFD | MISS | MISS | MISS | 1.12.15 | 1.12.59 | 1.13.06 | 1.13.11 | 1.13.06 | 2 |
| 10 | 11 | FR-NA | 高野 学 | MMRろどすた。 | 1.17.86 | 1.22.75 | 1.13.50 | 1.23.17 | 1.20.64 | 1.13.08 | 1.14.61 | 1.13.08 | 3 |
| 11 | 3 | K-car | 古本 直樹 | MMR-茶葉2倍ミラ | MISS | 1.22.97 | 1.18.48 | 1.19.75 | 1.17.10 | 1.19.87 P1 | 1.14.91 | 1.14.91 | 2 |
| 12 | 12 | FR-NA | 成本 浩司 | WW2 RJ廣島 ロードスター | 1.15.40 | 1.22.46 | 1.18.20 | 1.17.81 | 1.33.69 | 1.19.15 | 1.18.02 | 1.18.02 | 4 |
ゼッケン4番の方は欠場です。