フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
|||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 3 | FR-NA | 藤村 大造 | 1028 | 1.20.65 | 1.27.55 P1 | 1.22.37 | 1.22.20 | 1.27.25 P2 | 1.17.11 | 1.17.11 | 1 |
| 2 | 2 | FR-NA | 城谷 佳孝 | とある私のロードスターDX | 1.29.30 P1 | 1.19.75 | 1.22.09 | 1.20.68 | 1.21.62 | 1.21.44 | 1.21.44 | 2 |
| 3 | 9 | FR-TURBO | 藤本 武史 | 白FC | 1.22.45 | 1.21.91 | 1.23.20 | 1.21.62 | 1.23.27 | 1.22.19 | 1.22.19 | 1 |
| 4 | M-1 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | MISS | 1.32.55 | 1.29.77 | MISS | 1.25.68 | 1.23.78 | 1.23.78 | 1 |
| 5 | 4 | FR-NA | 古本 直樹 | MMRえいと | MISS | 1.23.36 | 1.29.67 | 1.28.20 P1 | 1.24.20 | 1.24.99 | 1.24.20 | 3 |
| 6 | 13 | K-car | 中田 健一 | モーデックス& Buddy club AZ-1 | 1.26.77 | 1.28.67 | MISS | 1.26.26 | 1.25.96 | 1.25.18 | 1.25.18 | 1 |
| 7 | 1 | FR-NA | 成本 浩司 | WW2 RJ廣島 ロードスター | 1.36.41 | 1.32.78 | 1.38.56 | 1.32.25 | 1.30.60 | 1.28.11 | 1.28.11 | 4 |
| 8 | 5 | FR-NA | 里 洋和 | アンバランス.レビン | 1.37.58 | ---- | MISS | 1.35.11 | 1.30.46 | 1.29.08 | 1.29.08 | 5 |
| 9 | 11 | K-car | 横手 浩則 | MMR アルト 兄貴號 | 1.40.27 P1 | 1.32.17 | 1.31.59 | 1.30.76 | 1.29.88 | 1.33.89 | 1.29.88 | 2 |
| 10 | 15 | FF・4WD | 平澤 一憲 | ふぁみごん | 1.31.18 | 1.32.09 | MISS | 1.30.40 | 1.31.49 | 1.30.18 | 1.30.18 | 1 |
| 11 | 14 | FF・4WD | 八田 敏明 | MSファミリア | 1.32.89 | ---- | 1.33.06 | 1.33.48 | 1.33.84 | 1.31.26 | 1.31.26 | 2 |
| 12 | 7 | FR-TURBO | 見森 雅美 | へなちょこFD | 1.41.46 | 1.30.30 | 1.29.91 | 1.29.79 | 1.31.55 | 1.32.95 | 1.31.55 | 2 |
| 13 | 17 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 直線番長 | 1.32.08 | 1.32.44 | 1.35.47 | 1.33.18 | 1.32.55 | 1.33.09 | 1.32.55 | 3 |
| 14 | 6 | FR-NA | 井上 博 | アンバランス.2000 | 1.44.73 | 1.39.78 | ---- | 1.45.73 P1 | 1.35.56 | 1.44.00 | 1.35.56 | 6 |
| 15 | 16 | FF・4WD | 高野 学 | MMR蒼いファミリア | 1.37.25 | 1.40.55 P1 | 1.44.06 | 1.37.45 | 1.36.01 | 1.38.01 | 1.36.01 | 4 |
| 16 | 12 | K-car | 中井 良行 | アンバランス.ワークス | 1.37.17 | ---- | ---- | 1.37.79 | 1.36.67 | 1.36.40 | 1.36.40 | 3 |
| 17 | 8 | FR-TURBO | 神原 朗光 | スカイライン | MISS | 1.47.38 P1 | MISS | MISS | 1.39.62 | 1.41.56 | 1.39.62 | 3 |
ゼッケンNO.10,18は欠場されました。