ƒtƒŠ[‘–s‚̃^ƒCƒ€Aƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN‚̃^ƒCƒ€‚ÍuŽÀ‘–sŽžŠÔ+ƒyƒiƒ‹ƒeƒB[v‚Å•\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
i‚oƒpƒCƒƒ“ƒ^ƒbƒ`c1–{‚É•t‚«‚T•b‰ÁŽZ@‚s‚n’âŽ~üƒI[ƒo[c‚P‚O•b‰ÁŽZj
—á1@1.23.45 = 1.23.45 ƒyƒiƒ‹ƒeƒB[‚È‚µ
—á2@1.28.45@P1 = 1.23.45 + ƒpƒCƒƒ“ƒ^ƒbƒ` 1–{F‚T•b‰ÁŽZ
| ‘‡ ‡ˆÊ |
ƒ[ƒb ƒPƒ“ |
ƒNƒ‰ƒX | Ž@–¼ | ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ | Œß‘OƒtƒŠ[‘–s | ƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN | ¸×½ ‡ˆÊ |
||||||
| 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú | 4–{–Ú | 5–{–Ú | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ÍÞ½Ä À²Ñ |
||||||
| 1 | 11 | FFE‚SWD | Ö“¡@_ | ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‚X | 1.29.38 P2 | 1.16.20 P1 | 1.13.55 | 1.10.87 | ---- | 1.09.67 | 1.07.76 | 1.07.76 | 1 |
| 2 | 3 | FR-TURBO | ¬¼@G–¾ | RX-7 | MISS | 1.25.65 P1 | 1.15.17 | 1.19.92 | 1.15.29 | 1.23.38 TO | 1.10.99 | 1.10.99 | 1 |
| 3 | 15 | FR-NA | “¡‘º@‘å‘¢ | 1028 | 1.16.95 | 1.16.38 | 1.15.48 | ---- | 1.15.89 | 1.15.18 | 1.12.70 | 1.12.70 | 1 |
| 4 | 9 | FFE‚SWD | –å“c@kŽi | ƒGƒ{‚W™ƒXƒyƒbƒN | ---- | 1.20.66 | 1.26.39 P1 | 1.19.52 | MISS | MISS | 1.13.45 | 1.13.45 | 2 |
| 5 | 12 | FR-NA | é’J@‰ÀF | ‚Æ‚ ‚鎄‚̃[ƒhƒXƒ^[DX | 1.21.75 | 1.26.48 | 1.24.53 P1 | 1.32.25 | 1.19.25 | 1.16.01 | 1.13.72 | 1.13.72 | 2 |
| 6 | 13 | FR-NA | ŒÃ–{@’¼Ž÷ | ‚l‚l‚q‚¦‚¢‚Æ | 1.19.26 | 1.23.38 | 1.19.06 | 1.21.51 | 1.18.37 | 1.15.62 | 1.22.15 | 1.15.62 | 3 |
| 7 | 2 | FR-TURBO | “¡–{@•Žj | ”’FC | 1.19.76 | 1.20.46 | 1.18.58 | 1.18.83 | 1.19.51 | 1.17.45 | 1.15.72 | 1.15.72 | 2 |
| 8 | 5 | K-car | ’†“c@Œ’ˆê | ƒ‚[ƒfƒbƒNƒX& Buddy club AZ-1 | 1.25.70 P1 | 1.19.66 | 1.28.89 | 1.22.38 | 1.19.38 | 1.15.78 | 1.17.08 | 1.15.78 | 1 |
| 9 | 10 | FFE‚SWD | ŒI²@³’j | ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…RSƒ‰ƒŠ[Žd—l | ---- | ---- | ---- | 1.28.10 | ---- | 1.17.75 | 1.23.47 P1 | 1.17.75 | 3 |
| 10 | 14 | FR-NA | Ä“¡@N_ | RX-8 | 1.28.18 | 1.24.80 | 1.23.10 | 1.22.33 | 1.21.82 | 1.18.02 | 1.22.35 | 1.18.02 | 4 |
| 11 | M-1 | RX-7CLUB | rì@Œ« | “¹ê’·ERX-8 | 1.25.32 | 1.24.02 | 1.21.36 | 1.27.95 | ---- | 1.19.48 | 1.19.20 | 1.19.20 | 1 |
| 12 | M-2 | RX-7CLUB | ‘å·@®Šó | Œ“V† | 1.27.97 | 1.20.66 | 1.24.15 | ---- | ---- | 1.25.13 P1 | 1.19.88 | 1.19.88 | 2 |
| 13 | 4 | K-car | ‰¡Žè@_‘¥ | ‚l‚l‚q@ƒAƒ‹ƒg@ŒZ‹Måj | 1.29.44 | 1.26.40 | 1.24.30 | 1.25.11 | 1.32.51 | 1.22.27 | 1.20.47 | 1.20.47 | 2 |
| 14 | 8 | FFE‚SWD | •½àV@ˆêŒ› | ‚Ó‚Ÿ‚Ý‚²‚ñ | 1.27.18 | 1.27.66 | 1.25.69 | 1.23.78 | 1.23.88 | 1.24.27 | 1.23.95 | 1.23.95 | 4 |
| 15 | 7 | FFE‚SWD | ”ª“c@•q–¾ | ‚l‚rƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA | 1.30.00 | 1.25.65 | MISS | 1.25.11 | 1.26.99 | 1.24.45 | 1.25.08 | 1.24.45 | 5 |
| 16 | 6 | FFE‚SWD | ‚–ì@Šw | ‚l‚l‚q‘“‚¢ƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA | 1.48.18 | 1.30.99 | 1.29.15 | 1.27.89 | 1.28.63 | 1.28.31 | 1.27.36 | 1.27.36 | 6 |
ƒ[ƒbƒPƒ“‚P‚Ì•û‚ÍŒ‡ê‚Å‚·B