フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 16 | FR-NA | 藤村 大造 | 1028 | 1.12.78 P1 | 1.11.76 P1 | 1.21.36 P3 | 1.05.36 | 1.09.26 P1 | 1.05.36 | 1 |
| 2 | 9 | FF・4WD | 斎藤 浩 | ランサーエボ9 | 1.11.80 | 1.08.75 | 1.05.38 | MISS | 1.06.45 | 1.06.45 | 1 |
| 3 | 10 | FR-NA | 城谷 佳孝 | これが私のロードスターF | 1.12.06 | 1.16.21 P1 | 1.20.75 P2 | 1.09.73 | 1.08.06 | 1.08.06 | 2 |
| 4 | 21 | FR-TURBO | 小松 宏明 | RX-7 | 1.10.37 | 1.10.20 | 1.13.70 P1 | 1.18.09 TO | 1.08.27 | 1.08.27 | 1 |
| 5 | 11 | FR-NA | 宮本 芳昭 | ロードスター(白) | MISS | 1.13.70 | 1.12.32 | 1.09.98 | 1.09.34 | 1.09.34 | 3 |
| 6 | M-1 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 1.15.68 | 1.12.06 | 1.10.90 | 1.09.45 | 1.13.55 P1 | 1.09.45 | 1 |
| 7 | 12 | FR-NA | 古本 直樹 | MMR-エイト | MISS | MISS | 1.15.95 P1 | 1.10.09 | 1.09.67 | 1.09.67 | 4 |
| 8 | 19 | FR-TURBO | 坂田 悟郎 | RX-7 | MISS | 1.24.58 P1 | 1.16.55 | 1.18.51 | 1.11.08 | 1.11.08 | 2 |
| 9 | 13 | FR-NA | 斉藤 康浩 | RX-8 | MISS | 1.16.06 | 1.15.25 | 1.12.01 | 1.17.36 P1 | 1.12.01 | 5 |
| 10 | 15 | FR-NA | 高橋 純一 | 赤8 | MISS | 1.27.37 | 1.38.41 | 1.47.91 P1 | 1.12.88 | 1.12.88 | 6 |
| 11 | M-2 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | TY・ワークス梶岡MR2 | 1.20.02 | 1.17.55 | 1.23.95 | 1.13.32 | 1.24.42 P2 | 1.13.32 | 2 |
| 12 | 3 | K-car | 井上 博 | アンバランスワークス | 1.24.85 | 1.24.71 | MISS | 1.26.26 P1 | 1.13.83 | 1.13.83 | 1 |
| 13 | 17 | FR-TURBO | 藤本 武史 | 白FC | 1.21.78 | 1.24.27 | 1.21.82 | 1.16.98 | 1.14.11 | 1.14.11 | 3 |
| 14 | 7 | FF・4WD | 栗栖 正男 | ミラージュRSラリーカー | 1.18.86 | 1.19.81 | MISS | 1.20.00 P1 | 1.14.25 | 1.14.25 | 2 |
| 15 | 6 | FF・4WD | 平澤 一憲 | ふぁみごん | 1.16.90 | 1.15.40 | 1.16.49 | 1.19.01 P1 | 1.14.38 | 1.14.38 | 3 |
| 16 | 8 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 直線番長 | 1.16.95 | 1.16.88 | 1.20.91 | 1.22.43 | 1.15.04 | 1.15.04 | 4 |
| 17 | 14 | FR-NA | 里 洋和 | トヨタカローラレビン | 1.23.77 | 1.19.82 | 1.23.95 P1 | 1.16.48 | 1.15.45 | 1.15.45 | 7 |
| 18 | 5 | FF・4WD | 八田 敏明 | MSファミリア | 1.18.70 | 1.18.37 | 1.17.26 | 1.17.87 | 1.16.47 | 1.16.47 | 5 |
| 19 | 22 | FR-TURBO | 見森 雅美 | へなちょこFD | MISS | 1.35.78 | 1.18.81 | 1.16.65 | 1.22.08 P1 | 1.16.65 | 4 |
| 20 | 4 | FF・4WD | 高野 学 | MMR蒼いファミリア | 1.21.45 | 1.46.82 P2 | 1.20.35 | 1.18.30 | 1.25.21 P1 | 1.18.30 | 6 |
| 21 | 1 | K-car | 中井 良行 | アンバランスワークス | 計測ミス | MISS | 1.32.57 | 1.22.52 | 1.18.41 | 1.18.41 | 2 |
| 22 | 20 | FR-TURBO | 神原 朗光 | スカイライン | 1.33.74 | 1.40.50 | 1.41.02 | 1.24.67 | 1.27.41 | 1.24.67 | 5 |
| 23 | 18 | FR-TURBO | 三村 公彦 | ペー3 | 1.40.39 | 1.32.74 | 1.34.97 | 1.32.95 | 1.27.54 | 1.27.54 | 6 |
ゼッケンNO.2は欠場されました。