フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 7 | FR-NA | 藤村 大造 | 1028 | 1.23.95 TO | 1.11.02 | 1.12.70 | 1.12.16 | 1.11.25 | 1.11.25 | 1 |
| 2 | 17 | FR-TURBO | 坂田 悟郎 | RX-7 | 1.16.38 | 1.16.30 | 1.14.77 | MISS | 1.13.88 | 1.13.88 | 1 |
| 3 | 10 | FR-NA | 宮本 芳昭 | ロードスター(白) | 1.15.66 | 1.15.77 | MISS | 1.14.69 | 1.14.06 | 1.14.06 | 2 |
| 4 | 23 | K-car | 中田 健一 | モーデックス MMR-AZ-1 | 1.15.41 | 1.27.15 P1 | 1.13.59 | 1.14.08 | 1.15.27 | 1.14.08 | 1 |
| 5 | M-2 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | TY・ワークス梶岡MR2 | 1.22.69 P1 | 1.18.77 P1 | 1.14.85 | MISS | 1.14.46 | 1.14.46 | 1 |
| 6 | 18 | FR-TURBO | 藤本 武史 | 白FC | 1.16.30 | 1.16.48 | 1.14.98 | 1.15.08 | 1.14.97 | 1.14.97 | 2 |
| 7 | 8 | FR-NA | 岩野 恵一 | RX-8 | 1.14.57 | MISS | MISS | MISS | 1.15.38 | 1.15.38 | 3 |
| 8 | 12 | FR-TURBO | 松本 哲也 | WW2 オークラ FC-RX7 | 1.16.86 | 1.15.86 | 1.23.40 | 1.15.92 | 1.16.46 | 1.15.92 | 3 |
| 9 | M-1 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 1.24.85 | 1.22.01 | 1.15.85 | 1.15.97 | 1.16.00 | 1.15.97 | 2 |
| 10 | 6 | FR-NA | 城谷 佳孝 | これが私のロードスターF | 1.15.71 | 1.15.51 | 1.15.17 | MISS | 1.17.41 | 1.17.41 | 4 |
| 11 | 13 | FR-TURBO | 村川 琢也 | RX-7 | MISS | 1.22.76 | MISS | 1.25.78 P1 | 1.17.87 | 1.17.87 | 4 |
| 12 | 11 | FR-NA | 池松 康浩 | NeoWhiteRoadstar(白U) | 1.21.35 | MISS | MISS | 1.18.91 | 1.18.68 | 1.18.68 | 5 |
| 13 | 21 | K-car | 井上 博 | アンバランスワークス | 1.23.50 | 121.58 | 1.27.68 | 1.20.48 | 1.28.11 P1 | 1.20.48 | 2 |
| 14 | 4 | FF・4WD | 平澤 一憲 | ふぁみごん | 1.22.37 | 1.21.45 | 1.23.45 | 1.21.65 | 1.21.55 | 1.21.55 | 1 |
| 15 | 3 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 直線番長 | 1.21.02 | 1.22.40 | 1.26.92 P1 | 1.21.98 | 1.21.56 | 1.21.56 | 2 |
| 16 | 1 | FF・4WD | 高野 学 | MMR蒼いファミリア | 1.25.96 | 1.25.62 | 1.24.18 | MISS | 1.22.57 | 1.22.57 | 3 |
| 17 | 19 | K-car | 上本 浩司 | MMRアルト館長ステージT | 1.27.65 | 1.36.21 | 1.25.38 | 1.24.96 | 1.23.11 | 1.23.11 | 3 |
| 18 | 24 | K-car | 桑原 康明 | MMRミラ | 1.35.77 P1 | 1.36.59 | 1.25.30 | 1.26.06 | 1.23.29 | 1.23.29 | 4 |
| 19 | 20 | K-car | 中井 良行 | アンバランスワークス | 1.34.83 | 1.29.66 | 1.27.81 | 1.36.36 | 1.24.11 | 1.24.11 | 5 |
| 20 | 14 | FR-TURBO | 美山 泰聖 | 白い180 | 1.27.05 | 1.27.66 | 1.25.89 | 1.26.97 | 1.25.78 | 1.25.78 | 5 |
| 21 | 16 | FR-TURBO | 神原 朗光 | スカイライン | 1.29.02 | 1.29.06 | MISS | 1.27.22 | 1.26.20 | 1.26.20 | 6 |
| 22 | 15 | FR-TURBO | 見森 雅美 | へなちょこFD | 1.33.46 | 1.28.08 | MISS | 1.29.95 | 1.26.62 | 1.26.62 | 7 |
| 23 | 9 | FR-NA | 谷本 拓己 | 黒RS | 1.28.28 | 1.30.04 | 1.28.22 | 1.29.49 | 1.27.70 | 1.27.70 | 6 |
ゼッケン2、5、21の方は欠席しました。