フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
|||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 19 | FR-NA | 藤村 大造 | 1028 | 1.00.55 | 59.97 | 1.10.65 P2 | 57.65 | 057.56 | 1.02.47 P1 | 57.56 | 1 |
| 2 | 28 | FR-TURBO | 小松 宏明 | RX-7 | 1.03.31 | 1.04.65 P1 | 1.01.60 | 58.75 | 058.06 | 1.12.30 P2 | 58.06 | 1 |
| 3 | 3 | K-car | 中田 健一 | モーデックス MMR-AZ-1 | 1.04.70 | 1.03.18 | MISS | MISS | 059.22 | 58.86 | 58.86 | 1 |
| 4 | 27 | FR-TURBO | 藤本 武史 | 白FC | 1.03.75 | 1.02.78 | 1.02.86 | 1.01.71 | 01.01.32 | 1.00.67 | 1.00.67 | 2 |
| 5 | 15 | FR-NA | 宮本 芳昭 | ロードスター(白) | 1.05.98 | 1.06.11 | 1.05.50 | 1.01.27 | 01.03.52 | 1.00.98 | 1.00.98 | 2 |
| 6 | 21 | FR-NA | 岩野 恵一 | RX-8 | 1.04.67 | 1.05.31 | 1.04.57 | MISS | 01.03.37 | 1.01.83 | 1.01.83 | 3 |
| 7 | 12 | FR-NA | 古本 直樹 | MMR-エイト | 1.06.32 | 1.02.19 | 1.07.24 P1 | 1.05.95 P1 | 01.01.86 | 1.04.80 | 1.01.86 | 4 |
| 8 | 10 | FF・4WD | 斎藤 浩 | ランサーエボ9 | 1.02.12 | 1.17.68 | 58.51 | 1.02.12 P1 | 01.02.56 P1 | 1.07.44 TO | 1.02.56 | 1 |
| 9 | 23 | FR-TURBO | 坂田 悟郎 | RX-7 | 1.06.10 | MISS | 1.03.60 | 1.03.17 | 01.03.82 | 1.02.91 | 1.02.91 | 3 |
| 10 | M-1 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 1.11.02 | 1.06.79 | 1.05.54 | 1.09.45 | 01.04.01 | 1.09.21 P1 | 1.04.01 | 1 |
| 11 | 18 | FR-NA | 斉藤 康浩 | RX-8 | 1.06.66 | 1.04.91 | 1.06.41 | 1.01.06 | 01.08.77 | 1.04.06 | 1.04.06 | 5 |
| 12 | 2 | K-car | 横手 浩則 | MMR アルト 兄貴號 | 1.07.79 | 1.09.93 | 1.10.64 | 1.07.40 | 01.05.78 | 1.04.25 | 1.04.25 | 2 |
| 13 | 5 | K-car | 井上 博 | アンバランスワークス | PASS | PASS | 1.18.99 P1 | 1.09.92 P1 | 01.14.55 P1 | 1.05.61 | 1.05.61 | 3 |
| 14 | 22 | FR-NA | 池松 康浩 | NeoWhiteRoadstar(白U) | 1.14.38 | 1.08.68 | 1.11.06 | MISS | 01.06.08 | 1.08.00 | 1.06.08 | 6 |
| 15 | M-2 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | TY・ワークス梶岡MR2 | 1.13.80 | 1.09.34 | 1.13.75 P1 | 1.15.63 P1 | 01.06.95 | 1.11.69 P1 | 1.06.95 | 2 |
| 16 | 13 | FR-NA | 原田 直樹 | シルバーと茶色のNB | 1.09.51 | 1.11.99 P1 | MISS | 1.06.46 | 01.07.07 | 1.09.90 | 1.07.07 | 7 |
| 17 | 8 | FF・4WD | 平澤 一憲 | ふぁみごん | 1.14.93 P1 | 1.11.42 P1 | 1.09.74 | 1.08.75 | 01.08.89 | 1.08.77 | 1.08.77 | 2 |
| 18 | 25 | FR-TURBO | 神原 朗光 | スカイライン | PASS | PASS | 1.31.11 | 1.12.26 | 01.20.77 | 1.09.78 | 1.09.78 | 4 |
| 19 | 6 | FF・4WD | 高野 学 | MMR蒼いファミリア | MISS | 1.12.41 | 1.16.25 | 1.16.35 P1 | 0MISS | 1.09.85 | 1.09.85 | 3 |
| 20 | 26 | FR-TURBO | 美山 泰聖 | 白い180 | 1.18.82 | 1.11.98 | 1.21.95 | MISS | 01.19.92 | 1.10.70 | 1.10.70 | 5 |
| 21 | 11 | FR-NA | 見森 雅美 | 代打ロードスター | MISS | PASS | 1.14.59 | 1.13.98 | 01.19.86 | 1.10.99 | 1.10.99 | 8 |
| 22 | 1 | K-car | 中井 良行 | アンバランスワークス | PASS | PASS | 1.51.10 P1 | 1.14.35 | 01.19.72 | 1.11.58 | 1.11.58 | 4 |
| 23 | 16 | FR-NA | 谷本 拓己 | 黒RS | 1.14.58 | 1.12.68 | MISS | 1.13.32 | 01.12.56 | 1.11.85 | 1.11.85 | 9 |
| 24 | 14 | FR-NA | 高橋 純一 | 赤8 | MISS | 1.32.45 | MISS | 1.14.45 | 01.15.17 | 1.13.87 P1 | 1.13.87 | 10 |
| 25 | 24 | FR-TURBO | 三村 公彦 | ペー3 | MISS | 1.34.06 P1 | 1.20.88 | MISS | 01.19.13 | 1.21.22 | 1.19.13 | 6 |
| 26 | 20 | FR-NA | 里 洋和 | アンバランス・レビン | 1.07.67 | PASS | 1.06.01 | 1.02.71 | 0MISS | リタイヤ | リタイヤ | --- |
| 27 | 4 | K-car | 桑原 康明 | MMR MK ミラ | 1.09.45 | 1.13.27 P1 | 1.06.60 | PASS | 0PASS | PASS | 棄権 | --- |
ゼッケン7、9、17の方は欠席しました。