ƒtƒŠ[‘–s‚̃^ƒCƒ€Aƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN‚̃^ƒCƒ€‚ÍuŽÀ‘–sŽžŠÔ+ƒyƒiƒ‹ƒeƒB[v‚Å•\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
i‚oƒpƒCƒƒ“ƒ^ƒbƒ`c1–{‚É•t‚«‚T•b‰ÁŽZ@‚s‚n’âŽ~üƒI[ƒo[c‚P‚O•b‰ÁŽZj
—á1@1.23.45 = 1.23.45 ƒyƒiƒ‹ƒeƒB[‚È‚µ
—á2@1.28.45@P1 = 1.23.45 + ƒpƒCƒƒ“ƒ^ƒbƒ` 1–{F‚T•b‰ÁŽZ
¡‰ñ‚ÍŽÊ^‚ª‚ ‚é‚ÌH
| ‘‡ ‡ˆÊ |
ƒ[ƒb ƒPƒ“ |
ƒNƒ‰ƒX | Ž@–¼ | ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ | Œß‘OƒtƒŠ[‘–s | ƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN | ¸×½ ‡ˆÊ |
||||
| 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ÍÞ½Ä À²Ñ |
||||||
| 1 | 20 | FR-NA | “¡‘º@‘å‘¢ | 1028 | 54.47 | 52.91 | 53.44 | 52.87 | 51.44 | 51.44 | 1 |
| 2 | 9 | K-car | ’†“c@Œ’ˆê | ƒ‚[ƒfƒbƒNƒX MMR-AZ-1 | 1.01.72 | 53.28 | 53.07 | 53.15 | 52.44 | 52.44 | 1 |
| 3 | 26 | FR-NA | Šâ–ì@Œbˆê | RX-8 | 54.06 | 54.16 | 52.47 | 58.84 P1 | 53.03 | 53.03 | 2 |
| 4 | 27 | FR-NA | ‹{–{@–Fº | ƒ[ƒhƒXƒ^[i”’j | 1.00.44 P1 | 55.28 | 53.72 | 53.78 | 53.29 | 53.29 | 3 |
| 5 | 23 | FR-NA | é’J@‰ÀF | ‚±‚ê‚ªŽ„‚̃[ƒhƒXƒ^[StrikerS | MISS | 52.59 | 52.50 | 53.78 | 53.81 | 53.78 | 4 |
| 6 | 24 | FR-NA | Ä“¡@N_ | ¡”N‚©‚çRX-8‚Å‚· | 55.34 | 54.97 | 1.00.22 P1 | 54.97 | 54.37 | 54.37 | 5 |
| 7 | M-3 | RX-7CLUB | rì@Œ« | “¹ê’·ERX-8 | 56.16 | 55.85 | 55.63 | 1.01.22 P1 | 54.81 | 54.81 | 1 |
| 8 | 19 | FR-NA | ŒÃ–{@’¼Ž÷ | MMR-ƒGƒCƒg | 1.00.25 P1 | 57.41 | 1.00.72 P1 | 55.81 | 55.12 | 55.12 | 6 |
| 9 | 6 | FR-TURBO | “¡–{@•Žj | ”’FC | 56.97 | 57.00 | 1.00.63 P1 | 55.50 | 56.57 | 55.50 | 1 |
| 10 | 13 | FFE4WD | ¼“à@—º‘¾ | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | MISS | 56.69 | 55.25 | 1.02.03 P1 | 55.57 | 55.57 | 1 |
| 11 | M-2 | RX-7CLUB | ‘å·@®Šó | Œ“V† | MISS | 1.01.63 P1 | 1.02.66 P1 | 58.88 | 55.90 | 55.90 | 2 |
| 12 | 7 | FR-TURBO | â“c@Œå˜Y | ‚Ü‚¢‚é‚ǃZƒuƒ“ | 57.81 | 1.00.69 P1 | MISS | 59.68 P1 | 56.90 | 56.90 | 2 |
| 13 | 2 | FR-TURBO | âE•”@ŸÍ | ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | 1.06.79 P1 | PASS | 58.94 | 58.35 | 57.32 | 57.32 | 3 |
| 14 | 1 | FR-TURBO | ¼–{@“N–ç | FC-RX7 | 1.01.31 | 59.56 | 1.01.53 | 1.04.44 | 58.59 | 58.59 | 4 |
| 15 | 8 | K-car | ŒKŒ´@N–¾ | MMR MK ƒ~ƒ‰ | 1.02.57 | 59.15 | 59.90 | 59.53 | 59.22 | 59.22 | 2 |
| 16 | 17 | FR-NA | ×ì@˜a’j | ƒzƒ“ƒ_@S2000 | 59.91 | 1.00.37 | 58.88 | 59.63 | 1.10.12 | 59.63 | 7 |
| 17 | 4 | FR-TURBO | ¬¼@G–¾ | RX-7 | 1.10.25 P1 | 1.00.32 | 57.10 | 59.78 P1 | MISS | 59.78 | 5 |
| 18 | 16 | FFE‚SWD | ‹à™@‘ñ“ñ | ’¼ü”Ô’· | 1.06.25 | MISS | 1.01.25 | 1.00.69 | 1.01.04 | 1.00.69 | 2 |
| 19 | 12 | FFE4WD | ”üŽR@‘×¹ | •ˆäƒfƒ~’j | 1.09.31 P1 | 1.02.53 | 1.02.91 | 1.06.41 P1 | 1.01.44 | 1.01.44 | 3 |
| 20 | 21 | FR-NA | ’†‘º@´Žu | Presto RX-8 | MISS | MIISS | 1.043.56 | MISS | 1.01.50 | 1.01.50 | 8 |
| 21 | 11 | FFE4WD | ”ª“c@•q–¾ | ‚l‚rƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA | 1.02.53 | MISS | MISS | 1.01.69 | 1.06.84 | 1.01.69 | 4 |
| 22 | M-1 | RX-7CLUB | ¬˜e@NO | 180SX | MISS | 1.06.04 | 57.41 | MISS | 1.02.44 P1 | 1.02.44 | 3 |
| 23 | 10 | FFE4WD | ‚–ì@Šw | ‚l‚l‚q‘“‚¢ƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA | MISS | 1.09.25 P1 | 1.15.53 P1 | MISS | 1.03.91 | 1.03.91 | 5 |
| 24 | 25 | FR-NA | ’r¼@N_ | ƒ[ƒhƒXƒ^[(”’‡U) | MISS | MISS | MISS | 1.05.69 | 1.10.44 P1 | 1.05.69 | 9 |
| 25 | 3 | FR-TURBO | ŒIŒ´@—I•ã | ‚q‚w|‚V | 1.12.34 P2 | 1.05.22 P1 | 1.15.75 P3 | 1.08.06 P1 | 1.10.38 | 1.08.06 | 6 |
| 26 | 22 | FR-NA | ‚‹´@ƒˆê | RX-8 | 1.06.78 | 1.08.59 | 1.05.78 | MISS | 1.19.56 | 1.19.56 | 10 |
| 27 | 15 | FFE‚SWD | •½àV@ˆêŒ› | ‚Ó‚Ÿ‚Ý‚²‚ñ | 1.02.16 | 1.01.28 | MISS | MISS | MISS | NO TIME | 6 |
| 28 | 5 | FR-TURBO | Œ©X@‰ë”ü | ‚Ö‚È‚¿‚傱FD | MISS | 1.02.34 | MISS | MISS | MISS | NO TIME | 7 |
| 29 | 18 | FR-NA | ’J–{@‘ñŒÈ | ƒ†[ƒmƒXƒ[ƒhƒXƒ^[ | 1.04.09 | 1.05.53 | 1.02.90 | PASS | PASS | NO TIME | 11 |
ƒ[ƒbƒPƒ“NO.14‚ÍŒ‡ê‚³‚ê‚Ü‚µ‚½B