フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
今回も写真はありませんmOOm
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
|||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 2 | FR-NA | 藤村 大造 | 1028 | 59.34 | 58.69 | 1.03.00 P1 | MISS | 58.69 | 1.00.03 | 58.69 | 1 |
| 2 | 13 | K-car | 中田 健一 | モーデックス MMR-AZ-1 | 1.02.93 | 1.05.66 | 1.02.71 | 1.00.53 | 1.00.97 | 59.13 | 59.13 | 1 |
| 3 | 3 | FR-NA | 宮本 芳昭 | ロードスター(白) | 1.12.41 P1 | 1.01.72 | 1.00.81 | 59.56 | 59.63 | 59.59 | 59.59 | 2 |
| 4 | 9 | FR-TURBO | 藤本 武史 | 白FC | 1.01.19 | 59.66 | 1.06.00 P1 | 1.00.09 | 1.00.60 | 1.03.91 P1 | 1.00.60 | 1 |
| 5 | M-3 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 1.02.00 | 1.02.16 | 1.01.03 | 1.01.15 | 1.00.71 | 1.01.25 | 1.00.71 | 1 |
| 6 | 4 | FR-NA | 古本 直樹 | MMR-エイト | MISS | 1.12.34 | 1.24.53 P1 | 1.16.72 P1 | 1.06.69 P1 | 1.01.50 | 1.01.50 | 3 |
| 7 | M-1 | RX-7CLUB | 賀浦 満晴 | 初期型ロードスター | 1.17.19 | 1.03.94 | --- | --- | 1.03.50 | 1.01.94 | 1.01.94 | 2 |
| 8 | M-2 | RX-7CLUB | 大盛 尚希 | 轟天号 | 1.03.53 | 1.02.44 | 1.04.12 | 1.07.31 | 1.03.78 | 1.02.66 | 1.02.66 | 3 |
| 9 | 8 | FR-TURBO | 坂田 悟郎 | まいるどセブン | 1.09.34 P1 | 1.04.69 | 1.083.63 P1 | 1.04.22 | 1.03.13 | 1.05.85 | 1.03.13 | 2 |
| 10 | 14 | K-car | 成本 浩司 | RJ廣島組合 ミラTR | 1.06.60 | 1.07.75 | 1.10.31 | 1.07.10 | 1.03.91 | 1.11.53 | 1.03.91 | 2 |
| 11 | 11 | K-car | 横手 浩則 | MMR アルト 兄貴號 | 1.08.34 | 1.06.63 | 1.06.62 | 1.05.53 | 1.04.88 | 1.05.44 | 1.04.88 | 3 |
| 12 | 12 | K-car | 桑原 康明 | MMR MK ミラ | 1.09.94 | 1.07.41 | 1.07.97 | 1.05.84 | 1.05.66 | 1.07.03 | 1.05.66 | 4 |
| 13 | 5 | FR-NA | 樋口 誠 | マツダ ロードスター | MISS | 1.11.03 P1 | 1.04.53 | 1.07.69 | 1.05.88 | MISS | 1.05.88 | 4 |
| 14 | 20 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 直線番長 | 1.06.47 | 1.06.69 | 1.07.50 | 1.09.40 | 1.06.50 | 1.06.40 | 1.06.40 | 1 |
| 15 | 18 | FF・4WD | 八田 敏明 | MSファミリア | 1.08.84 | 1.07.38 | MISS | 1.05.75 | 1.08.75 | 1.07.22 | 1.07.22 | 2 |
| 16 | 10 | FR-TURBO | 見森 雅美 | へなちょこFD | 1.13.19 | 1.05.06 | MISS | 1.08.31 | 1.08.91 | 1.07.31 | 1.07.31 | 3 |
| 17 | 19 | FF・4WD | 平澤 一憲 | ふぁみごん | 1.10.35 | 1.08.31 | 1.09.63 | 1.08.60 | 1.08.97 | 1.08.53 | 1.08.53 | 3 |
| 18 | 6 | FR-NA | 高橋 純一 | RX-8 | MISS | 1.12.12 | 1.11.47 | 1.10.72 | 1.08.53 | 1.09.63 | 1.08.53 | 5 |
| 19 | 16 | FF・4WD | 高野 学 | MMR蒼いファミリア | 1.15.53 | 1.10.28 | 1.19.32 | 1.09.75 | 1.10.16 | MISS | 1.10.16 | 4 |
| 20 | 15 | FF・4WD | 池松 康浩 | 2代目シビック | MISS | 1.08.47 | 1.09.75 | 1.11.09 | 1.10.31 | MISS | 1.10.31 | 5 |
| 21 | 7 | FR-TURBO | 栗原 悠輔 | RX−7 | MISS | MISS | 1.12.60 | MISS | MISS | 1.10.69 | 1.10.69 | 4 |
| 22 | 17 | FF・4WD | 美山 泰聖 | 黒井デミ男 | 1.22.97 | 1.11.94 | 1.11.72 | 1.11.31 | 1.11.81 | 1.15.31 P1 | 1.11.81 | 6 |
ゼッケンNO.1は欠場されました。