フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
今回も写真はありませんmOOm
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
|||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 9 | FR-NA | 藤村 大造 | 1028 | 57.38 | 57.29 | 57.25 | 57.56 | 58.94 | 57.00 | 57.00 | 1 |
| 2 | 18 | FR-TURBO | 小松 宏明 | RX-7 | 1.04.19 P1 | 1.03.69 P1 | 59.06 | 58.22 | 59.09 | 59.78 | 59.09 | 1 |
| 3 | 6 | FF・4WD | 斎藤 浩 | ランサーエボ9 | 1.02.90 | MISS | 1.17.78 P3 | 1.09.84 P2 | 59.22 | 1.00.57 | 59.22 | 1 |
| 4 | 5 | FF・4WD | 塔岡 直樹 | ドノーマルの涙目@白インプ | 1.05.78 P1 | 1.00.81 | 1.10.60 P2 | 1.11.55 P2 | 1.00.28 | 1.09.72 P2 | 1.00.28 | 2 |
| 5 | 10 | FR-NA | 宮本 芳昭 | ロードスター(白) | 1.01.07 | 1.01.97 | 1.02.13 | 1.00.50 | 1.00.47 | 1.00.31 | 1.00.31 | 2 |
| 6 | 13 | FR-NA | 斉藤 康浩 | 今年からRX-8です | 1.04.84 | 1.02.31 | 1.03.50 | 1.03.41 | 1.06.59 P1 | 1.00.31 | 1.00.31 | 2 |
| 7 | M-3 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 1.02.88 | 1.02.22 | 1.02.03 | 1.01.57 | 1.06.13 P1 | 1.00.47 | 1.00.47 | 1 |
| 8 | 21 | K-car | 中田 健一 | モーデックス MMR-AZ-1 | 1.07.53 | 59.12 | PASS | PASS | 1.03.21 | 1.00.69 | 1.00.69 | 1 |
| 9 | M-2 | RX-7CLUB | 大盛 尚希 | 轟天号 | 1.11.94 | 1.04.32 | 1.16.12 | 1.02.97 | 1.14.50 P2 | 1.01.15 | 1.01.15 | 2 |
| 10 | 20 | FR-TURBO | 坂田 悟郎 | まいるどセブン | 1.02.63 | 1.10.94 P2 | 1.03.40 | 1.02.06 | 1.02.66 | 1.01.16 | 1.01.16 | 2 |
| 11 | M-1 | RX-7CLUB | 賀浦 満晴 | 初期型ロードスター | 1.01.63 | 1.03.65 | 1.01.57 | 1.02.57 | MISS | 1.01.16 | 1.01.16 | 3 |
| 12 | 15 | FR-TURBO | 山崎 誠一 | ヘルスケRX−7 | 1.06.56 P1 | 1.06.78 P1 | 1.03.59 | 1.01.56 | 1.02.41 | 1.04.22 | 1.02.41 | 3 |
| 13 | 17 | FR-TURBO | 松本 哲也 | FC-RX7 | MISS | 1.13.09 | 1.09.15 | 1.08.56 P1 | 1.03.40 | 1.11.43 | 1.03.40 | 4 |
| 14 | 8 | FR-NA | 古本 直樹 | MMR-エイト | 1.02.22 | 1.04.93 | 計測ミス | 1.06.91 P1 | 1.08.63 P1 | 1.05.25 P1 | 1.05.25 | 4 |
| 15 | 7 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 直線番長 | 1.06.31 | 1.05.35 | 1.05.63 | 1.05.38 | 1.10.47 P1 | 1.05.31 | 1.05.31 | 3 |
| 16 | 16 | FR-TURBO | 礒部 勝章 | スカイライン | 1.13.97 | 1.05.04 | 1.13.97 P2 | 1.13.87 P2 | 1.16.43 P1 | 1.06.41 | 1.06.41 | 5 |
| 17 | 3 | FF・4WD | 八田 敏明 | MSファミリア | MISS | 1.13.03 P1 | 1.07.00 | 1.08.31 | 1.07.25 | 1.07.75 | 1.07.25 | 4 |
| 18 | 4 | FF・4WD | 平澤 一憲 | ふぁみごん | 1.11.34 P1 | 1.11.91 P1 | 1.07.25 | 1.06.75 | 1.07.25 | 1.07.25 | 1.07.25 | 5 |
| 19 | 11 | FR-NA | 中村 清志 | Presto RX-8 | MISS | 1.17.47 P2 | 1.09.10 | MISS | 1.08.40 | MISS | 1.08.40 | 5 |
| 20 | 2 | FF・4WD | 高野 学 | MMR蒼いファミリア | 1.14.44 | 1.09.25 | 1.16.37 | 1.15.97 P1 | 1.11.53 | 1.09.09 | 1.09.09 | 6 |
| 21 | 14 | FR-NA | 高橋 純一 | RX-8 | 1.10.18 | 1.15.66 P1 | 1.18.66 P1 | 1.10.28 | 1.09.66 | 1.14.28 | 1.09.66 | 6 |
| 22 | 1 | FF・4WD | 美山 泰聖 | 黒井デミ男 | 1.16.13 | 1.09.81 | 1.17.19 P1 | 1.10.44 | 1.09.78 | 1.09.75 | 1.09.75 | 7 |
ゼッケンNO.12,19は欠場されました。