フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
例1 1.23.45 = 1.23.45 ペナルティーなし
例2 1.28.45 P1 = 1.23.45 + パイロンタッチ 1本:5秒加算
名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます!
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 24 | FF・4WD | 斎藤 浩 | ランサーエボ9 | 1.06.00 | 58.65 | 57.19 | 55.35 | 54.62 | 54.62 | 1 |
| 2 | 4 | FR-NA | 百田 浩一 | ロードスター | 1.03.25 P1 | 58.00 | 58.25 | 56.72 | 56.84 | 56.72 | 1 |
| 3 | 2 | FR-NA | 藤村 大造 | 1028 | 59.38 | 1.03.28 P1 | 56.94 | 1.01.37 P1 | 56.91 | 56.91 | 2 |
| 4 | 1 | FR-NA | 岩野 恵一 | RX-8 | 計測ミス | 58.13 | 57.56 | 58.06 | 57.25 | 57.25 | 3 |
| 5 | 3 | FR-NA | 城谷 佳孝 | これが私のロードスターStrikerS | 1.00.97 | 59.44 | 57.94 | 58.53 | 57.50 | 57.50 | 4 |
| 6 | 21 | FF・4WD | 塔岡 直樹 | インプレッサスペックC | 59.78 | 1.09.25 P2 | 1.08.66 TO | 58.28 | 59.75 | 58.28 | 2 |
| 7 | M-4 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | TY・ワークス梶岡MR2 | 59.31 | MISS | 59.94 | 58.31 | 1.09.69 P2 | 58.31 | 1 |
| 8 | 13 | FR-TURBO | 山崎 誠一 | ヘルスケRX−7 | 1.16.90 P2 | 1.00.88 | 1.02.00 | 59.00 | 1.02.50 P1 | 59.00 | 1 |
| 9 | M-3 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 1.01.22 | 1.00.19 | 59.19 | 59.09 | 59.47 | 59.09 | 2 |
| 10 | M-1 | RX-7CLUB | 賀浦 満晴 | 初期型ロードスター | MISS | MISS | 1.00.18 | 1.01.43 | 59.40 | 59.40 | 3 |
| 11 | 15 | FR-TURBO | 藤本 武史 | 白FC | 1.10.34 P2 | 1.10.13 P2 | 1.05.25 P1 | 1.01.13 | 59.87 | 59.87 | 2 |
| 12 | 11 | FR-TURBO | 坂田 悟郎 | まいるどセブン | 1.03.90 | MISS | 1.02.03 | 1.01.00 | 1.01.44 | 1.01.00 | 3 |
| 13 | 17 | K-car | 中田 健一 | モーデックス MMR-AZ-1 | 1.02.62 | 1.02.50 | 1.00.94 | 1.03.59 | 1.01.00 | 1.01.00 | 1 |
| 14 | 6 | FR-NA | 斉藤 康浩 | 今年からRX-8です | 1.03.47 | 1.04.13 | 1.03.53 | 1.01.03 | 1.09.47 | 1.01.03 | 5 |
| 15 | 12 | FR-TURBO | 小松 宏明 | RX-7 | MISS | 1.01.57 P1 | 55.44 | 1.02.13 P1 | 1.06.44 P2 | 1.02.13 | 4 |
| 16 | 8 | FR-NA | 古本 直樹 | MMR-エイト | 1.06.75 P1 | 1.05.97 | PASS | 1.02.57 | 1.05.69 P1 | 1.02.57 | 6 |
| 17 | M-2 | RX-7CLUB | 島津 公敏 | RX-7 | 1.04.88 | 1.03.15 | 1.03.21 | 1.16.25 P1 | 1.02.78 | 1.02.78 | 4 |
| 18 | 10 | FR-TURBO | 塚本 伸也 | 涼太&ゆいか | 1.21.62 | 1.03.84 | 1.03.59 | 1.04.37 | 1.02.93 | 1.02.93 | 5 |
| 19 | 25 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 4代目は直線番長 | 1.05.47 | 1.05.19 | 1.11.72 | 1.03.16 | 1.04.00 | 1.03.16 | 3 |
| 20 | 9 | FR-NA | 宮本 芳昭 | ロードスター(白) | MISS | 1.00.13 | 1.01.19 | 1.03.56 | 1.03.25 | 1.03.25 | 7 |
| 21 | 16 | K-car | 横手 浩則 | MMR アルト 兄貴號 | 1.06.41 | 1.06.22 | 1.07.69 | 1.04.34 | 1.06.66 | 1.04.34 | 2 |
| 22 | 7 | FR-NA | 中村 清志 | Mazda RX-8 | 1.12.72 | 1.16.15 | 1.09.47 | 1.17.35 P2 | 1.04.56 | 1.04.56 | 8 |
| 23 | 22 | FF・4WD | 八田 敏明 | MSファミリア | 1.17.31 | 1.11.69 | 1.08.87 | 1.07.90 | 1.05.03 | 1.05.03 | 4 |
| 24 | 5 | FR-NA | 高橋 純一 | 赤8 | 1.09.35 | 1.09.91 | 1.25.62 | 1.10.13 | 1.09.09 | 1.09.09 | 9 |
| 25 | 18 | K-car | 松島 浩二 | MMR MK ミラ | 1.10.47 | 1.11.75 | MISS | 1.09.97 | 1.09.31 | 1.09.31 | 3 |
| 26 | 19 | FF・4WD | 美山 泰聖 | 黒井デミ男 | 1.15.71 | 1.24.78 | 1.17.37 | 1.10.21 | 1.11.81 | 1.10.21 | 5 |
| 27 | 14 | FR-TURBO | 見森 雅美 | へなちょこFD | 1.07.63 | 1.12.88 | 1.08.13 | 1.12.35 | 1.13.28 | 1.12.35 | 6 |
ゼッケンNO.20、23は欠場されました。