ƒtƒŠ[‘–s‚̃^ƒCƒ€Aƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN‚̃^ƒCƒ€‚ÍuŽÀ‘–sŽžŠÔ+ƒyƒiƒ‹ƒeƒB[v‚Å•\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
i‚oƒpƒCƒƒ“ƒ^ƒbƒ`c1–{‚É•t‚«‚T•b‰ÁŽZ@‚s‚n’âŽ~üƒI[ƒo[c‚P‚O•b‰ÁŽZj
—á1@1.23.45 = 1.23.45 ƒyƒiƒ‹ƒeƒB[‚È‚µ
—á2@1.28.45@P1 = 1.23.45 + ƒpƒCƒƒ“ƒ^ƒbƒ` 1–{F‚T•b‰ÁŽZ
–¼‘OiŒhÌ—ªj‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯ŽÊ^‚ªŒ©‚ê‚Ü‚·H
| ‘‡ ‡ˆÊ |
ƒ[ƒb ƒPƒ“ |
ƒNƒ‰ƒX | Ž@–¼ | ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ | Œß‘OƒtƒŠ[‘–s | ƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN | ¸×½ ‡ˆÊ |
|||||
| 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú | 4–{–Ú | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ÍÞ½Ä À²Ñ |
||||||
| 1 | 12 | FR-NA | é’J@‰ÀF | ‚±‚ê‚ªŽ„‚̃[ƒhƒXƒ^[`Re Pure` | 1.23.25 P1 | 1.16.13 | 1.14.81 | 1.14.44 | 1.14.44 | 1.13.19 | 1.13.19 | 1 |
| 2 | 13 | FR-NA | Ä“¡@N_ | ‚m‚`‚W‚bƒ[ƒhƒXƒ^[ | MISS | 1.17.91 | 1.15.63 | 1.15.41 | 1.14.03 | 1.13.78 | 1.13.78 | 2 |
| 3 | 14 | FR-NA | “¡‘º@‘å‘¢ | ‚l‚Qƒ[ƒhƒXƒ^[1028 | Œv‘ªÐ½ | 1.18.91 P1 | 1.14.37 | 1.14.47 | 1.15.40 | 1.23.69 TO | 1.15.40 | 3 |
| 4 | 2 | FR-TURBO | “à“c@“Ö | FC | 1.23.04 P1 | 1.25.69 P1 | 1.18.13 | 1.18.13 | 1.17.18 | 1.24.38 | 1.17.18 | 1 |
| 5 | 6 | FR-TURBO | “¡–{@•Žj | ”’FC | 1.23.54 P1 | 1.17.62 | 1.23.85 P1 | 1.21.14 | 1.25.88 P1 | 1.25.88 P1 | 1.17.34 | 2 |
| 6 | M-1 | RX-7CLUB | rì@Œ« | “¹ê’·ERX-8 | 1.20.50 | 1.26.25 | 1.18.18 | 1.26.32 | 1.18.41 | 1.17.97 | 1.17.94 | 1 |
| 7 | 4 | FR-TURBO | â“c@Œå˜Y | ƒXƒgƒ‰ƒgƒuƒ‹[RX-7 | 1.24.38 | MISS | 1.20.96 | 1.29.12 P1 | 1.20.10 | 1.18.25 | 1.18.25 | 3 |
| 8 | M-2 | RX-7CLUB | ŒF–{@_ˆê | TYEƒ[ƒNƒXЉªMR2 | 1.23.16 | MISS | 1.17.38 | 1.23.56 P1 | 1.18.65 | 1.21.50 P1 | 1.18.65 | 2 |
| 9 | 8 | K-car | ’†“c@Œ’ˆê | MMR-AZ-1 | 1.19.56 | 1.18.65 | 1.20.71 | PASS | 1.20.18 | 1.21.09 | 1.20.18 | 1 |
| 10 | 9 | FFE4WD | •½àV@ˆêŒ› | ‚Ó‚Ÿ‚Ý‚²‚ñ | 1.22.78 | 1.15.46 | MISS | 1.22.88 | 1.22.75 | 1.21.00 | 1.21.00 | 1 |
| 11 | 10 | FFE4WD | ”ª“c@•q–¾ | ‚l‚rƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA | 1.26.81 | 1.24.78 | 1.29.56 P1 | 1.23.84 | 1.23.00 | 1.21.50 | 1.21.50 | 2 |
| 12 | 11 | FFE4WD | ‹à™@‘ñ“ñ | Ô‚¢ƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA | 1.23.50 | 1.22.78 | 1.22.97 | 1.21.66 | 1.22.31 | 1.21.75 | 1.21.75 | 3 |
| 13 | 15 | FR-NA | ‹{–{@–Fº | ƒ[ƒhƒXƒ^[i”’j | 1.28.25 | 1.23.75 | 1.22.53 | 1.23.53 | 1.22.18 | 1.28.07 | 1.22.18 | 4 |
| 14 | 3 | FR-TURBO | ŽÄ“c@•qŽ¡ | ŽéF‚Ú‚ëFD | 1.25.00 | 1.42.59 | 1.23.44 | 1.23.91 | 1.22.53 | 1.24.09 | 1.22.53 | 4 |
| 15 | 7 | K-car | ‰¡Žè@_‘¥ | ‚l‚l‚q@ƒAƒ‹ƒg@ŒZ‹Måj | 1.27.38 | 1.31.41 | 1.26.18 | 1.31.53 P1 | 1.23.81 | 1.26.06 | 1.23.81 | 2 |
| 16 | 1 | FR-TURBO | ’r“à@—² | RX-7 | 1.29.78 | 1.35.46 | 1.33.82 TO | 1.25.15 | 1.26.31 | 1.24.91 | 1.24.91 | 5 |
| 17 | M-3 | RX-7CLUB | ‰ê‰Y@–ž° | ‰ŠúŒ^ƒ[ƒhƒXƒ^[ | MISS | 1.18.88 | 1.18.56 | 1.19.07 | 1.20.15 | 1.21.37 | 1.25.69 | 3 |
| 18 | 5 | FR-TURBO | Œ©X@‰ë”ü | Žq—rFD | MISS | 1.33.40 | 1.30.56 | 1.30.47 | MISS | 1.38.47 | 1.38.47 | 6 |
ƒ[ƒbƒPƒ“NO.16‚ÍŒ‡ê‚³‚ê‚Ü‚µ‚½B