ƒtƒŠ[‘–s‚̃^ƒCƒ€Aƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN‚̃^ƒCƒ€‚ÍuŽÀ‘–sŽžŠÔ+ƒyƒiƒ‹ƒeƒB[v‚Å•\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
i‚oƒpƒCƒƒ“ƒ^ƒbƒ`c1–{‚É•t‚«‚T•b‰ÁŽZ@‚s‚n’âŽ~üƒI[ƒo[c‚P‚O•b‰ÁŽZj
—á1@1.23.45 = 1.23.45 ƒyƒiƒ‹ƒeƒB[‚È‚µ
—á2@1.28.45@P1 = 1.23.45 + ƒpƒCƒƒ“ƒ^ƒbƒ` 1–{F‚T•b‰ÁŽZ
¡‰ñ‚à–¼‘OiŒhÌ—ªj‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚àŽÊ^‚ªŒ©‚ê‚Ü‚¹‚ñmOOm
| ‘‡ ‡ˆÊ |
ƒ[ƒb ƒPƒ“ |
ƒNƒ‰ƒX | Ž@–¼ | ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ | Œß‘OƒtƒŠ[‘–s | ƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN | ¸×½ ‡ˆÊ |
||||||
| 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú | 4–{–Ú | 5–{–Ú | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ÍÞ½Ä À²Ñ |
||||||
| 1 | 6 | FFE4WD | Ö“¡@_ | ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‚X | 1.09.72 | 1.10.44 P1 | 1.04.40 | 1.08.75 | 1.03.12 | 1.02.57 | 1.01.32 | 1.01.32 | 1 |
| 2 | 11 | FR-NA | “¡‘º@‘å‘¢ | ‚l‚Qƒ[ƒhƒXƒ^[ | 1.0381 | ----- | 1.03.31 | 1.03.50 | 1.04.68 | 1.02.62 | 1.01.87 | 1.01.87 | 1 |
| 3 | M-2 | RX-7CLUB | ŒF–{@_ˆê | TYEƒ[ƒNƒXЉªMR2 | MISS | ----- | ----- | ----- | ----- | 1.02.16 | 1.02.34 | 1.02.16 | 1 |
| 4 | 17 | FR-TURBO | ¬¼@G–¾ | RX-7 | 1.09.37 | 1.09.78 | 1.10.32 | 1.19.15 | MISS | 1.06.06 | 1.05.34 | 1.05.34 | 1 |
| 5 | M-1 | RX-7CLUB | rì@Œ« | “¹ê’·ERX-8 | 1.11.81 | 1.18.94 P1 | 1.16.81 | 1.12.97 | ----- | 1.06.72 | 1.07.16 | 1.06.72 | 2 |
| 6 | 9 | FR-NA | ŒÃ–{@’¼Ž÷ | MMR@ƒGƒCƒg | 1.16.75 P1 | 1.31.15 P1 | 1.10.65 | 1.16.47 | 1.08.94 | 1.08.69 | 1.06.78 | 1.06.78 | 2 |
| 7 | 12 | FR-NA | Ä“¡@N_ | ‚m‚`‚W‚bƒ[ƒhƒXƒ^[ | 1.08.78 | 1.13.72 P1 | 1.13.50 P1 | 1.13.25 P1 | 1.16.72 | 1.07.16 | 1.10.87 P1 | 1.07.16 | 3 |
| 8 | M-3 | RX-7CLUB | ‰ê‰Y@–ž° | ‰ŠúŒ^ƒ[ƒhƒXƒ^[ | MISS | MISS | 1.14.90 | MISS | ----- | 1.08.69 | 1.08.25 | 1.08.25 | 3 |
| 9 | 19 | FR-TURBO | “¡–{@•Žj | ”’FC | 1.11.97 | 1.15.13 P1 | 1.14.31 | 1.13.57 | 1.11.66 | 1.13.16 | 1.08.75 | 1.08.75 | 2 |
| 10 | 2 | FFE4WD | ‚¼@Gº | ‚c‚³‚ñ쬎ԗ¼ | 1.13.72 | 1.16.88 | 1.17.31 P1 | 1.16.53 | 1.15.62 | MISS | 1.09.28 | 1.09.28 | 2 |
| 11 | 16 | FR-TURBO | â“c@Œå˜Y | ƒXƒgƒ‰ƒgƒuƒ‹[RX-7 | 1.28.53 P2 | 1.19.19 | 1.13.56 | 1.11.00 | 1.12.54 | 1.09.75 | 1.09.31 | 1.09.31 | 3 |
| 12 | 10 | FR-NA | ‹{–{@–Fº | Šæ’£‚낤ƒhƒXƒ^[i”’j | 1.16.78 | 1.09.62 | 1.12.28 | 1.12.31 | 1.14.00 | 1.10.60 | 1.11.31 | 1.10.60 | 4 |
| 13 | 5 | FFE4WD | •½àV@ˆêŒ› | ‚Ó‚Ÿ‚Ý‚²‚ñ | 1.25.06 P1 | 1.13.50 | 1.26.34 | 1.118.72 | 1.12.97 | 1.13.03 | 1.12.19 | 1.12.19 | 3 |
| 14 | 1 | FFE4WD | ‹à™@‘ñ“ñ | Ô‚¢ƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA | 1.19.06 | 1.13.87 | 1.14.36 | 1.15.03 | 1.15.68 | 1.13.66 | 1.16.01 | 1.13.66 | 4 |
| 15 | 18 | FR-TURBO | Œ©X@‰ë”ü | Žq—rFD | 1.17.65 | 1.22.19 | 1.19.97 | 1.22.63 | 1.26.25 | 1.14.57 | 1.17.81 P1 | 1.14.57 | 4 |
| 16 | 7 | FFE4WD | ‚–ì@Šw | ‚l‚l‚q‘“‚¢ƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA | 1.14.97 | 1.14.03 | 1.22.03 | 1.22.37 | 1.16.16 | 1.21.00 P1 | 1.17.56 | 1.17.56 | 5 |
| 17 | 3 | FFE4WD | ¼“‡@_“ñ | ‚l‚l‚q‚¢‚R‚Q‚R‚e | 1.24.35 P1 | 1.16.78 | 1.16.12 | 1.14.82 | 1.22.06 | 1.19.12 | MISS | 1.19.12 | 6 |
| 18 | 13 | FR-NA | ‚‹´@ƒˆê | Ô‚W | MISS | 1.28.25 | 1.30.16 | 1.40.72 | 1.16.09 | 1.21.60 P1 | MISS | 1.21.60 | 5 |
ƒ[ƒbƒPƒ“NO.4A8A14A15‚Ì•û‚ÍŒ‡ê‚³‚ê‚Ü‚µ‚½B