ƒtƒŠ[‘–s‚̃^ƒCƒ€Aƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN‚̃^ƒCƒ€‚ÍuŽÀ‘–sŽžŠÔ+ƒyƒiƒ‹ƒeƒB[v‚Å•\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
i‚oƒpƒCƒƒ“ƒ^ƒbƒ`c1–{‚É•t‚«‚T•b‰ÁŽZ@‚s‚n’âŽ~üƒI[ƒo[c‚P‚O•b‰ÁŽZj
–¼‘OiŒhÌ—ªj‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯ŽÊ^‚ªŒ©‚ê‚Ü‚·IH
| ‘‡ ‡ˆÊ |
ƒ[ƒb ƒPƒ“ |
ƒNƒ‰ƒX | Ž@–¼ | ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ | Œß‘OƒtƒŠ[‘–s | ƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN | ¸×½ ‡ˆÊ |
||||
| 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ÍÞ½Ä À²Ñ |
||||||
| 1 | 9 | FR-NA | “¡‘º@‘å‘¢ | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 1.13.75 | 1.10.19 | 1.11.15 | 1.09.91 | 1.09.79 | 1.09.79 | 1 |
| 2 | 10 | FR-NA | é’J@‰ÀF | ‚±‚ê‚ªŽ„‚̃[ƒhƒXƒ^[ | 1.12.09 | 1.10.68 | 1.11.19 | 1.14.18 | 1.10.46 | 1.10.46 | 2 |
| 3 | 19 | FR-TURBO | ¬¼@G–¾ | RX-7 | 1.15.85 | 1.14.88 | 1.12.50 | 1.26.00 TO | 1.11.84 | 1.11.84 | 1 |
| 4 | 3 | FFE‚SWD | Ö“¡@_ | ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‚X | 1.15.75 | 1.11.32 | 1.15.06 | 1.14.19 | 1.12.16 | 1.12.16 | 1 |
| 5 | M-3 | RX-7CLUB | rì@Œ« | “¹ê’·ERX-8 | 1.18.84 | 1.18.41 | 1.15.41 | 1.15.25 | 1.13.19 | 1.13.19 | 1 |
| 6 | 21 | FR-TURBO | ¡–{@Œ’Ž™ | Ever Kids ”’‚e‚c | 1.20.66 | 1.22.10 | 1.19.87 | 1.13.29 | 1.23.37 | 1.13.29 | 2 |
| 7 | 20 | FR-TURBO | –쑺@–F~ | Ever Kids C34ƒ[ƒŒƒ‹ | 1.15.44 | 1.14.25 | 1.27.44 | 1.14.16 | 1.26.22 P1 | 1.14.16 | 3 |
| 8 | 18 | FR-TURBO | ’Ë–{@L–ç | Ever Kids “ÁU‘à’· | 1.31.28 P1 | 1.19.50 | 1.15.84 | 1.15.44 | MISS | 1.15.44 | 4 |
| 9 | 28 | K-car | ’†“c@Œ’ˆê | MMR.AZ-1 | 1.24.65 | 1.16.94 | 1.20.87 | 1.41.37 P1 | 1.16.12 | 1.16.12 | 1 |
| 10 | 25 | FR-TURBO | “¡–{@•Žj | FC‚Q†‹@ | 1.20.65 | 1.17.40 | 1.16.04 | 1.17.56 | 1.16.37 | 1.16.37 | 5 |
| 12 | M-4 | RX-7CLUB | “‡’Ã@Œö•q | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 1.19.78 | 1.16.69 | 1.15.06 | 1.16.81 | 1.16.53 | 1.16.53 | 2 |
| 13 | 7 | FR-NA | Ä“¡@N_ | ‚m‚`‚W‚bƒ[ƒhƒXƒ^[ | 1.17.68 | 1.19.68 | 1.16.81 | 1.16.84 | 1.19.91 | 1.16.84 | 3 |
| 15 | 22 | FR-TURBO | â“c@Œå˜Y | RX-7 | 1.17.50 | 1.17.90 | 1.24.91 P1 | 1.16.85 | 1.17.03 | 1.16.85 | 6 |
| 16 | M-1 | RX-7CLUB | ‰ê‰Y@–ž° | ‰ŠúŒ^ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 1.24.28 | 1.12.90 | 1.16.57 | 1.16.88 | 1.21.47 P1 | 1.16.88 | 3 |
| 18 | 15 | FR-TURBO | ŽRè@½ˆê | Ô‚¢FC | 1.23.12 | MISS | 1.18.54 | 1.22.12 | 1.16.94 | 1.16.94 | 7 |
| 19 | 8 | FR-NA | Šâ–ì@Œbˆê | SE3P|RX|8 | MISS | 1.18.97 | 1.23.00 | 1.17.75 | 1.23.81 P1 | 1.17.75 | 4 |
| 20 | 26 | K-car | ¼“‡@_“ñ | MMRƒLƒƒƒƒ‹ƒ[ƒNƒX | 1.19.18 | 1.18.22 | 1.19.93 | 1.18.78 | 1.17.75 | 1.17.75 | 2 |
| 21 | 24 | FR-TURBO | ’†“‡@—²Žu | ƒAƒ“ƒoƒ‰ƒ“ƒXƒ{ƒƒrƒA[ | 1.24.47 | 1.21.81 | 1.19.09 | 1.19.78 | 1.17.88 | 1.17.88 | 8 |
| 22 | 6 | FFE‚SWD | ‹à™@‘ñ“ñ | Ô‚¢ƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA | 1.19.91 | 1.20.69 | 1.21.03 | 1.18.00 | 1.18.68 | 1.18.00 | 2 |
| 24 | 12 | FR-NA | ˆäã@”Ž | ƒAƒ“ƒoƒ‰ƒ“ƒXEƒŒƒrƒ“ | 1.29.81 | 1.20.78 | 1.18.78 | 1.18.22 | 1.26.19 | 1.18.22 | 5 |
| 25 | M-2 | RX-7CLUB | ‘å·@®Šó | Œ“V† | 1.36.82 | 1.18.65 | 1.19.50 | 1.22.75 P1 | 1.18.60 | 1.18.60 | 4 |
| 26 | 30 | K-car | ã–{@˜a‹` | MMRƒLƒƒƒƒ‹ƒ[ƒNƒX | 1.24.22 | 1.32.04 | 1.30.84 | MISS | 1.19.28 | 1.19.28 | 3 |
| 27 | 29 | K-car | ‰¡Žè@_‘¥ | ƒXƒYƒLƒAƒ‹ƒg‚l‚l‚q | 1.25.28 | 1.21.66 | 1.21.91 | 1.23.03 | 1.20.13 | 1.20.13 | 4 |
| 28 | 2 | FFE‚SWD | •½àV@ˆêŒ› | ‚Ó‚Ÿ‚Ý‚²‚ñ | 1.23.44 | 1.34.84 | 1.25.87 | 1.24.44 | 1.21.91 | 1.21.91 | 3 |
| 29 | 1 | FFE‚SWD | ŒKŒ´@N–¾ | MMR@ƒ‰ƒ“ƒ‰ƒ“LANTIS | 1.24.60 | 1.24.82 | 1.22.53 | MISS | 1.22.53 | 1.22.53 | 4 |
| 30 | 5 | FFE‚SWD | ‚–ì@Šw | ‚l‚l‚q@‘“‚¢ƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA | 1.25.50 | 1.23.88 | MISS | 1.22.66 | 1.23.68 | 1.22.66 | 5 |
| 31 | M-5 | RX-7CLUB | ŒF–{@_ˆê | TYEƒ[ƒNƒXЉªMR2 | 1.23.62 | 1.23.28 | 1.16.53 | 1.23.78 P1 | 1.25.32 | 1.23.78 | 5 |
| 32 | 27 | K-car | Žsê@’õ‰À | ‚‚‚’‹âƒr[ | 1.28.19 | 1.26.15 | 1.31.65 | 1.24.41 | 1.33.06 | 1.24.41 | 5 |
| 33 | 4 | FFE‚SWD | _–ì@‘¾˜Y | ƒŒƒKƒVƒB | 1.27.12 | 1.27.72 | 1.31.47 P1 | 1.26.72 | 1.27.19 | 1.26.72 | 6 |
| 34 | 13 | FR-NA | Œ©X@‰ë”ü | ƒVƒ[ƒhƒXƒ^[ | 1.30.15 | 1.28.50 | 1.30.38 | 1.29.81 | 1.27.78 | 1.27.78 | 6 |
| 35 | 16 | FR-TURBO | _Œ´@˜NŒõ | ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | MISS | 1.29.62 | 1.29.41 | 1.28.75 | 1.31.60 | 1.28.75 | 9 |
ƒ[ƒbƒPƒ“NO.11,14,17,23‚ÍŒ‡ê‚³‚ê‚Ü‚µ‚½B