フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます!?
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
||||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 13 | FR-NA | 城谷 佳孝 | これが私のロードスター | 52.94 | 51.40 | 50.88 | 50.75 | 51.68 | 50.19 | 51.50 | 50.19 | 1 |
| 2 | 4 | FF・4WD | 山本 佳正 | インプレッサ Yosi | 51.07 | 49.25 | 50.84 | 50.56 | 52.38 | 50.41 | 50.50 | 50.41 | 1 |
| 3 | 10 | FR-NA | 藤村 大造 | ロードスター | 51.62 | 52.97 | 51.41 | 51.25 | 51.03 | 51.28 | 50.53 | 50.53 | 2 |
| 4 | 20 | FR-TURBO | 小松 宏明 | RX-7 | 1.08.06 P1 | 54.22 | 53.37 | 59.37 | 51.60 | 51.69 | 52.94 | 51.69 | 1 |
| 5 | 17 | FR-TURBO | 今本 健児 | Ever Kids 白FD | 59.75 | 53.38 | 53.81 | 52.72 | 53.59 | 52.38 | 52.16 | 52.16 | 2 |
| 6 | 19 | FR-TURBO | 伊藤 士 | S15@苺タン | 53.37 | 53.78 | 55.16 | 56.69 | 54.50 | 1.11.91 P1 | 52.63 | 52.63 | 3 |
| 7 | 12 | FR-NA | 岩野 恵一 | SE3P−RX−8 | 52.78 | 1.02.18 P1 | 54.28 | 53.75 | 53.59 | 52.68 | 53.75 | 52.68 | 3 |
| 8 | 5 | FF・4WD | 斎藤 浩 | ランサーエボ9 | 54.69 | 55.18 | 53.07 | 55.34 | 53.65 | 1.01.66 TO | 52.94 | 52.94 | 2 |
| 9 | 23 | FF・4WD | 山本 信康 | トーマスランサー7 | 55.90 | 54.81 | 計測ミス | 1.03.78 | 54.31 | 54.00 | 1.02.38 TO | 54.00 | 3 |
| 10 | 16 | FR-TURBO | 野村 芳淳 | Ever Kids C34ローレル | 54.65 | 53.97 | 54.82 | 55.59 | 56.38 | 54.15 | 54.31 | 54.15 | 4 |
| 11 | M-3 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 1.05.31 | 54.12 | 54.75 | 55.97 | 55.34 | 54.35 | 54.94 | 54.35 | 1 |
| 12 | 11 | FR-NA | 斉藤 康浩 | NA8Cロードスター | 54.62 | 55.81 | 54.12 | 56.69 | 56.78 | 1.01.90 | 54.72 | 54.72 | 4 |
| 13 | 3 | K-car | 中田 健一 | MMR.AZ-1 | 1.00.09 | 59.44 | 56.75 | 55.56 | 55.75 | 55.50 | 54.88 | 54.88 | 1 |
| 14 | 14 | FR-NA | 里 洋和 | アンバランス・トレノ | 1.01.62 P1 | 1.09.84 | 1.00.75 | 計測ミス | 棄権 | 55.41 | 55.60 | 55.41 | 5 |
| 15 | M-4 | RX-7CLUB | 島津 公敏 | ロードスター | 1.02.07 P1 | --- | --- | --- | --- | 57.41 | 55.63 | 55.63 | 2 |
| 16 | M-2 | RX-7CLUB | 大盛 尚希 | 轟天号 | 57.41 | 1.01.19 | 55.37 | --- | --- | 58.25 | 56.03 | 56.03 | 3 |
| 17 | 22 | FR-TURBO | 中島 隆志 | アンバランスボロビアー | 1.01.18 | 57.72 | 56.81 | 56.71 | 59.15 | 56.06 | 57.12 | 56.06 | 5 |
| 18 | 1 | K-car | 松島 浩二 | MMRキャロルワークス | 57.75 | 58.35 | 57.00 | MISS | 56.91 | 56.54 | 57.57 | 56.54 | 2 |
| 19 | 15 | FR-NA | 井上 博 | アンバランス・レビン | 1.08.90 | 1.22.97 P2 | MISS | 1.07.03 | 57.13 | 57.16 | 57.62 | 57.16 | 6 |
| 20 | 21 | FR-TURBO | 藤本 武史 | FC2号機 | 1.03.31 P1 | 1.04.65 P1 | 59.87 | 58.31 | 59.41 | 58.50 | 1.02.41 | 58.50 | 6 |
| 21 | 9 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 赤いファミリア | 58.78 | 59.97 | 58.88 | 59.38 | 58.50 | 59.03 | 59.71 | 59.03 | 4 |
| 22 | 7 | FF・4WD | 塚本 伸也 | Ever Kids 特攻隊長 | 1.00.28 | 1.00.68 | 58.59 | 58.35 | 1.00.00 | 59.59 | 59.12 | 59.12 | 5 |
| 23 | 2 | K-car | 横手 浩則 | スズキアルト(MMR) | 1.01.38 | 1.01.84 | 1.01.72 | 1.02.15 | 1.01.09 | 1.02.81 | 1.01.38 | 1.01.38 | 3 |
| 24 | 8 | FF・4WD | 高野 学 | MMR 蒼いファミリア | 1.03.41 | 1.06.44 | 1.03.37 | 1.04.31 | 1.03.56 | 1.02.59 | 1.03.19 | 1.02.59 | 6 |
| 25 | M-1 | RX-7CLUB | 小脇 康弘 | ワンエイチー | 1.03.22 | 1.03.97 | 59.57 | 56.50 | --- | 1.02.91 P1 | 1.08.91 P2 | 1.02.91 | 4 |
ゼッケンNO.6、18の方は欠場されました。