ƒtƒŠ[‘–s‚̃^ƒCƒ€Aƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN‚̃^ƒCƒ€‚ÍuŽÀ‘–sŽžŠÔ+ƒyƒiƒ‹ƒeƒB[v‚Å•\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
i‚oƒpƒCƒƒ“ƒ^ƒbƒ`c1–{‚É•t‚«‚T•b‰ÁŽZ@‚s‚n’âŽ~üƒI[ƒo[c‚P‚O•b‰ÁŽZj
–¼‘OiŒhÌ—ªj‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯ŽÊ^‚ªŒ©‚ê‚Ü‚·I
| ‘‡ ‡ˆÊ |
ƒ[ƒb ƒPƒ“ |
ƒNƒ‰ƒX | Ž@–¼ | ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ | Œß‘OƒtƒŠ[‘–s | ƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN | ¸×½ ‡ˆÊ |
|||||
| 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú | 4–{–Ú | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ÍÞ½Ä À²Ñ |
||||||
| 1 | 23 | FR-NA | Šâ–ì@Œbˆê | SE3P|RX|8 | MISS | 1.17.97 | 1.19.47 | MISS | 1.19.03 | MISS | 1.19.03 | 1 |
| 2 | 22 | FR-NA | “¡‘º@‘å‘¢ | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 1.19.37 | 1.15.19 | 1.13.81 | 1.20.28 P1 | 1.19.75 | 1.22.65 P1 | 1.19.75 | 2 |
| 3 | 2 | FR-TURBO | ˆÉ“¡@Žm | S15—䕃^ƒ“ | 1.19.31 | MISS | 1.17.16 | 1.18.44 | 1.20.69 | 1.35.82 | 1.20.69 | 1 |
| 4 | M-2 | RX-7CLUB | rì@Œ« | “¹ê’·ERX-8 | 1.20.12 | 1.20.15 | - | - | 1.23.28 | 1.21.91 | 1.21.91 | 1 |
| 5 | 9 | K-car | ¼“‡@_“ñ | MMRƒLƒƒƒƒ‹ƒ[ƒNƒX | 1.26.56 | 1.23.63 | 1.22.68 | 1.21.97 | 1.25.03 | 1.23.16 | 1.23.16 | 1 |
| 6 | 5 | FR-TURBO | ’†“‡@—²Žu | ƒAƒ“ƒoƒ‰ƒ“ƒXƒ{ƒƒrƒA[ | 1.39.97 | 1.21.91 | 1.24.81 | 1.23.50 | 1.24.88 | 1.23.66 | 1.23.66 | 2 |
| 7 | M-1 | RX-7CLUB | ‰ê‰Y@–ž° | ‰ŠúŒ^ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 1.26.18 | 1.1934 | 1.18.35 | - | 1.29.57 | 1.23.69 | 1.23.69 | 2 |
| 8 | 4 | FR-TURBO | ¬¼@G–¾ | RX-7 | 1.28.85 | 1.26.87 | MISS | MISS | 1.24.40 | 1.26.28 | 1.24.40 | 3 |
| 9 | 3 | FR-TURBO | “¡–{@•Žj | FC‚Q†‹@ | 1.24.35 | 1.27.21 | 1.25.57 | 1.21.41 | 1.24.41 | 1.27.07 | 1.24.41 | 4 |
| 10 | 19 | FFE‚SWD | ‹à™@‘ñ“ñ | Ô‚¢ƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA | 1.26.57 | 1.24.47 | 1.24.25 | 1.24.16 | 1.24.50 | 1.24.97 | 1.24.50 | 1 |
| 11 | 16 | FFE‚SWD | ¬“c@Œ›”V | ƒ‰ƒ“ƒGƒ{‚V | MISS | 1.31.41 | 1.23.50 | 1.31.13 P1 | 1.27.28 | 1.24.97 | 1.24.97 | 2 |
| 12 | M-3 | RX-7CLUB | “‡’Ã@Œö•q | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | MISS | - | - | - | 1.25.18 | 1.28.97 | 1.25.18 | 3 |
| 13 | 25 | FR-NA | ˆäã@”Ž | ƒAƒ“ƒoƒ‰ƒ“ƒXEƒŒƒrƒ“ | 1.32.12 | 1.30.66 | 1.22.56 | 1.23.59 | 1.25.35 | 1.29.75 | 1.25.35 | 3 |
| 14 | 6 | K-car | ã–{@˜a‹` | MMRƒLƒƒƒƒ‹ƒ[ƒNƒX | 1.25.47 | 1.24.47 | 1.25.50 | 1.23.96 | 1.29.32 | 1.25.60 | 1.25.60 | 2 |
| 15 | 11 | FFE‚SWD | ‚ˆä@Œ\ˆê˜N | ƒ‰ƒ“ƒGƒ{‚W | 1.42.78 | 1.29.38 | 1.31.87 | 1.38.34 | 1.28.18 | 1.25.78 | 1.25.78 | 3 |
| 16 | M-4 | RX-7CLUB | ŒF–{@_ˆê | TYEƒ[ƒNƒXЉªMR2 | 1.24.44 P1 | 1.25.41 | 1.16.97 | - | 1.26.18 P1 | 1.27.35 | 1.26.18 | 4 |
| 17 | 7 | K-car | ’†“c@Œ’ˆê | MMR.AZ-1 | 1.24.25 | 1.22.91 | 1.34.44 P1 | 1.33.62 | 1.30.56 | 1.26.53 | 1.26.53 | 3 |
| 18 | 14 | FFE‚SWD | ‚¼@Gº | ƒGƒ{@ver8.036 | MISS | MISS | MISS | 1.32.59 | 1.27.54 | 1.30.62 | 1.27.54 | 4 |
| 19 | 12 | FFE‚SWD | •½àV@ˆêŒ› | ‚Ó‚Ÿ‚Ý‚²‚ñ | 1.28.75 | 1.27.81 P1 | 1.27.09 | 1.25.13 | 1.31.25 | 1.27.65 | 1.27.65 | 5 |
| 20 | 20 | FFE‚SWD | Œ©X@‰ë”ü | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg‚¨”ƒ‚¢•¨Žd—l | 1.43.94 | MISS | 1.31.53 | 1.29.56 | MISS | 1.30.78 | 1.30.78 | 6 |
| 21 | 8 | K-car | ‰¡Žè@_‘¥ | ƒXƒYƒLƒAƒ‹ƒgi‚l‚l‚qj | 1.30.40 | 1.33.69 | 1.30.81 | 1.30.53 | 1.33.44 | 1.33.40 | 1.33.40 | 4 |
| 22 | 17 | FFE‚SWD | ‚–ì@Šw | ‚l‚l‚q@‘“‚¢ƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA | 1.30.78 | 1.34.59 | 1.33.28 | 1.33.97 | 1.34.25 | 1.34.06 | 1.34.06 | 7 |
| 23 | 13 | FFE‚SWD | _–ì@‘¾˜Y | ƒŒƒKƒVƒB | MISS | 1.40.37 | MISS | 1.52.85 P1 | 1.35.10 | 1.36.21 | 1.35.10 | 8 |
| 24 | 15 | FFE‚SWD | Œ“X@ºŒõ | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ ƒ^ƒCƒv‚q | MISS | 1.29.94 | 1.29.06 | 1.28.90 | MISS | 1.35.68 | 1.35.68 | 9 |
| 25 | 21 | FFE‚SWD | Ö“¡@_ | ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‚X | 1.20.97 | 1.22.66 | MISS | 1.19.84 | ƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN•sŽQ‰Á | - | ||
ƒ[ƒbƒPƒ“NO.1,10,18,24‚ÍŒ‡ê‚³‚ê‚Ü‚µ‚½B