フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます!
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
|||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | M-2 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 1.38.12 | 1.42.25 | --- | --- | 1.37.85 | 1.33.84 | 1.33.84 | 1 |
| 2 | 1 | FR-NA | 藤村 大造 | ロードスター | 1.35.09 | 1.33.50 | 1.34.44 | 1.38.31 P1 | 1.42.12 P1 | 1.37.27 | 1.37.27 | 1 |
| 3 | 5 | FR-NA | 里 洋和 | アンバランス・トレノ | 1.42.72 | 1.53.90 | 1.40.40 | 1.39.44 | 1.38.41 | 1.39.03 | 1.38.41 | 2 |
| 4 | 4 | FR-NA | 岩野 恵一 | SE3P−RX−8 | 1.37.37 | 1.36.41 | 1.40.38 | 1.42.31 | 1.38.47 | 棄権 | 1.38.47 | 3 |
| 5 | M-3 | RX-7CLUB | 島津 公敏 | ロードスター | 1.48.85 | 1.39.69 | --- | --- | 棄権 | 1.39.40 | 1.39.40 | 2 |
| 6 | 6 | FR-NA | 井上 博 | アンバランス・レビン | 1.45.32 | 1.48.50 | 2.07.06 | 1.40.72 | 1.45.12 | 1.39.47 | 1.39.47 | 4 |
| 7 | 11 | K-car | 松島 浩二 | MMRキャロルワークス | 1.43.85 | 1.40.65 | 1.40.06 | 1.40.43 | 1.40.22 | 1.42.62 | 1.40.22 | 1 |
| 8 | 7 | FR-TURBO | 藤本 武史 | FC2号機 | 1.43.75 | 1.44.06 | 1.39.56 | 1.42.65 | 1.41.21 | 1.40.41 | 1.40.41 | 1 |
| 9 | 3 | FR-NA | 斉藤 康浩 | NA8Cロードスター | 1.45.65 P1 | 1.39.00 | 1.41.82 | 1.39.06 | 1.48.97 | 1.40.47 | 1.40.47 | 5 |
| 10 | 15 | K-car | 上本 和義 | MMRキャロルワークス | 1.44.25 | 1.40.82 | 1.39.28 | 1.43.56 | 1.40.84 | 1.41.53 | 1.40.84 | 2 |
| 11 | 9 | FR-TURBO | 中島 隆志 | アンバランスボロビアー | 1.50.47 P1 | 1.44.85 | 1.43.13 | 1.44.16 | 1.46.93 | 1.42.57 | 1.42.57 | 2 |
| 12 | M-1 | RX-7CLUB | 大盛 尚希 | 轟天号 | 1.50.25 | 1.43.50 | 1.55.47 | 1.43.04 | 1.43.19 | 1.49.22 | 1.43.19 | 3 |
| 13 | 14 | K-car | 中田 健一 | MMR.AZ-1 | 1.43.47 | 1.44.19 | 1.40.00 | 1.41.47 | 1.47.25 | 1.43.62 | 1.43.62 | 3 |
| 14 | M-4 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | TY・ワークス梶岡MR2 | 1.43.28 P1 | --- | --- | --- | 1.50.81 P1 | 1.44.00 P1 | 1.44.00 | 4 |
| 15 | 17 | FF・4WD | 小田 憲之 | ランエボ7 | 2.04.87 | 1.57.96 P1 | 1.43.72 | 1.50.07 | 1.44.06 | 1.45.75 | 1.44.06 | 1 |
| 16 | 21 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 赤いファミリア | 1.45.38 | 1.46.78 | 1.43.78 | 1.46.28 | 1.44.12 | 1.49.44 | 1.44.12 | 2 |
| 17 | 13 | K-car | 上本 浩司 | MMRのびっくりアルト | 1.42.12 | 1.47.25 | 1.44.16 | 1.59.91 P1 | 1.45.35 | 1.52.88 | 1.45.35 | 4 |
| 18 | 18 | FF・4WD | 高松 宏昭 | エボ ver8.036 | 1.49.22 | 1.48.75 | 1.45.47 | 1.45.06 | 1.57.60 | 1.47.60 | 1.47.60 | 3 |
| 19 | 16 | FF・4WD | 平澤 一憲 | ふぁみゴン | 1.59.85 | 1.49.16 | 1.52.09 | 1.48.65 | 1.48.03 | 1.55.82 P2 | 1.48.03 | 4 |
| 20 | 20 | FF・4WD | 高野 学 | MMR 蒼いファミリア | 2.02.09 | 1.47.94 | 1.49.88 | 1.57.29 | 1.49.53 | 1.49.20 | 1.49.20 | 5 |
| 21 | 2 | FR-NA | 川端 久也 | RXー8 | 1.59.60 | 1.53.28 | 1.51.84 | 2.03.12 P1 | 1.53.50 P1 | 2.07.56 P2 | 1.53.50 | 6 |
| 22 | 10 | FR-TURBO | 中井 良行 | アンバランス・シルビア | 2.25.56 | 2.12.00 | 2.35.87 P1 | 計測ミス | 2.04.93 | 2.01.37 | 2.01.37 | 3 |
ゼッケンNO.8,12,19は欠場されました。