フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます!?
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
||||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 23 | FR-TURBO | 今本 健児 | Ever Kids 白FD | 57.10 | 57.53 | MISS | 56.60 | 1.02.46 | MISS | 59.10 | 59.10 | 1 |
| 2 | 15 | FR-NA | 藤村 大造 | ロードスター | 56.65 | MISS | 1.02.72 P1 | 56.56 | 57.57 | 59.37 | 59.32 | 59.32 | 1 |
| 3 | M-3 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 1.01.53 | 1.07.19 | 1.01.50 | 1.05.75 | 1.03.50 | 1.02.48 | 1.00.29 | 1.00.29 | 1 |
| 4 | 24 | FR-TURBO | 塚本 伸也 | Ever Kids 特攻隊長 | 59.10 | 1.12.60 | 59.94 | 1.04.47 P1 | 1.01.56 | 1.00.59 | 1.01.09 | 1.00.59 | 2 |
| 5 | 3 | K-car | 中田 健一 | MMR.AZ-1 | 1.01.65 | 1.02.44 | MISS | 1.08.91 | 1.02.97 | 1.00.78 | 1.06.22 | 1.00.78 | 1 |
| 6 | 17 | FR-NA | 岩野 恵一 | SE3P−RX−8 | 1.04.15 P1 | 59.66 | 59.00 | MISS | 59.66 | 1.02.97 | 1.00.94 | 1.00.94 | 2 |
| 7 | 18 | FR-NA | 里 洋和 | アンバランス・トレノ | 1.05.00 | MISS | 1.08.85 | 1.02.94 | 1.05.37 | 1.02.12 | 1.03.72 | 1.02.12 | 3 |
| 8 | 20 | FR-TURBO | 兼俊 昌佳 | Ever Kids 白シルビア | 1.05.13 | 1.03.19 | 1.02.22 | 1.02.59 | 1.05.94 | 1.13.25 P1 | 1.03.34 | 1.03.34 | 3 |
| 9 | 13 | FR-NA | 斉藤 康浩 | NA8Cロードスター | 1.13.00 | MISS | 1.03.44 | 1.02.91 | 1.03.84 | 1.03.40 | 1.05.62 | 1.03.40 | 4 |
| 10 | 1 | K-car | 上本 和義 | MMRキャロルワークス | 1.05.63 | 1.06.06 | 1.04.13 | 1.05.53 | 1.04.85 | 1.04.04 | 1.03.59 | 1.03.59 | 2 |
| 11 | 4 | K-car | 松島 浩二 | MMRキャロルワークス | 1.04.72 | 1.03.34 | 1.09.53 | 1.02.09 | 1.02.78 | 1.05.96 | 1.03.72 | 1.03.72 | 3 |
| 12 | 10 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 赤いファミリア | 1.05.31 | 1.04.15 | 1.03.50 | 1.03.47 | 1.05.00 | 1.05.60 | 1.04.66 | 1.04.66 | 1 |
| 13 | M-2 | RX-7CLUB | 大盛 尚希 | 轟天号 | --- | 1.04.46 | --- | --- | --- | 1.07.22 | 1.05.12 | 1.05.12 | 2 |
| 14 | 9 | FF・4WD | 小田 憲之 | ランエボ7型 | 1.07.85 | 1.06.66 | 1.06.44 | 1.04.31 | 1.04.16 | 1.05.28 | 1.07.59 | 1.05.28 | 2 |
| 15 | M-1 | RX-7CLUB | 島津 公敏 | ロードスター | 1.09.12 | 1.06.06 | 1.11.28 | 1.05.59 | --- | MISS | 1.05.37 | 1.05.37 | 3 |
| 16 | 2 | K-car | 市場 禎佳 | 眉唾パワー ビート | 1.04.88 | 1.04.78 | 1.16.76 | 1.04.16 | 1.04.32 | 1.05.57 | 1.08.91 | 1.05.57 | 4 |
| 17 | 19 | FR-NA | 井上 博 | アンバランス・レビン | --- | 1.19.34 P1 | 1.09.46 | 1.10.47 | 1.16.94 | 1.06.09 | 1.09.47 | 1.06.09 | 5 |
| 18 | 14 | FR-NA | 川端 久也 | RXー8 | 1.05.97 | 1.22.34 | 1.18.63 | 1.06.35 | 1.07.47 | 1.23.38 P1 | 1.07.28 | 1.07.28 | 6 |
| 19 | 25 | FR-TURBO | 世良 尚太 | ----- | MISS | MISS | 1.14.11 | 1.10.07 | 1.10.22 | 1.07.44 | 1.08.00 | 1.07.44 | 4 |
| 20 | M-4 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | 借り物 セブン | 1.00.38 | --- | --- | --- | --- | 1.07.59 | 1.09.97 | 1.07.59 | 4 |
| 21 | 22 | FR-TURBO | 庭田 富士男 | 松崎屋 シルビアS14 | 1.07.72 | --- | 1.04.03 | --- | --- | 1.11.31 | 1.08.12 | 1.08.12 | 5 |
| 22 | 16 | FR-NA | 久保 慎二郎 | エロエロードスター | MISS | 1.12.16 | 1.07.00 | 1.06.25 | 1.05.88 | 1.12.87 | 1.08.19 | 1.08.19 | 7 |
| 23 | 21 | FR-TURBO | 佐々木 信幸 | 松崎屋 マークU | 1.18.75 | 1.11.38 | --- | 1.11.00 | 1.14.38 | 1.08.53 | 1.09.57 | 1.08.53 | 6 |
| 24 | 8 | FF・4WD | 高野 学 | MMR 蒼いファミリア | 1.09.81 | 1.07.09 | 1.07.38 | 1.08.50 | 1.0844 | MISS | 1.09.50 | 1.09.50 | 3 |
| 25 | 11 | FR-NA | 松崎 貴史 | AE86 | MISS | 1.26.35 | MISS | 1.13.28 | MISS | 1.25.09 | 1.15.57 | 1.15.57 | 4 |
| - | 6 | FF・4WD | 神野 太郎 | レガシィ | 1.23.94 | 1.18.53 | 1.16.65 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| - | 7 | FF・4WD | 坊田 純 | anBalans CIVIC | 1.21.32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ゼッケンNO.5、12の方は欠場されました。