フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます?
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
|||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 4 | FR-NA | 岩野 恵一 | SE3P-RX-8 | 55.07 | 54.41 | 53.57 | 棄権 | 53.53 | 52.69 | 52.69 | 1 |
| 2 | M-2 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | DL・ワークス梶岡MR2 | 1.04.46 P2 | 1.05.38 P2 | 1.01.72 P1 | 57.53 P1 | 53.40 | 54.00 | 53.40 | 1 |
| 3 | 11 | FR-TURBO | 植本 直樹 | カースピリットR FD3S | 1.11.07 | 57.72 | 1.00.15 P1 | 54.00 | 54.32 | 56.03 | 54.32 | 1 |
| 4 | M-1 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 1.03.38 | 57.22 | 56.94 | 54.53 | 55.13 | 54.78 | 54.78 | 2 |
| 5 | 10 | FR-TURBO | 松村 峰彦 | かかやかセブン | 1.01.69 P1 | 56.31 | 1.00.41 P1 | 54.44 | 54.87 | 55.47 | 54.87 | 2 |
| 6 | 6 | FR-NA | 清水 宏典 | 47th I.F.S.納豆S2000 | 1.11.82 | 1.02.09 | 1.01.46 | 57.97 | 55.25 | 57.22 | 55.25 | 2 |
| 7 | 3 | FR-NA | 古本 直樹 | MMR エイト | MISS | 56.62 | 1.03.12 | 54.91 | 55.50 | 55.56 | 55.50 | 3 |
| 8 | 25 | FF・4WD | 森金 民好 | 雨たぬき | 1.03.16 | 1.08.16 | 59.72 | 1.07.59 | 57.53 | 55.59 | 55.59 | 1 |
| 9 | 7 | FR-NA | 岩本 浩明 | カローラ | 1.00.41 | 57.88 | 1.01.62 | 1.01.59 P1 | 55.62 | 1.00.78 P1 | 55.62 | 4 |
| 10 | 20 | K-car | 中田 健一 | MMR-AZ-1 | 1.00.05 | 56.57 | 56.12 | 55.09 | 56.72 | 57.22 | 56.72 | 1 |
| 11 | 1 | FR-NA | 井上 博 | アンバランス レビン | 58.28 | 1.05.97 P1 | MISS | 1.06.19 | 59.78 | 58.09 | 58.09 | 5 |
| 12 | 13 | FR-TURBO | 近藤 健吾 | 47th I.F.S.蒟蒻FD | 53.85 | 59.97 P1 | 54.44 | 58.68 P1 | 58.78 | 1.15.34 P2 | 58.78 | 3 |
| 13 | 8 | FR-TURBO | 川村 宜生 | 狂パト | 1.06.32 | MISS | 1.01.35 P1 | 57.53 | 59.22 | 1.09.94 P3 | 59.22 | 4 |
| 14 | 17 | K-car | 上本 浩司 | MMRのびっくりアルト | 1.02.25 | 1.01.57 | 1.04.06 P1 | 58.50 | 59.47 | 1.00.06 | 59.47 | 2 |
| 15 | 2 | FR-NA | 松崎 貴史 | オヤジ レビン | 1.0953 P1 | 1.12.56 | 1.20.30 | 1.16.53 | 59.79 | MISS | 59.79 | 6 |
| 16 | 24 | FF・4WD | 金杉 拓二 | 赤いファミリア | 1.01.28 | 1.00.22 | 計測ミス | 1.00.16 | 1.00.19 | 59.91 | 59.91 | 2 |
| 17 | 14 | FR-TURBO | 庭田富士男 | 松崎屋 シルビアS14 | 1.17.25 P1 | MISS | 1.08.60 P1 | 棄権 | 1.11.90 P1 | 1.01.44 | 1.01.44 | 5 |
| 18 | 12 | FR-TURBO | 中田 圭城 | 脱兎 | 1.09.16 | 1.15.97 | 1.08.37 | 1.10.03 | 1.01.59 | 1.02.69 | 1.01.59 | 6 |
| 19 | 18 | K-car | 太田 知恵 | 希少種サル | 1.05.35 | 1.02.13 | 1.03.60 | 1.03.81 | 1.01.63 | 1.06.91 P1 | 1.01.63 | 3 |
| 20 | 9 | FR-TURBO | 山口 真治 | カースピR白スープラ | 1.05.28 P1 | 1.05.53 | 1.00.50 | 1.13.13 P1 | 1.01.75 | 1.07.06 | 1.01.75 | 7 |
| 21 | 19 | K-car | 市場 禎佳 | 眉唾パワー BAET | 1.01.06 | 1.07.81 | 1.03.00 | 1.00.88 | 1.02.22 | 1.07.66 | 1.02.22 | 4 |
| 22 | 22 | FF・4WD | 上本 和義 | Pica@今日は黒いセダン(カペラセダン) | 1.05.53 | 1.04.72 | 1.04.09 | 1.10.47 P1 | 1.06.31 P1 | 1.03.31 | 1.03.31 | 3 |
| 23 | 16 | FR-TURBO | 谷内 かおり | 初心者180SX | 1.09.22 | 1.05.25 | 1.15.54 | 1.05.82 | 1.03.75 | 1.04.58 | 1.03.75 | 8 |
| 24 | M-3 | RX-7CLUB | 大盛 尚希 | 轟天号 | 1.01.41 | 59.50 | 1.02.66 P1 | 57.38 | MISS | 1.03.75 P1 | 1.03.75 | 3 |
| 25 | 15 | FR-TURBO | 謎の男 | Z32 | 1.05.75 | MISS | 1.17.56 P1 | 1.15.78 | 1.05.72 | 1.05.53 | 1.05.53 | 9 |
| 26 | 27 | FF・4WD | 高野 学 | ファミリアSワゴン | 1.06.31 | 1.07.90 | 1.06.31 | 1.06.44 | 1.07.00 | 1.05.84 | 1.05.84 | 4 |
| 27 | 28 | FR-TURBO | 佐々木 信幸 | 松崎屋 マークU | 1.13.81 | 1.10.81 | 1.05.56 | 1.07.12 | 1.09.25 | 1.07.41 | 1.07.41 | 10 |
| 28 | 23 | FF・4WD | 大塚 将司 | ワンダー | MISS | MISS | MISS | 1.09.07 | 1.10.00 | 1.07.93 | 1.07.93 | 5 |
| 29 | 26 | FF・4WD | 松島 浩二 | MMR悪いファミリア | 1.35.59 | 1.12.84 | 1.20.65 | MISS | MISS | 1.15.31 | 1.15.31 | 6 |
ゼッケンNO.5、21は欠場になりました。
