フリー走行のタイム、タイムアタックのタイムは「実走行時間+ペナルティー」で表示しています。
(P=パイロンタッチ…1本に付き5秒加算 TO=停止線オーバー…10秒加算)
名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます!
| 総合 順位 |
ゼッ ケン |
クラス | 氏 名 | 参加車両名 | 午前フリー走行 | タイムアタック | クラス 順位 |
|||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | ベスト タイム |
||||||
| 1 | 18 | FR-TURBO | 今本 健児 | EverKids 白FD | miss | 48.81 | miss | 50.84 | 48.19 | 48.12 | 48.12 | 1 |
| 2 | M-4 | RX-7CLUB | 山下 孝 | RX−7CLUB会長・RX−7 | 52.62 | 51.63 | 54.37 P1 | 未走行 | 50.72 | 48.78 | 48.78 | 1 |
| 3 | M-2 | RX-7CLUB | 熊本 浩一 | DL・ワークス梶岡MR2 | 50.60 | 54.63 P1 | 未走行 | 未走行 | miss | 49.50 | 49.50 | 2 |
| 4 | 5 | FF・4WD | 斎藤 浩 | ランサーエボ8 | miss | 54.66 | 55.88 | 52.90 | 49.78 | 51.25 | 49.78 | 1 |
| 5 | 14 | FR-TURBO | 兼俊 昌佳 | NISSAN S15 SILVIA | miss | 57.88 P1 | 52.10 | 53.07 | 51.82 | 50.06 | 50.06 | 2 |
| 6 | 10 | FR-NA | 井上 博 | アンバランス レビン | miss | 1.12.72 P1 | 1.05.00 P1 | 52.10 | 50.60 | 52.38 | 50.60 | 1 |
| 7 | 12 | FR-NA | 岩本 浩明 | カローラ | 55.37 | 53.06 | 52.60 | 57.40 | 52.60 | 50.68 | 50.68 | 2 |
| 8 | 21 | FR-TURBO | 川村 宜生 | 狂ったパトラッシュ | 51.00 | 51.19 | 1.09.94 P1 | 51.31 | 51.00 | 51.97 | 51.00 | 3 |
| 9 | 17 | FR-TURBO | 松村 峰彦 | かかやかセブン | 1.01.06 | 51.22 | 1.04.19 P2 | 51.93 | 51.34 | 51.09 | 51.09 | 4 |
| 10 | 26 | K-car | 中田 健一 | MMR-AZ-1 | 51.37 | 51.28 | 54.75 | 51.82 | 52.72 | 51.25 | 51.25 | 1 |
| 11 | M-3 | RX-7CLUB | 大盛 尚希 | 轟天号 | 56.94 P1 | 52.04 | 未走行 | 未走行 | 51.40 | 53.16 | 51.40 | 3 |
| 12 | 9 | FF・4WD | 石岡 久直 | 白いトランクス | 52.75 | 52.19 | 52.59 | 51.78 | 52.38 | 51.57 | 51.57 | 2 |
| 13 | 4 | FF・4WD | 織井 智靖 | 黒い4駆 | 1.02.56 | 52.84 | 52.06 | 51.34 | 51.69 | 53.09 | 51.69 | 3 |
| 14 | M-1 | RX-7CLUB | 荒川 賢 | 道場長・RX-8 | 56.90 | 52.81 | 53.71 | 55.31 | 51.85 | 52.26 | 51.85 | 4 |
| 15 | 24 | FR-TURBO | 松重 秀樹 | Ever Kids 黒FD | 53.31 | 55.84 | 51.97 | 51.12 | 56.18 | 5137 | 5137 | 5 |
| 16 | 15 | FR-TURBO | 塚本 伸也 | Ever Kids 特攻隊長 | 53.78 | 54.09 | 1.01.06 | 58.07 | 52.03 | 56.13 | 52.03 | 6 |
| 17 | 2 | FF・4WD | 小田 憲之 | アペックス ランサー エボ7 | 1.05.16 P1 | 1.08.28 P1 | 58.00 | 55.25 | 1.00.88 P1 | 52.97 | 52.97 | 4 |
| 18 | M-6 | RX-7CLUB | 尾和 義美 | Kei スポーツR | 58.91 | 53.25 | 53.60 | 未走行 | 54.09 | 53.04 | 53.04 | 5 |
| 19 | 19 | FR-TURBO | 山口 真治 | カーピスR白スープラ | miss | 57.09 | 59.82 P1 | 59.06 | 54.94 | 53.13 | 53.13 | 7 |
| 20 | 1 | FF・4WD | 森金 民好 | 雨たぬき | 54.09 | 54.82 | 53.65 | 52.56 | 53.53 | 5378 | 53.53 | 5 |
| 21 | 22 | FR-TURBO | 小脇 康弘 | 180SX | miss | 53.44 | 1.02.93 P2 | 52.00 | 54.38 | 58.75 P1 | 54.38 | 8 |
| 22 | 23 | FR-TURBO | 小松 宏明 | RX−7 | 52.31 | 51.32 | miss | 59.97 | miss | 55.10 P1 | 55.10 | 9 |
| 23 | 27 | K-car | 太田 知恵 | 希少種サル | 56.22 | 57.81 | 57.37 | 55.78 | 55.43 | 55.25 | 55.25 | 2 |
| 24 | 7 | FF・4WD | 大塚 将司 | ワンダー | 1.00.41 | 58.85 | miss | 55.37 | miss | 56.34 | 56.34 | 6 |
| 25 | 11 | FR-NA | 中井 良行 | アンバランス アルテッツア | 1.10.75 | 1.04.94 | 1.05.97 P1 | 計測ミス | 57.84 | 1.04.90 P1 | 57.84 | 3 |
| 26 | M-5 | RX-7CLUB | 島津 公敏 | ロードスター | 54.90 | 55.50 | 55.79 | 53.75 | miss | 58.34 P1 | 58.34 | 6 |
| 27 | 8 | FF・4WD | 高松 宏昭 | FALKEN LANCER EVO[ | 1.01.75 | 54.16 | 58.78 P1 | 56.19 | 59.84 P1 | 1.00.22 | 59.84 | 7 |
| 28 | 6 | FF・4WD | 高野 学 | ファミリアSワゴン | 1.03.03 | miss | 1.01.43 | 1.00.06 | miss | 1.00.13 | 1.00.13 | 8 |
| 29 | 13 | FR-TURBO | 中田 圭城 | 脱兎 | 56.88 | 1.01.88 P1 | 56.28 | 57.47 | 1.01.56 P1 | 1.00.78 | 1.00.78 | 10 |
| 30 | 25 | FR-TURBO | 古川 俊浩 | オーナー再び!? | 57.97 P1 | 56.50 P1 | 51.10 | 55.97 P1 | 1.13.44 P2 | 1.01.94 | 1.01.94 | 11 |
| 31 | 16 | FR-TURBO | 神原 朗光 | スカイライン | 1.08.09 | 59.53 | 1.01.78 | 58.59 | 1.02.06 | 1.02.44 | 1.02.06 | 12 |
| 32 | 20 | FR-TURBO | 坊迫 健治 | RX−7 | 58.81 | 1.05.16 | 58.97 | 1.04.97 P1 | 1.08.90 P1 | 1.04.72 P1 | 1.04.72 | 13 |
| - | 3 | FF・4WD | 桑原 康明 | MMR ランランLANTIS | 58.43 | 57.91 | 56.91 | 未出走 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | - |
