ƒtƒŠ[‘–s‚̃^ƒCƒ€Aƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN‚̃^ƒCƒ€‚ÍuŽÀ‘–sŽžŠÔ+ƒyƒiƒ‹ƒeƒB[v‚Å•\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
i‚oƒpƒCƒƒ“ƒ^ƒbƒ`c1–{‚É•t‚«‚T•b‰ÁŽZ@‚s‚n’âŽ~üƒI[ƒo[c‚P‚O•b‰ÁŽZj
–¼‘OiŒhÌ—ªj‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯ŽÊ^‚ªŒ©‚ê‚Ü‚·I
| ‘‡ ‡ˆÊ |
ƒ[ƒb ƒPƒ“ |
ƒNƒ‰ƒX | Ž@–¼ | ŽQ‰ÁŽÔ—¼–¼ | Œß‘OƒtƒŠ[‘–s | ƒ^ƒCƒ€ƒAƒ^ƒbƒN | ¸×½ ‡ˆÊ |
|||||
| 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú | 4–{–Ú | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ÍÞ½ÄÀ²Ñ | ||||||
| 1 | M-1 | RX-‚VCLUB | ŒF–{@_ˆê | DLEƒ[ƒNƒXЉªMR2 | 1.00.75 | miss | 52.09 | 49.50 | 48.44 | 52.59 P1 | 48.44 | 1 |
| 2 | 1 | FR-TURBO | ¡–{@Œ’Ž™ | EverKids ”’‚e‚c | 53.28 | miss | 1.00.47 | 53.00 | 59.69 TO | 49.84 | 49.84 | 1 |
| 3 | 11 | FR-TURBO | ²“¡@—Fº | ‚â‚æ‚¢‘‘‚q‚w|‚V | 51.04 | 51.72 | 59.59 P1 | 50.34 | 50.18 | 54.38 P1 | 50.18 | 2 |
| 4 | M-3 | RX-‚VCLUB | rì@@Œ« | “¹ê’·ERX-‚W | miss | miss | 1.0016 | 52.41 | 51.03 | 50.22 | 50.22 | 2 |
| 5 | 14 | FR-TURBO | ¼d@GŽ÷ | EverKids •‚e‚c | 54.31 | 52.34 | 57.47 | 52.38 | 53.20 | 50.50 | 50.50 | 3 |
| 6 | 31 | FR-NA | X›½@’¼Ž÷ | ƒGƒ“ƒXƒg‚q‚w|‚W”’ | 52.19 | 51.60 | 51.21 | 51.91 | 51.09 | 1.00.50 P2 | 51.09 | 1 |
| 7 | 30 | FR-NA | Ä“¡@N_@ | NA8C@ƒ[ƒhƒXƒ^[ | 52.66 | 52.60 | 51.19 | 56.75 P1 | 56.84 P1 | 51.18 | 51.18 | 2 |
| 8 | M-2 | RX-‚VCLUB | ‰ê‰Y@–ž° | ‰ŠúŒ^ƒ[ƒhƒXƒ^[ | miss | 59.19 P1 | 1.01.31 P1 | --- | 51.35 | 51.35 | 51.35 | 3 |
| 9 | 13 | FR-TURBO | ¬˜e@NO | ‚P‚W‚OSX | 51.56 | 51.41 | 50.85 | 56.41 P1 | 51.37 | 56.63 P1 | 51.37 | 4 |
| 10 | 32 | FR-NA | ŒÃ–{@’¼Ž÷ | MMR@RX-8 | 51.07 | 53.88 | 51.03 | 50.81 | 51.72 | 55.41 P1 | 51.72 | 3 |
| 11 | 24 | FFE‚SWD | X‹à@–¯D | ‰J‚½‚Ê‚« | 53.13 | 55.53 | 1.01.37 | 51.69 | 57.53 | 51.93 | 51.93 | 1 |
| 12 | 27 | FR-NA | ˆäã@”Ž | ƒAƒ“ƒoƒ‰ƒ“ƒX@ƒŒƒrƒ“ | 58.10 | 53.44 | 56.53 | 1.07.16 | 51.94 | 52.44 | 51.94 | 4 |
| 13 | 9 | FR-TURBO | 쑺@‹X¶ | ‹¶‚Á‚½ƒpƒgƒ‰ƒbƒVƒ… | miss | 53.44 | 53.09 | 53.44 | 52.16 | 52.91 | 52.16 | 5 |
| 14 | M-5 | RX-‚VCLUB | ‘å·@®Šó | Œ“V† | miss | 1.00.81 | miss | 58.66 P1 | 57.59 P1 | 52.16 | 52.16 | 4 |
| 15 | 12 | FR-TURBO | –쑺@–F~ | C34ƒ[ƒŒƒ‹‰õ“KƒZƒ_ƒ“ | 54.94 | 57.35 | 53.31 | 52.53 | 56.28 | 52.19 | 52.19 | 6 |
| 16 | 17 | K-car | ’†“c@Œ’ˆê | MMR-AZ-1 | 55.15 | 53.82 | 55.97 | 54.94 | 52.22 | 1.03.56 TO | 52.22 | 1 |
| 17 | 23 | FFE‚SWD | Ήª@‹v’¼ | ”’‚¢ƒgƒ‰ƒ“ƒNƒX | 53.75 | 53.00 | 53.34 | 51.75 | 53.22 | 52.81 | 52.81 | 2 |
| 18 | 15 | FR-TURBO | •ì@ç˜a | Y.SƒVƒ‹ƒrƒA | 56.28 | 54.75 | 56.65 | 53.46 | 52.88 | 53.62 | 52.88 | 7 |
| 19 | 6 | FR-TURBO | “¡–{ •Žj | ”’‚Ì‚e‚b | 55.37 | 57.03 | 54.75 | 59.25 P1 | 53.88 | 52.96 | 52.96 | 8 |
| 20 | M-7 | RX-‚VCLUB | ”ö˜a@‹`”ü | Kei ƒXƒ|[ƒc‚q | 59.56 | 55.18 | 1.07.94 P1 | 55.07 | 1.03.53 | 53.00 | 53.00 | 5 |
| 21 | 16 | FR-TURBO | ’Ë–{@L–ç | ‹v‚µ‚Ô‚èWƒGƒ“ƒgƒŠ[ | 52.41 | 53.12 | 56.53 | 52.41 | 54.38 | 53.06 | 53.06 | 9 |
| 22 | 2 | FR-TURBO | ‹ß“¡@Œ’Œá | ‚Ï‚½‚Ï‚½ŒN‚P†‚e‚c | 55.50 | 55.29 | miss | miss | miss | 53.22 | 53.22 | 10 |
| 23 | 18 | K-car | Žsê@’õ‰À | ‹âFƒr[ƒg | 57.47 | 56.31 | 54.69 | 56.62 | 53.25 | 53.56 | 53.25 | 2 |
| 24 | 7 | FR-TURBO | ¼‘º@•ô•F | ‚ª‚₪‚âƒZƒuƒ“ | miss | miss | 56.91 | 55.06 | 53.72 | 54.03 | 53.72 | 11 |
| 25 | 5 | FR-TURBO | Œ“r@¹‰À | ’Ë–{E‹v‚µ‚Ô‚èWƒGƒ“ƒgƒŠ[ | 1.04.60 | 54.78 | 53.81 | 1.02.93 | 53.85 | 56.59 | 53.85 | 12 |
| 26 | 21 | FFE‚SWD | ‹à™@‘ñ“ñ | Ô‚¢ƒtƒ@ƒ~ƒŠƒA | 54.75 | 54.31 | 54.28 | 1.04.09 P2 | 54.31 | 54.75 | 54.31 | 3 |
| 27 | 28 | FR-NA | ”Ñ“c@³—² | ‚Ï‚½‚Ï‚½ŒN‚Q†ƒnƒ`ƒƒN | 1.01.00 | 57.87 | 1.16.47 P1 | 1.00.78 | 1.08.91 | 55.68 | 55.68 | 5 |
| 28 | 20 | FFE‚SWD | ‚¼@Gº | –n“ŒŒð’ʉÛ@ƒGƒ{‚W | 57.25 | 58.43 | 1.01.81 | 56.85 | 56.84 | 55.72 | 55.72 | 4 |
| 29 | 22 | FFE‚SWD | ¼ˆä@˜a”Í | ƒvƒ‹[ƒ”ƒBƒbƒ^ | miss | miss | miss | 56.31 | 56.15 | miss | 56.15 | 5 |
| 30 | 29 | FR-NA | ’†ˆä@—Çs | ƒAƒ“ƒoƒ‰ƒ“ƒX@ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒA | miss | 1.04.47 | 1.03.87 | 1.10.41 | 57.32 | 1.02.97 | 57.32 | 6 |
| 31 | 25 | FFE‚SWD | ¬“c Œ›”V | APEX@ƒ‰ƒ“ƒT[@ƒGƒ{7 | 51.38 | 50.93 | 51.12 | 49.97 | 57.34 P1 | 1.01.63 TO | 57.34 | 6 |
| 32 | 8 | FR-TURBO | d“c@NO | •`‚Ñ‚í | 1.04.63 | 1.00.25 | 1.1106 P1 | 1.04.94 P1 | 57.53 | 58.81 | 57.53 | 13 |
| 33 | 19 | K-car | ã–{@_Ži | MMR@ƒrƒbƒNƒŠEƒAƒ‹ƒg | 57.97 | 55.91 | 56.47 | 59.28 | miss | 58.31 | 58.31 | 3 |
| 34 | 10 | FR-TURBO | –V”—@Œ’Ž¡ | ƒ‹[ƒ`ƒF | --- | 1.14.60 | miss | miss | miss | 1.15.41 | 1.15.41 | 14 |
ƒ[ƒbƒPƒ“NO.3A4A20‚Ì•û‚ÍŒ‡ê
ƒ[ƒbƒPƒ“NO.26‚Ì•û‚ªA“–“úA‚vƒGƒ“ƒgƒŠ[‚ƂȂÁ‚½‚Ì‚ÅAƒ[ƒbƒPƒ“‚ðNO.20‚É•ÏX‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
