撮影ミスのため、写真がありません。m( _ _ )m
| 総合順位 | ゼッケン | クラス | 氏 名 | 車両型式 | 参加車両名 | フリー走行 | タイムアタック | クラス順位 | ||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 1本目 | 2本目 | ベストタイム | |||||||
| 1 | 7 | FF・4WD | 山本 佳正 | E-GC8 | インプレッサYosi号 | 1:14.71 | 1:08.38 | 1:07.90 | 1:06.67 | 1:21.41+P1 | 1:06.67 | 1 |
| 2 | 35 | FR-TURBO | 山下 孝 | GF-FD3S | 競技車両でも通勤快足だよ! | 1:14.12 | 1:09.88 | 1:09.41+10s | 1:10.55+P1 | 1:10.39 | 1:10.39 | 1 |
| 3 | 23 | FR-TURBO | 四島 邦裕 | E-FC3S | FC3Sミサイル仕様 | 1:15.54 | 1:14.58+P1 | 1:13.58 | 1:11.77 | 1:29.79 | 1:11.77 | 2 |
| 4 | 34 | FR-TURBO | 荒川 賢 | E-FD3S | 道場長・RX-7 | ミスコース | 1:17.49 | 1:20.73 | 1:16.93 | 1:11.90 | 1:11.90 | 3 |
| 5 | 12 | FR-NA | 斎藤 康浩 | E-NA8C | NA8C ロードスター | 1:18.73 | 1:16.38 | 1:17.23+P1 | 1:11.92 | 1:12.79 | 1:11.92 | 1 |
| 6 | 26 | FR-TURBO | 古本 直樹 | E-PS13 | MMR 黒シルビア | 1:25.86 | 1:18.50 | ミスコース | 1:17.89 | 1:12.53 | 1:12.53 | 4 |
| 7 | 24 | FR-TURBO | 松重 秀樹 | E-FD3S | FD3S走りの5速 | 1:17.06 | 1:14.53 | 1:14.10+P1 | 1:13.50 | 1:12.68 | 1:12.68 | 5 |
| 8 | 17 | FR-TURBO | 塚本 伸也 | E-RPS13 | E.Y.E.S.POWER!! | 1:17.74 | 1:25.62 | 1:16.21 | 1:13.95 | 1:12.96 | 1:12.96 | 6 |
| 9 | 3 | FF・4WD | 門田 耕司 | E-DE3A | GPX CLUB 実はAT号 | 1:26.84 | 1:15.88 | 1:15.03 | 1:13.30 | 1:20.18 | 1:13.30 | 2 |
| 10 | 33 | FR-NA | 賀浦 満晴 | E-NA6C | 初期型ロードスター | 1:18.92 | 1:15.72 | 1:15.36 | 1:13.67 | 1:13.65 | 1:13.65 | 2 |
| 11 | 2 | FR-TURBO | 今本 健児 | E-GC34 | 野村・C34ローレル クラブ快適セダン | 1:20.43 | 1:21.11 | 1:14.14 | 1:14.11 | 1:13.81 | 1:13.81 | 7 |
| 12 | 15 | FR-TURBO | 野村 芳淳 | E-GC34 | C34ローレル クラブ快適セダン | 1:23.16 | 1:18.22 | 1:17.30 | 1:13.88 | 1:15.14 | 1:13.88 | 8 |
| 13 | 2 | FF・4WD | 里田 輝彦 | E-DE3A | GPX CLUB FTOみずたん号 | 1:17.02 | 1:16.40 | 1:14.10 | 1:14.02 | 1:13.98 | 1:13.98 | 3 |
| 14 | 18 | FR-TURBO | 塔岡 直樹 | E-ECR33 | スーパーウェポンチャイルド号 | 1:22.12 | 1:13.44 | 1:14.86 | 1:14.13 | 1:12.25+P1 | 1:14.13 | 9 |
| 15 | 1 | K-car | 市場 禎佳 | E-PP1 | MMR 銀色ビート | ミスコース | 1:18.99 | 1:17.58 | 1:17.41+P1 | 1:14.82 | 1:14.82 | 1 |
| 16 | 5 | FF・4WD | 金杉 拓二 | E-BJ8W | 赤いファミリア | 1:20.10 | 1:16.45 | 1:16.70 | 1:14.97 | 1:15.38 | 1:14.97 | 4 |
| 17 | 8 | FF・4WD | 船岡 博 | E-EK9 | シビック TYPE R | ミスコース | 1:17.54 | 1:16.52 | 1:18.19 | 1:15.16 | 1:15.16 | 5 |
| 18 | 21 | FR-TURBO | 小脇 康弘 | E-RPS13 | 180SX | 1:22.48+P3 | 1:24.44+P2 | ミスコース | 1:16.42 | 1:17.40 | 1:16.42 | 10 |
| 19 | 13 | K-car | 中田 健一 | E-PP1 | 市場・MMR銀色ビート | 1:21.77 | 1:17.41 | 1:16.45 | 1:17.21 | 1:16.54 | 1:16.54 | 2 |
| 20 | 11 | FR-NA | 井上 博 | E-AE86 | アンバランス・レビン | 1:32.88 | 1:14.16 | 1:23.62 | 1:17.45 | 1:17.54 | 1:17.45 | 3 |
| 21 | 14 | FR-TURBO | 黒川 千和 | E-S14改 | シルビアK's | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 1:17.48 | 1:23.40 | 1:17.48 | 11 |
| 22 | 25 | FR-TURBO | 兼俊 昌佳 | E-RPS13 | 塚本・E.Y.E.S.POWER!! | 1:23.82 | 1:28.20 | ミスコース | 1:18.09 | 1:14.88+P1 | 1:18.09 | 12 |
| 23 | 16 | FR-TURBO | 松尾 佳朋 | E-FD3S | FD3S八百馬力 | ミスコース | 1:23.00 | 1:25.74 | 1:21.49 | 1:20.47 | 1:20.47 | 13 |
| 24 | 2 | K-car | 上本 浩司 | E-CR22C | MMR ビックリ・アルト | ミスコース | 1:24.81 | 1:24.97 | 1:24.49 | 1:20.82 | 1:20.82 | 3 |
| 25 | 19 | FR-TURBO | 谷内 かおり | E-RPS13 | 180SX | 1:38.84 | 1:26.53 | 1:24.82 | 1:23.86 | ミスコース | 1:23.86 | 14 |
| 26 | 32 | FR-NA | 大盛 尚希 | E-NA8C | 轟天号 | 1:53.98 | 1:35.74 | ミスコース | 1:22.42+P1 | 1:26.20 | 1:26.20 | 4 |
| 27 | 10 | FR-NA | 住木 修治 | E-AE86 | なんちゃって ハチロク トレノ | 1:26.32 | 1:22.19 | 1:23.36 | 1:23.05+P1 | 1:21.52+P1 | 1:26.52 | 5 |
| 28 | 20 | FR-TURBO | 砂流 雄剛 | E-FD3S | ボンネット黒い | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 1:22.16+P1 | ミスコース | 1:27.16 | 15 |
| 29 | 6 | FF・4WD | 森金 民好 | GH-GDB | 雨たぬき | 不出走 | ミスコース | 1:27.78 | ミスコース | 1:28.35 | 1:28.35 | 6 |
| 30 | 22 | FR-TURBO | 熊本 浩一 | E-SW20 | DL・ワークス梶岡MR2 | 1:28.52+P2 | ミスコース | 1:17.+P1 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 16 |
| 欠場 | 4 | FF・4WD | 桑原 康明 | E-CBAEP | MMR ランランLANTIS | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | 欠場 | - |
開催日:2002年11月17日(日) 開催場所:芸北文化ランド駐車場 主催:RX-7CLUB,HIROSHIMA