名前(敬称略)をクリックすると写真が見れます!
| 総合順位 | ゼッケン | クラス | 氏 名 | 車両型式 | 参加車両名 | フリー走行 | タイムアタック | クラス順位 | |||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | ベストタイム | |||||||
| 1 | 28 | FR-TURBO | 山下 孝 | GF-FD3S | 競技車両でも通勤快足だよ! | 0:53.11 | 0:46.00 | 0:45.03 | 0:45.42 | 0:46.38 | 0:45.62 | 0:45.62 | 1 |
| 2 | 9 | FR-NA | 藤村 大造 | E-NA8C | イエローホーネット | 0:45.66+P1 | 0:45.94 | 0:44.60 | 1:01.39+P1 | 0:50.02 | 0:46.03 | 0:46.03 | 1 |
| 3 | 25 | FR-TURBO | 柳本 末仁 | E-FD3S | 桃山1丁目IFIF PS RX-7 | 0:48.41 | 0:48.34 | 0:47.92 | 0:55.38 | 0:50.02+P1 | 0:46.93 | 0:46.93 | 2 |
| 4 | 19 | FR-TURBO | 今本 健児 | E-FD3S | アテンザさいこーーー | 0:52.68 | ミスコース | 0:49.17 | 0:59.30 | 0:53.19 | 0:49.63 | 0:49.63 | 3 |
| 5 | 20 | FR-TURBO | 古本 直樹 | E-PS13 | MMR 黒シルビア | 0:55.54 | 0:52.85+P1 | 0:51.01 | 1:04.35 | 0:54.84 | 0:50.04 | 0:50.04 | 4 |
| 6 | 7 | FF・4WD | 坊田 純 | E-EK9 | アンバランス・シビック | 0:50.10+P2 | 0:49.73 | 0:49.76 | 0:54.86 | 0:54.04 | 0:51.12 | 0:51.12 | 1 |
| 7 | 11 | FR-NA | 白砂 高志 | E-NA6C | ユーノスロードスター | 0:45.85 | 0:46.86 | 0:54.12 | 0:53.41 | 0:51.38 | 0:48.11+P1 | 0:51.38 | 2 |
| 8 | 12 | K-car | 中田 健一 | E-PG6SA | MMR AZ-1 | 0:49.67 | 0:52.67 | 0:51.60 | ミスコース | 0:53.95 | 0:51.51 | 0:51.51 | 1 |
| 9 | 24 | FR-TURBO | 佐藤 友昭 | GF-FD3S | Defi Link Meter装着のRX-7 | 0:49.36 | 0:48.43 | 0:49.01 | 0:58.04 | 0:51.97 | 0:52.13 | 0:52.13 | 5 |
| 10 | 3 | FF・4WD | 門田 耕司 | E-DE3A | GPX CLUB 実はAT号 | 0:51.35+P1 | 0:50.65 | 0:50.24 | 0:53.77 | 0:53.13 | 0:52.09 | 0:52.09 | 2 |
| 11 | 17 | FR-TURBO | 熊本 浩一 | E-SW20 | DL・ワークス梶岡MR2 | 0:52.74+P1 | 0:47.84 | 0:47.02+P2 | 0:57.63 | 0:52.54 | 0:47.29+P1 | 0:52.29 | 6 |
| 12 | 14 | K-car | 市場 禎佳 | E-PP1 | MMR 銀色ビート | 0:53.15 | 0:54.78 | 計測ミス | 1:03.62 | 0:53.72 | 0:52.54 | 0:52.54 | 2 |
| 13 | 26 | FR-TURBO | 古志 修一 | E-SW20 | 熊のMR2 | 0:56.27 | 0:54.80 | 0:53.97 | 1:03.09 | 0:55.20 | 0:52.63 | 0:52.63 | 7 |
| 14 | 8 | FR-NA | 井上 博 | E-AE86 | アンバランス・レビン | 0:57.15+P2 | 0:52.06 | 0:50.68 | 1:06.40 | 1:04.88 | 0:52.83 | 0:52.83 | 3 |
| 15 | 21 | FR-TURBO | 俊成 貴志 | GF-FD3S | 八木の青いFD | 0:53.83 | 0:54.26 | ミスコース | 0:59.53 | 0:56.07 | 0:53.46 | 0:53.46 | 8 |
| 16 | 2 | FF・4WD | 金杉 拓二 | E-BJ8W | 赤いファミリア | 0:54.48 | 計測ミス | 0:53.32 | 0:57.73 | 0:57.09 | 0:53.81 | 0:53.81 | 3 |
| 17 | 4 | FF・4WD | 森金 民好 | GH-GDB | 雨たぬき | ミスコース | 0:54.55 | ミスコース | 0:57.26 | 0:55.99 | 0:54.20 | 0:54.20 | 4 |
| 18 | 6 | FF・4WD | 船岡 博 | E-EK9 | シビック TYPE R | 0:54.75 | 0:50.77 | 0:53.26 | ミスコース | 0:54.40 | 0:56.27 | 0:54.40 | 5 |
| 19 | 15 | K-car | 上本 浩司 | E-CR22C | MMR ビックリ・アルト | 0:55.71 | 0:54.34 | 0:53.70 | 1:01.15 | 0:58.33 | 0:54.43 | 0:54.43 | 3 |
| 20 | 22 | FR-TURBO | 砂流 雄剛 | E-FD3S | ボンネット黒い | 0:57.32 | 0:57.53 | 0:55.16 | 1:03.50 | 0:59.63 | 0:55.12 | 0:55.12 | 9 |
| 21 | 30 | FR-TURBO | 兼俊 昌佳 | E-RPS13 | 塚本・LOVEマシーン180SX | 0:54.09+P1 | 0:53.47 | 0:54.11+P1 | 1:17.56+P2 | 0:55.87 | 0:52.28+P1 | 0:55.87 | 10 |
| 22 | 1 | FF・4WD | 田川 誠 | E-EG9 | ティーセイフティー・フェリオ | 0:59.42+P1 | ミスコース | 0:52.99+P1 | 計測ミス | 0:56.43 | 0:53.11+P1 | 0:56.43 | 6 |
| 23 | 18 | FR-TURBO | 塚本 伸也 | E-RPS13 | LOVEマシーン180SX | 0:56.35 | 0:51.31+P1 | 0:53.49 | 1:04.59 | 0:56.72 | 0:56.08+P1 | 0:56.72 | 11 |
| 24 | 23 | FR-TURBO | 長谷部 孝 | E-FD3S | RX−7 | 1:01.43 | ミスコース | ミスコース | 1:03.61 | 1:02.04 | 0:58.39 | 0:58.39 | 12 |
| 25 | 13 | FF・4WD | 滝川 伊織 | E-HA21S | アルトワークス | 0:52.76+P1 | 0:52.00 | 0:50.61+P2 | 0:57.51 | 0:58.74 | ミスコース | 0:58.74 | 4 |
| 26 | 16 | FF・4WD | 板舛 信幸 | E- | MMRのキュートなテゥディ | 0:59.35 | 1:00.34 | 0:57.83 | 1:01.83 | 1:00.74 | 1:00.09 | 1:00.09 | 5 |
開催日:2002年7月20日(海の日) 開催場所:スポーツランドTAMADA パイロンコース 主催:RX-7CLUB,HIROSHIMA
| FF−4WD クラス | ||
| ゼッケン 1 田川 誠 | ゼッケン 2 金杉 拓二 | ゼッケン 3 門田 耕司 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 ティーセイフティー・フェリオ |
参加車両名 赤いファミリア |
参加車両名 GPX CLUB 実はAT号 |
| ベストタイム56:43 クラス6位、総合22位 |
ベストタイム53:81 クラス3位、総合16位 |
ベストタイム52:09 クラス2位、総合10位 |
| ゼッケン 4 森金 民好 | ゼッケン 6 船岡 博 | ゼッケン 7 坊田 純 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 雨たぬき |
参加車両名 シビック TAPE R |
参加車両名 アンバランス・シビック |
| ベストタイム54:20 クラス4位、総合17位 |
ベストタイム54:40 クラス5位、総合18位 |
ベストタイム51:12 クラス1位、総合6位 |
| FR−NA クラス | ||
| ゼッケン 8 井上 博 | ゼッケン 9 藤村 大造 | ゼッケン11 白砂 高志 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 アンバランス・レビン |
参加車両名 イエローホーネット |
参加車両名 ユーノスロードスター |
| ベストタイム52:83 クラス3位、総合14位 |
ベストタイム46:03 クラス1位、総合2位 |
ベストタイム51:38 クラス2位、総合7位 |
| K-car クラス | ||
| ゼッケン12 中田 健一 | ゼッケン13 滝川 伊織 | ゼッケン14 市場 禎佳 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 MMR AZ-1 |
参加車両名 アルトワークス |
参加車両名 MMR 銀色ビート |
| ベストタイム51:51 クラス1位、総合8位 |
ベストタイム58:74 クラス4位、総合25位 |
ベストタイム52:54 クラス2位、総合12位 |
| ゼッケン15 上本 浩司 | ゼッケン16 板舛 信幸 | 参加者記念写真 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 MMR ビックリ・アルト |
参加車両名 MMRのキュートなテゥディ |
皆さん、お疲れ様でした |
| ベストタイム54:43 クラス3位、総合19位 |
ベストタイム1:00:09 クラス5位、総合26位 |
|
| FR−TURBO クラス | ||
| ゼッケン17 熊本 浩一 | ゼッケン18 塚本 伸也 | ゼッケン19 今本 健児 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 DL・ワークス梶岡MA2 |
参加車両名 LOVEマシーン180SX |
参加車両名 アテンザさいこーーー |
| ベストタイム52:29 クラス6位、総合11位 |
ベストタイム56:72 クラス11位、総合23位 |
ベストタイム49:63 クラス3位、総合4位 |
| ゼッケン20 古本 直樹 | ゼッケン21 俊成 貴志 | ゼッケン22 砂流 雄剛 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 MMR 黒シルビア |
参加車両名 八木の青いFD |
参加車両名 ボンネット黒い |
| ベストタイム50:04 クラス4位、総合5位 |
ベストタイム53:46 クラス8位、総合15位 |
ベストタイム55:12 クラス9位、総合20位 |
| ゼッケン23 長谷部 孝 | ゼッケン24 佐藤 友昭 | ゼッケン25 柳本 末仁 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 RX-7 |
参加車両名 Defi link Meter装着のRX-7 |
参加車両名 桃山1丁目IFIF PS RX-7 |
| ベストタイム58:39 クラス12位、総合24位 |
ベストタイム51:97 クラス5位、総合9位 |
ベストタイム46:93 クラス2位、総合3位 |
| ゼッケン26 古志 修一 | ゼッケン30 兼俊 昌佳 | ゼッケン28 山下 孝 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 参加車両名 熊のMR2 |
参加車両名 塚本・LOVEマシーン180SX |
参加車両名 競技車両でも通勤快足だよ! |
| ベストタイム52:63 クラス7位、総合13位 |
ベストタイム55:87 クラス10位、総合21位 |
ベストタイム45:62 クラス1位、総合1位 |