| 総合順位 | ゼッケン | クラス | 氏 名 | 車両型式 | 参加車両名 | フリー走行 | タイムアタック | クラス順位 | |||||
| 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 1本目 | 2本目 | ベストタイム | |||||||
| 1 | 19 | FR-NA | 藤村 大造 | E-NA8C | イエローホーネット | 01:10.32 | ミスコース | 01:16.31 | 01:10.39 | 01:10.81 | 01:09.91 | 01:09.91 | 1 |
| 2 | 9 | FR-TURBO | 熊本 浩一 | E-SW20 | DL・ワークス梶岡MR2 | ミスコース | ミスコース | 01:13.50 | 01:13.86 | ミスコース | 01:12.76 | 01:12.76 | 1 |
| 3 | 22 | RX-7 CLUB | 山下 孝 | GF-FD3S | 競技車両でも通勤快足だよ! | 01:23.37 | 01:16.61 | ミスコース | 計測ミス | 01:13.74 | 01:13.93 | 01:13.74 | 1 |
| 4 | 8 | FR-TURBO | 松重 秀樹 | E-FD3S | FD3S走りの5速 | 01:22.98 | 01:18.40 | 01:16.49 | 01:18.23 | 01:16.75 | 01:18.12 | 01:16.75 | 2 |
| 5 | 23 | RX-7 CLUB | 賀浦 満晴 | E-NA6C | 初期型ロードスター | ミスコース | ミスコース | 01:17.74 | 計測ミス | 01:16.88 | 01:24.05 | 01:16.88 | 2 |
| 6 | 18 | FR-NA | 斉藤 康浩 | E-NA8C | NA8C ロードスター | ミスコース | ミスコース | 01:25.74 | 01:19.01 | 01:25.23 | 01:16.90 | 01:16.90 | 2 |
| 7 | 2 | FR-TURBO | 野村 芳淳 | E-GC34 | C34ローレル クラブSターボ | ミスコース | 01:25.52 | ミスコース | 01:18.74 | 01:17.93 | 01:19.78 | 01:17.93 | 3 |
| 8 | 1 | FR-TURBO | 中田 健一 | E-PG6SA | MMR AZ-1 | ミスコース | 01:17.72 | 01:28.24 | 01:18.73 | 01:18.68 | 01:19.33 | 01:18.68 | 4 |
| 9 | 4 | FR-TURBO | 平野 拓男 | E-FC3S | そりあがりの7 | ミスコース | 01:48.55 | 01:35.98 | ミスコース | 01:19.04 | 01:18.97 | 01:18.97 | 5 |
| 10 | 24 | RX-7 CLUB | 荒川 賢 | E-FD3S | 道場長・RX-7 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 計測ミス | 01:19.30 | 01:21.49 | 01:19.30 | 3 |
| 11 | 5 | FR-TURBO | 俊成 貴志 | E-FD3S | 八木の青いFD | ミスコース | ミスコース | 01:26.41 | 01:20.04 | 01:20.21 | 01:19.56 | 01:19.56 | 6 |
| 12 | 17 | FR-NA | 市場 禎佳 | E-PP1 | MMR 銀色ビート | ミスコース | 01:22.37 | 01:21.34 | 01:22.24 | 01:20.06 | ミスコース | 01:20.06 | 3 |
| 13 | 10 | FR-TURBO | 今本 健児 | E-GC34 | 野村C34ローレル クラブSターボ | 01:18.73 | 01:21.35 | 01:19.09 | 01:18.95 | 01:20.94 | 01:21.00 | 01:20.94 | 7 |
| 14 | 16 | FF・4WD | 金杉 拓二 | E-CBAEP | 桑原MMR ランランランティス | 01:26.17 | ミスコース | 01:22.15 | 01:24.57 | 01:22.99 | 01:21.05 | 01:21.05 | 1 |
| 15 | 3 | FR-TURBO | 古本 直樹 | E-PS13 | MMR 黒シルビア | ミスコース | ミスコース | 01:21.73 | ミスコース | 01:25.36 | 01:21.50 | 01:21.50 | 8 |
| 16 | 20 | FR-NA | 大盛 尚希 | E-NA8C | 轟天号 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 01:23.05 | 01:22.16 | 01:31.86 | 01:22.16 | 4 |
| 17 | 7 | FR-TURBO | 塚本 伸也 | E-RPS13 | ノーマルな180SX | 計測ミス | 01:36.12 | 01:35.04 | 01:30.90 | 01:23.64 | 01:22.47 | 01:22.47 | 9 |
| 18 | 13 | FF・4WD | 森金 民好 | GH-GDB | 雨たぬき | ミスコース | 01:22.89 | 01:24.04 | ミスコース | ミスコース | 01:23.03 | 01:23.03 | 2 |
| 19 | 14 | FF・4WD | 上本 浩司 | E-CR22C | MMR ビックリ・アルト | ミスコース | 01:27.54 | ミスコース | 01:28.56 | 01:31.15 | 01:31.87 | 01:31.15 | 3 |
| - | 11 | FF・4WD | 桑原 康明 | E-CBAEP | MMR ランランランティス | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 01:22.82 | ミスコース | ミスコース | - | - |
| - | 12 | FF・4WD | 坂田 敏治 | E-DW5W | ブービーデミオ | ミスコース | ミスコース | ミスコース | 01:25.44 | ミスコース | ミスコース | - | - |
| - | 15 | FF・4WD | 田川 誠 | E-EG9 | ティーセイフティー・フェリオ | 01:34.62 | ミスコース | 01:28.56 | ミスコース | ミスコース | ミスコース | - | - |
| - | 21 | FR-NA | 住木 修治 | E-AE86 | Niceスプリンタートレノ86 | ミスコース | ミスコース | 01:27.33 | 計測ミス | ミスコース | ミスコース | - | - |
開催日:2002年4月14日(日) 開催場所:スポーツランドTAMADA パイロンコース 主催:RX-7CLUB,HIROSHIMA